WTA-Punkteschlüssel
Folgende Punktzahlen werden aktuell bei WTA bzw. ITF-Turnieren für das Erreichen der jeweiligen Runden vergeben:
| Kategorie | W | F | HF | VF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
| Grand Slam | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 |
| WTA 1000 | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 351 | 10 | 30 | 20 | 2 | |
| WTA 5002 | 500 | 325 | 195 | 108 | 60 | 323 | 1 | 25 | 13 | 1 | ||
| WTA 250 | 250 | 163 | 98 | 54 | 30 | 1 | 18 | 12 | 1 | |||
| WTA 125 | 125 | 81 | 49 | 27 | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||
| Kategorie | W | F | Round Robin - Gruppenphase | |||||||||
| WTA Finals | +500 | +400 | 200 pro RR-Sieg | |||||||||
| Kategorie | W | F | HF | VF | R16 | R32 | R64 | Q | Q2 | |||
| ITF W100 | 100 | 65 | 39 | 21 | 12 | 73 | 1 | 5 | 3 | |||
| ITF W75 | 75 | 49 | 29 | 16 | 9 | 53 | 1 | 3 | 2 | |||
| ITF W50 | 50 | 33 | 20 | 11 | 6 | 33 | 1 | 2 | 1 | |||
| ITF W35 | 35 | 23 | 14 | 8 | 4 | 23 | 13 | 1 | ||||
| ITF W15 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||
1 entfällt bei 64er-Hauptfeld
2 gesonderte Wertung beim United Cup (s.u.)
3 nur bei 48er-Hauptfeld
Punkteschlüssel United Cup
| Anzahl Einzelsiege | Punkte |
| 0 | 1 |
| 1 (Gruppenphase) | 32 |
| 1 (K.O.-Phase) | 60 |
| 2 (2x Gruppenphase) | 90 |
| 2 (mind. 1x K.O.-Phase) | 108 |
| 3 | 150 |
| 4 | 325 |
| 5 | 500 |
Die Weltrangliste setzt sich grundsätzlich aus folgenden Werten zusammen:
4 Grand Slam-Turniere
7 WTA 1000-Turniere
7 weitere Wertungen
Sollte eine Spielerin an weniger Grand-Slam- oder WTA 1000-Turnieren teilnehmen, so kann sie diese fehlenden Wertungen in der Regel mit anderen Turnieren ausgleichen. Für das genaue Prozedere siehe auch das WTA-Regelbuch.
Wichtig: Punkte, die man in der Qualifikation erspielt, werden grundsätzlich zu den erreichten Punkten im Hauptfeld addiert. Verliert eine Qualifikantin bzw. Lucky Loserin in der ersten Hauptrunde, erhält sie für das Hauptfeld keine Punkte. Steigt die Lucky Loserin hingegen erst in der zweiten Runde ein, hat sie zumindest die Punkte für die erste Runde sicher.
Beispiel: Ersetzt eine Spielerin im 96er-Feld eine der 32 gesetzten Spielerinnen, die in der ersten Runde ein Freilos hatten, erhält sie zu ihren Punkten aus der Qualifikation zusätzlich die zehn Punkte, die jede Spielerin im Hauptfeld erhält (siehe Eva Lys - Indian Wells 2025).