WTA Bad Homburg 2021
Austragungsort: Bad Homburg
Datum: -
Kategorie: WTA 250
Feld: 32
Deutsche Spielerinnen
Qualifikation: Nastasja Schunk, Anna Zaja, Julia Middendorf
Spiele der Deutschen
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg (WTA 250) | F | (4) Angelique Kerber - Katerina Siniakova | 6:3 6:2 | W | |
| Bad Homburg (WTA 250) | HF | (4) Angelique Kerber - (1) Petra Kvitova | 3:6 6:4 7:6(3) | W | |
| Bad Homburg (WTA 250) | VF | (4) Angelique Kerber - Amanda Anisimova | 2:6 6:3 6:3 | W | |
| Bad Homburg (WTA 250) | VF | (8) Laura Siegemund - Katerina Siniakova | 5:7 4:6 | L | |
| Bad Homburg (WTA 250) | R16 | (4) Angelique Kerber - Anna Blinkova | 6:0 6:2 | W | |
| Bad Homburg (WTA 250) | R16 | (8) Laura Siegemund - Tamara Korpatsch | 6:2 6:2 | W | |
| Bad Homburg (WTA 250) | R16 | Tamara Korpatsch - (8) Laura Siegemund | 2:6 2:6 | L | |
| Bad Homburg (WTA 250) | R16 | Andrea Petkovic - Amanda Anisimova | 1:6 5:7 | L | |
| Bad Homburg (WTA 250) | R32 | (Q) Anna Zaja - Ann Li | 0:6 4:6 | L | |
| Bad Homburg (WTA 250) | R32 | (8) Laura Siegemund - (LL) Riya Bhatia | 2:6 7:6(2) 6:1 | W | |
| Bad Homburg (WTA 250) | R32 | (4) Angelique Kerber - (Q) Ekaterina Yashina | 6:1 6:1 | W | |
| Bad Homburg (WTA 250) | R32 | Tamara Korpatsch - Rebecca Peterson | 7:5 2:6 7:6(5) | W | |
| Bad Homburg (WTA 250) | R32 | Andrea Petkovic - (6) Sorana Cirstea | 6:3 6:4 | W | |
| Bad Homburg (WTA 250) | R32 | (WC) Mara Guth - (5) Nadia Podoroska | 0:6 3:6 | L | |
| Bad Homburg (WTA 250) | R32 | (WC) Mona Barthel - Patricia Maria Tig | 6:7(4) 3:6 | L | |
| Bad Homburg (WTA 250) | Q1 | (7) Nastasja Schunk - (3) Katarzyna Piter | 6:7(6) 6:2 6:7(5) | L | |
| Bad Homburg (WTA 250) | Q1 | (8) Julia Middendorf - (4) Anna Zaja | 2:6 5:7 | L | |
| Bad Homburg (WTA 250) | Q1 | (4) Anna Zaja - (8) Julia Middendorf | 6:2 7:5 | W |
Relevante News
Wer hätte am 6. Januar 2019 gedacht, dass es ab nun fast zweieinhalb Jahre dauern sollte, bis wieder ein WTA-Titel nach Deutschland kommt ? Angelique Kerber hat heute durch ihren Finaltriumph gegen die Tschechin Katerina Siniakova bei den Bad Homburg Open dem ewig lange erscheinenden Warten ein Ende gesetzt und sich zudem erstmals seit Wimbledon 2018 selbst wieder in eine Siegerliste eintragen können.
Trotz holprigem Start…
Nach Tamara Korpatsch und Andrea Petkovic sind am Montag auch Angelique Kerber und Laura Siegemund ins Achtelfinale der Bad Homburg Open eingezogen. Kerber besiegte im Abendspiel ungefährdet die Qualifikantin Ekaterina Yashina in zwei Sätzen, Siegemund musste gegen Lucky Loser Riya Bhatia, die für Sloane Stephens nachgerückt war, über die volle Distanz gehen, ehe ihr Weiterkommen feststand.
Im ersten Satz schien die Deutsche…
Mit einem Erfolg in der Qualifikation und zwei Achtelfinaleinzügen im Hauptfeld sind die Bad Homburg Open 2021 aus deutscher Sicht erfreulich gestartet. Im rein deutschen Qualifikationsduell konnte sich Anna Zaja gegen Julia Middendorf durchsetzen und ins Hauptfeld einziehen. Dort hatten bereits Tamara Korpatsch und Andrea Petkovic Grund zur Freude. Beide gingen als Außenseiterinnen in ihre Begegnungen, doch beide verließen den Platz am Ende…