WTA Charleston 2016
Deutsche Spielerinnen
Hauptfeld: Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Sabine Lisicki, Laura Siegemund, Tatjana Maria
Qualifikation: keine
Qualifikation: keine
Spiele der Deutschen
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Charleston (Premier) | HF | (1) Angelique Kerber - (7) Sloane Stephens | 1:6 0:3 | ret. | |
| Charleston (Premier) | VF | Laura Siegemund - (Q) Elena Vesnina | 5:7 4:6 | L | |
| Charleston (Premier) | VF | (1) Angelique Kerber - (13) Irina-Camelia Begu | 6:2 6:3 | W | |
| Charleston (Premier) | R16 | (1) Angelique Kerber - (Q) Kristina Kucova | 6:2 6:3 | W | |
| Charleston (Premier) | R16 | Laura Siegemund - Mirjana Lucic-Baroni | 7:5 6:2 | W | |
| Charleston (Premier) | R32 | Laura Siegemund - (8) Madison Keys | 6:7(3) 6:4 6:4 | W | |
| Charleston (Premier) | R32 | (15) Sabine Lisicki - Yulia Putintseva | 5:7 6:4 3:6 | L | |
| Charleston (Premier) | R32 | (8) Andrea Petkovic - Monica Puig | 5:7 2:6 | L | |
| Charleston (Premier) | R32 | (1) Angelique Kerber - Lara Arruabarrena | 6:2 5:7 7:6(3) | W | |
| Charleston (Premier) | R64 | Tatjana Maria - (11) Kristina Mladenovic | 4:6 3:6 | L | |
| Charleston (Premier) | R64 | (15) Sabine Lisicki - Irina Falconi | 6:4 6:3 | W | |
| Charleston (Premier) | R64 | Laura Siegemund - (LL) Patricia Maria Tig | 4:6 6:3 6:3 | W |
Relevante News
Der Zustand des Tennis-Jornalismus ist bedenklich
Eine Bosheit in einem Onlineforum und die Verbreitung dessen via Twitter hat in den vergangenen Tagen für einen Skandal gesorgt, dessen Zustandekommen kurioser ist als es jeder Drehbuchautor jemals hätte erfinden können…