ITF Meerbusch 2024
Meerbusch
-
Kategorie: W50
Feld: 32
Belag: Sand
Draws: ITF Meerbusch 2024
Deutsche Spielerinnen
Qualifikation: Luise Reisel, Paula Rumpf, Sina Herrmann, Emelie Maria Hamers, Vivien Sandberg, Selina Dal, Estella Jaeger, Anna Linn Moll, Anastasiya Kuparev, Tessa Brockmann, Mia Mack, Karla Bartel, Friederike Nolte, Gina Dittmann, Lola Giza, Stella Beldiman
Spiele der Deutschen
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Meerbusch (W50) | VF | (1) Mona Barthel - (8) Lola Radivojevic | 6:7(7) 4:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | R16 | (1) Mona Barthel - Irene Burillo | 6:4 6:4 | W | |
| Meerbusch (W50) | R16 | Julia Middendorf - (7) Sinja Kraus | 3:6 2:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | R32 | (WC) Josy Daems - (Q) Alexis Blokhina | 4:6 3:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | R32 | (Q) Sina Herrmann - Leonie Kung | 2:6 6:7(5) | L | |
| Meerbusch (W50) | R32 | Fabienne Gettwart - (8) Lola Radivojevic | 2:6 1:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | R32 | (1) Mona Barthel - Magali Kempen | susp. | ||
| Meerbusch (W50) | R32 | (WC) Valentina Steiner - (Q) Vlada Ekshibarova | 2:6 0:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | R32 | (WC) Julia Victoria Rennert - Irene Burillo | 4:6 4:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | R32 | (Q) Anna Linn Moll - Sofia Costoulas | 4:6 3:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | R32 | (Q) Mia Mack - (Q) Laura Mair | 2:6 3:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | R32 | (1) Mona Barthel - (LL) Paula Rumpf | 6:1 6:1 | W | |
| Meerbusch (W50) | R32 | (LL) Paula Rumpf - (1) Mona Barthel | 1:6 1:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | R32 | Julia Middendorf - (WC) Alexa Volkov | 6:1 2:6 6:1 | W | |
| Meerbusch (W50) | R32 | (WC) Alexa Volkov - Julia Middendorf | 1:6 6:2 1:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q2 | Anastasiya Kuparev - (WC) Anna Linn Moll | 2:6 2:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q2 | Vivien Sandberg - (2) Sina Herrmann | 2:6 2:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q2 | (2) Sina Herrmann - Vivien Sandberg | 6:2 6:2 | W | |
| Meerbusch (W50) | Q2 | (12) Paula Rumpf - (1) Kamilla Bartone | 0:6 4:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q2 | Mia Mack - (6) Tessa Brockmann | 6:0 | w/o | |
| Meerbusch (W50) | Q2 | (6) Tessa Brockmann - Mia Mack | 0:6 | ret. | |
| Meerbusch (W50) | Q2 | (WC) Anna Linn Moll - Anastasiya Kuparev | 6:2 6:2 | W | |
| Meerbusch (W50) | Q2 | Friederike Nolte - (7) Laura Mair | 6:7(5) 2:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q2 | (3) Selina Dal - (9) Vlada Ekshibarova | 6:0 0:6 4:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | (12) Paula Rumpf - Luise Reisel | 6:0 6:3 | W | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | (11) Gina Dittmann - Friederike Nolte | 2:6 2:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | Karla Bartel - (7) Laura Mair | 4:6 6:3 0:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | Stella Beldiman - (14) Anna Semenova | 3:6 1:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | (WC) Lola Giza - (8) Nagi Hanatani | 4:6 6:2 4:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | (WC) Anna Linn Moll - (4) Julia Stamatova | 7:6(5) 6:2 | W | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | (3) Selina Dal - Anastasiia Firman | 6:1 6:1 | W | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | Anastasiya Kuparev - (16) Juliette Mazzoni | 6:1 6:0 | W | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | Estella Jaeger - (9) Vlada Ekshibarova | 0:6 0:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | Luise Reisel - (12) Paula Rumpf | 0:6 3:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | Vivien Sandberg - (13) Anastasia Mozgaleva | 6:1 6:1 | W | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | Mia Mack - (15) Victoria Chramcova | 6:1 6:3 | W | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | (6) Tessa Brockmann - Emma Mazzoni | 6:1 6:4 | W | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | (2) Sina Herrmann - Emelie Maria Hamers | 6:0 6:0 | W | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | Emelie Maria Hamers - (2) Sina Herrmann | 0:6 0:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | Friederike Nolte - (11) Gina Dittmann | 6:2 6:2 | W |
Relevante News
Mona Barthel ist die letzte verbliebene deutsche Spielerin beim letzten Halt auf der DTB-Sommerreise in Meerbusch. Die topgesetzte Norddeutsche ließ sich einen Tag nach ihrem Auftaktsieg über ihre als Lucky Loser nachgerückte Landsfrau Paula Rumpf auch von der Spanierin Irene Burillo Escorihuela nicht aus der Fassung bringen und feierte einen glücklichen 6:4 und 6:4-Erfolg. In einer turbulenten Partie, die von vielen Breaks dominiert wurde,…
Der Abschluss der ersten Hauptrunde beim TeReMeer Open Ladies NRW Grand Prix, wie das W50-Turnier in Meerbusch offiziell heißt, verlief aus deutscher Sicht ernüchternd. Von den insgesamt neun deutschen Spielerinnen, die am Mittwoch ihre Erstrundenbegegnung bestritten, gelang es lediglich der topgesetzten Mona Barthel, ihre Partie erfolgreich zu bestreiten und das bezeichnend gegen eine Landsfrau. Nach der Absage von Barthels ursprünglicher…
Der große Wurf in der Qualifikation beim W50-Turnier in Meerbusch ist aus deutscher Sicht ausgeblieben. Am zweiten Turniertag, an dem die letzte Runde ausgetragen wurde, hätten bis zu sechs Deutsche noch ins Hauptfeld nachrücken können, am Ende waren es leider nur die drei Siegerinnen aus den direkten deutschen Duellen. Für alle anderen kam in der letzten Qualifikationsrunde das Aus. Somit befinden sich nach Abschluss der Qualifikation zehn…
Die Qualifikation beim W50-Turnier in Meerbusch ist noch in vollem Gange, doch bereits jetzt steht fest, dass zumindest sieben deutsche Spielerinnen im Hauptfeld am Start sein werden. Auch ein rein deutsches Duell wird es zum Auftakt wieder geben. Julia Middendorf trifft hierbei auf Landsfrau Alexa Volkov, die wie Julia Victoria Rennert, Valentina Steiner und Josy Daems mit einer Wildcard ins Turnier startet. Steiner und Daems wurde hierbei…
Mit dem W50-Turnier in Meerbusch endet in der kommenden Woche die zehnwöchige Serie von Turnieren auf deutschem Boden. Trotz der höheren Kategorie im Vergleich zu vielen Turnieren der vorigen Wochen kann sich die Anzahl an deutschen Spielerinnen in der Qualifikation sehen lassen. Insgesamt 16 der 32 Plätze sind mit einheimischen Spielerinnen besetzt. Wenig überraschend ist es daher, dass es zum Auftakt insgesamt drei rein deutsche Duelle gibt…