ITF Horb 2024
Deutsche Spielerinnen
Qualifikation: Leandra Nizetic, Ann Akasha Ceuca, Maya Drozd, Marika Mueller, Friederike Nolte, Valentina Steiner, Charlotte Roesch, Pia Praefke, Elena Giessler, Mara Guth, Leonie Moeller, Sina Herrmann, Mia Mack, Hannah Schaefer, Jana Vanik, Selina Dal, Louanne Djafari, Alexa Volkov, Karla Bartel, Katharina Rothacker, Anja Wildgruber
Spiele der Deutschen
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Horb (W35) | HF | (WC) Alexandra Vecic - (1) Veronika Erjavec | 6:2 2:6 1:6 | L | |
| Horb (W35) | VF | (WC) Alexandra Vecic - (3) Susan Bandecchi | 6:3 6:3 | W | |
| Horb (W35) | VF | (7) Katharina Hobgarski - (4) Julie Struplova | 6:4 4:6 5:7 | L | |
| Horb (W35) | R16 | (WC) Alexandra Vecic - (6) Sapfo Sakellaridi | 6:4 6:1 | W | |
| Horb (W35) | R16 | (WC) Luisa Meyer auf der Heide - (5) Alina Charaeva | 4:6 3:6 | L | |
| Horb (W35) | R16 | Julia Middendorf - (4) Julie Struplova | 3:6 3:6 | L | |
| Horb (W35) | R16 | (Q) Mara Guth - (8) Aneta Kucmova | 3:6 6:0 5:7 | L | |
| Horb (W35) | R16 | Anna Gabric - (7) Katharina Hobgarski | 5:7 4:6 | L | |
| Horb (W35) | R16 | (7) Katharina Hobgarski - Anna Gabric | 7:5 6:4 | W | |
| Horb (W35) | R32 | (WC) Marie Vogt - (7) Katharina Hobgarski | 4:6 0:6 | L | |
| Horb (W35) | R32 | Anna Gabric - Vivian Wolff | 6:1 6:3 | W | |
| Horb (W35) | R32 | (WC) Alexandra Vecic - Petra Hule | 6:1 6:7(3) 6:2 | W | |
| Horb (W35) | R32 | (Q) Mara Guth - (WC) Victoria Pohle | 6:2 6:4 | W | |
| Horb (W35) | R32 | (LL) Sina Herrmann - (3) Susan Bandecchi | 0:6 2:6 | L | |
| Horb (W35) | R32 | (WC) Victoria Pohle - (Q) Mara Guth | 2:6 4:6 | L | |
| Horb (W35) | R32 | (7) Katharina Hobgarski - (WC) Marie Vogt | 6:4 6:0 | W | |
| Horb (W35) | R32 | Julia Middendorf - (Q) Tiphanie Lemaitre | 3:6 6:0 6:4 | W | |
| Horb (W35) | R32 | (Q) Selina Dal - (Q) Fiona Ganz | 6:4 1:6 3:6 | L | |
| Horb (W35) | R32 | (WC) Luisa Meyer auf der Heide - Yuki Naito | 6:0 7:5 | W | |
| Horb (W35) | Q2 | (7) Selina Dal - Alexa Volkov | 6:0 6:1 | W | |
| Horb (W35) | Q2 | (9) Sina Herrmann - (5) Mara Guth | 3:6 1:6 | L | |
| Horb (W35) | Q2 | (5) Mara Guth - (9) Sina Herrmann | 6:3 6:1 | W | |
| Horb (W35) | Q2 | (16) Jana Vanik - (6) Marie Weckerle | 4:6 7:5 8:10 | L | |
| Horb (W35) | Q2 | Charlotte Roesch - (3) Fiona Ganz | 1:6 1:6 | L | |
| Horb (W35) | Q2 | Alexa Volkov - (7) Selina Dal | 0:6 1:6 | L | |
| Horb (W35) | Q2 | (10) Anja Wildgruber - (8) Elena-Teodora Cadar | 3:6 4:6 | L | |
| Horb (W35) | Q2 | Ann Akasha Ceuca - (1) Tiphanie Lemaitre | 0:6 3:6 | L | |
| Horb (W35) | Q1 | Pia Praefke - (4) Lucie Nguyen Tan | 7:5 1:6 5:10 | L | |
| Horb (W35) | Q1 | Elena Giessler - (11) Arina Vasilescu | 6:4 4:6 7:10 | L | |
| Horb (W35) | Q1 | Leandra Nizetic - (1) Tiphanie Lemaitre | 1:6 1:6 | L | |
| Horb (W35) | Q1 | Ann Akasha Ceuca - (14) Maya Drozd | 6:2 6:4 | W | |
| Horb (W35) | Q1 | (14) Maya Drozd - Ann Akasha Ceuca | 2:6 4:6 | L | |
| Horb (W35) | Q1 | Katharina Rothacker - (10) Anja Wildgruber | 3:6 4:6 | L | |
| Horb (W35) | Q1 | (10) Anja Wildgruber - Katharina Rothacker | 6:3 6:4 | W | |
| Horb (W35) | Q1 | (7) Selina Dal - (WC) Louanne Djafari | 6:1 6:1 | W | |
| Horb (W35) | Q1 | (WC) Louanne Djafari - (7) Selina Dal | 1:6 1:6 | L | |
| Horb (W35) | Q1 | Alexa Volkov - (15) Rhiann Newborn | 6:0 6:7(4) 10:4 | W | |
| Horb (W35) | Q1 | (WC) Karla Bartel - (8) Elena-Teodora Cadar | 4:6 1:6 | L | |
| Horb (W35) | Q1 | Charlotte Roesch - (12) Amelia Waligora | 6:2 6:3 | W | |
| Horb (W35) | Q1 | Friederike Nolte - (13) Vlada Ekshibarova | 5:7 5:7 | L | |
| Horb (W35) | Q1 | (WC) Marika Mueller - (2) Merel Hoedt | 0:6 0:6 | L | |
| Horb (W35) | Q1 | Valentina Steiner - (3) Fiona Ganz | 6:1 0:6 8:10 | L | |
| Horb (W35) | Q1 | Hannah Schaefer - (16) Jana Vanik | 4:6 1:6 | L | |
| Horb (W35) | Q1 | (16) Jana Vanik - Hannah Schaefer | 6:4 6:1 | W | |
| Horb (W35) | Q1 | Mia Mack - (6) Marie Weckerle | 2:6 3:6 | L | |
| Horb (W35) | Q1 | (9) Sina Herrmann - Polina Humeniuk | 6:4 6:1 | W | |
| Horb (W35) | Q1 | (5) Mara Guth - Leonie Moeller | 7:5 6:0 | W | |
| Horb (W35) | Q1 | Leonie Moeller - (5) Mara Guth | 5:7 0:6 | L |
Relevante News
Alexandra Vecic ist die letzte verbliebene deutsche Spielerin beim Heimturnier in Horb-Bildechingen. Die 22-jährige hat mit einem eindrucksvollen Sieg über die an Nummer drei gesetzte Schweizerin Susan Bandecchi das Halbfinale erreicht. Die mit einer Wildcard ins Feld gekommene Vecic setzte sich mit 6:3 und 6:3 durch und trifft nun am Samstag auf die topgesetzte Slowenin Veronika Erjavec, die ihrerseits die Meyer auf der Heide-Bezwingerin…
MIt zwei deutschen Spielerinnen geht der 30. AHG Cup in Horb-Bildechingen am Freitag in die Runde der letzten acht. Im rein deutschen Duell zwischen Katharina Hobgarski und Anna Gabric hatte die Saarländerin mit 7:5 und 6:4 das bessere Ende für sich. Am Abend gesellte sich als zweite Deutsche noch Alexandra Vecic hinzu. Mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen, überraschte sie mit einem deutlichen 6:4 und 6:1-Erfolg über die an Nummer sechs…
Ihren Achtelfinaleinzug hatte Luisa Meyer auf der Heide beim AHG Cup in Horb-Bildechingen bereits am Dienstag perfekt gemacht, einen Tag später sind ihr weitere fünf Landsfrauen in die Runde der letzten 16 gefolgt. Die Erfolge von Mara Guth und Anna Gabric sorgen zudem dafür, dass es auch am Donnerstag ein rein deutsches Duell in Horb geben wird. Guth hatte sich ebenfalls in einem Match zweier Landsfrauen mit 6:2 und 6:4 gegen Victoria Pohle…
Am zweiten Tag der 30. Auflage des AHG Cups im Horber Stadtteil Bildechingen wurde nicht nur die finale Qualifikationsrunde ausgetragen, auch die ersten Begegnungen im Hauptfeld standen bereits auf dem Programm. Aus deutscher Sicht war einzig und allein Luisa Meyer auf der Heide gefordert, die zum Auftakt gegen die ca. 400 Plätze höher angesiedelte Japanerin Yuki Naito antreten musste. Alle anderen deutschen Spielerinnen tragen hingegen ihre…
Obwohl im Hauptfeld des AHG Cups 2024 vor Abschluss der Qualifikation nur sieben deutsche Teilnehmerinnen stehen, wird es auch dort wie bei den deutschen Turnieren in den vergangenen Wochen ein rein deutsches Duell in der ersten Hauptrunde geben. Das Los brachte diesmal die Begegnung zwischen Katharina Hobgarski und Marie Vogt hervor. Dies sind somit zwei von mindestens sechs deutschen Spielerinnen, die am Mittwoch ihre Erstrundenpartie…
Die Halbzeit rückt näher. Am morgigen Montag startet bereits das fünfte der zehn aufeinanderfolgenden DTB International-Turniere. Im Horber Stadtteil Bildechingen wird der AHG Cup, ein Turnier der Kategorie W35, bereits zum 30. Mal ausgetragen. Los geht es mit der ersten Runde der Qualifikation, in der sich sage und schreibe 21 deutsche Spielerinnen befinden. Dies sind sogar mehr als vor vier Wochen beim W15-Turnier in Kamen, als 20 Deutsche…