ITF Troisdorf 2023
Deutsche Spielerinnen
Hauptfeld: Noma Noha Akugue, Carolina Kuhl, Vivien Sandberg, Joelle Steur, Anna Linn Moll, Julia Stusek, Julia Middendorf, Ella Seidel, Stephanie Wagner, Katharina Gerlach, Angelina Wirges, Paula Rumpf, Gina Dittmann, Jantje Tilbuerger, Nicole Rivkin
Qualifikation: Angelina Wirges, Anastasiya Kuparev, Katharina Gerlach, Tiziana Marie Schomburg, Julia Victoria Rennert, Stella Beldiman, Katharina Hering, Helena Buchwald, Joana Schulten, Nicole Rivkin, Gina Dittmann, Jantje Tilbuerger, Katharina Rothacker, Paula Rumpf, Monique Murek, Lea Fojcik, Selina Dal, Karla Bartel
Qualifikation: Angelina Wirges, Anastasiya Kuparev, Katharina Gerlach, Tiziana Marie Schomburg, Julia Victoria Rennert, Stella Beldiman, Katharina Hering, Helena Buchwald, Joana Schulten, Nicole Rivkin, Gina Dittmann, Jantje Tilbuerger, Katharina Rothacker, Paula Rumpf, Monique Murek, Lea Fojcik, Selina Dal, Karla Bartel
Spiele der Deutschen
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Troisdorf (W25) | F | (WC) Carolina Kuhl - Julia Avdeeva | 3:6 6:4 6:4 | W | |
| Troisdorf (W25) | HF | (WC) Carolina Kuhl - Anastasiia Sobolieva | 7:5 7:5 | W | |
| Troisdorf (W25) | VF | Stephanie Wagner - (2) Ekaterina Makarova | 6:7(2) 5:7 | L | |
| Troisdorf (W25) | VF | (1) Noma Noha Akugue - Anastasiia Sobolieva | 2:6 6:1 0:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | VF | Julia Middendorf - Julia Avdeeva | 3:6 2:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | R16 | (Q) Paula Rumpf - (2) Ekaterina Makarova | 2:6 3:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | R16 | (Q) Angelina Wirges - (1) Noma Noha Akugue | 2:6 2:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | R16 | (1) Noma Noha Akugue - (Q) Angelina Wirges | 6:2 6:2 | W | |
| Troisdorf (W25) | R16 | Stephanie Wagner - (Q) Nicole Rivkin | 6:2 6:0 | W | |
| Troisdorf (W25) | R16 | (Q) Nicole Rivkin - Stephanie Wagner | 2:6 0:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | R16 | Julia Middendorf - (Q) Lara Salden | 4:6 6:2 6:4 | W | |
| Troisdorf (W25) | R16 | (Q) Gina Dittmann - (WC) Carolina Kuhl | 6:7(5) 4:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | R16 | (WC) Carolina Kuhl - (Q) Gina Dittmann | 7:6(5) 6:4 | W | |
| Troisdorf (W25) | R32 | (Q) Gina Dittmann - (4) Sofia Costoulas | 6:3 3:6 7:5 | W | |
| Troisdorf (W25) | R32 | (1) Noma Noha Akugue - Marina Melnikova | 6:4 4:6 6:4 | W | |
| Troisdorf (W25) | R32 | (Q) Katharina Gerlach - (Q) Angelina Wirges | 6:4 4:6 2:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | R32 | (Q) Paula Rumpf - (Q) Diana Martynov | 7:5 6:3 | W | |
| Troisdorf (W25) | R32 | Stephanie Wagner - Joelle Steur | 6:3 6:2 | W | |
| Troisdorf (W25) | R32 | Joelle Steur - Stephanie Wagner | 3:6 2:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | R32 | (Q) Nicole Rivkin - (7) Ella Seidel | 7:5 2:6 7:6(5) | W | |
| Troisdorf (W25) | R32 | (7) Ella Seidel - (Q) Nicole Rivkin | 5:7 6:2 6:7(5) | L | |
| Troisdorf (W25) | R32 | (WC) Vivien Sandberg - Vivian Wolff | 1:6 0:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | R32 | (WC) Julia Stusek - (Q) Lara Salden | 6:4 2:6 3:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | R32 | (Q) Angelina Wirges - (Q) Katharina Gerlach | 4:6 6:4 6:2 | W | |
| Troisdorf (W25) | R32 | (WC) Carolina Kuhl - Chiara Scholl | 6:4 1:6 6:3 | W | |
| Troisdorf (W25) | R32 | (WC) Anna Linn Moll - (5) Martina Colmegna | 1:6 0:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | R32 | Julia Middendorf - (3) Sapfo Sakellaridi | 7:5 6:4 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q2 | (12) Katharina Hering - (1) Katharina Gerlach | 5:7 4:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | Q2 | (1) Katharina Gerlach - (12) Katharina Hering | 7:5 6:4 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q2 | (10) Nicole Rivkin - (7) Victoria Muntean | 6:0 6:4 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q2 | Gina Dittmann - (5) Selina Dal | 6:2 6:3 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q2 | (5) Selina Dal - Gina Dittmann | 2:6 3:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | Q2 | (2) Angelina Wirges - (15) Olga Golas | 3:6 6:2 10:7 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q2 | (11) Helena Buchwald - (4) Lara Salden | 3:6 1:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | Q2 | Paula Rumpf - (3) Tilwith Di Girolami | 6:2 6:3 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q2 | (6) Jantje Tilbuerger - (14) Margarita Ignatjeva | 6:1 6:7(5) 10:4 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | Anastasiya Kuparev - (2) Angelina Wirges | 2:6 3:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | (10) Nicole Rivkin - (WC) Joana Schulten | 6:0 6:0 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | (WC) Joana Schulten - (10) Nicole Rivkin | 0:6 0:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | Julia Victoria Rennert - (9) Anna Ozerova | 1:6 0:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | Paula Rumpf - (13) Polina Bakhmutkina | 6:1 6:2 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | (11) Helena Buchwald - Jana Kareisova | 7:5 6:1 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | Tiziana Marie Schomburg - (3) Tilwith Di Girolami | 5:7 3:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | Lea Fojcik - (4) Lara Salden | 3:6 1:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | (12) Katharina Hering - Florence Fohnen | 6:3 6:1 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | (1) Katharina Gerlach - Oceanne Lopez | 6:0 6:2 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | (WC) Katharina Rothacker - (6) Jantje Tilbuerger | 1:6 0:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | (6) Jantje Tilbuerger - (WC) Katharina Rothacker | 6:1 6:0 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | Stella Beldiman - (14) Margarita Ignatjeva | 5:7 1:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | (5) Selina Dal - Karla Bartel | 6:3 6:3 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | Gina Dittmann - (16) Marcelina Podlinska | 6:2 6:4 | W | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | (WC) Monique Murek - (15) Olga Golas | 1:6 3:6 | L | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | (2) Angelina Wirges - Anastasiya Kuparev | 6:2 6:3 | W |
Relevante News
Saturn Oil Open mit 15 deutschen Teilnehmerinnen
Das W25-Turnier in Troisdorf, das in dieser Woche ausgetragen wird, fühlt sich an wie eine deutsche Meisterschaft mit internationaler Beteiligung. Von den 32 Starterinnen kommen alleine 15 aus Deutschland. Neben den neun deutschen Spielerinnen, die sich direkt für das Hauptfeld qualifiziert haben, sind heute noch weitere sechs Qualifikantinnen hinzugekommen. Die Chancen auf einen deutschen ITF-Turniersieg in dieser Woche stehen also…