Victoria Brand
Bild
Name: Victoria Brand
Alter: 16 Jahre (31. Mai 2010)Weltranglistenplatz: 982
Career High: 974
Mannschaft: TC an der Schirnau
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Runde | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| Haren (W15) | VF | Victoria Brand - Sonja Zhenikhova | 7:6(3) 6:7(9) 6:1 | |
| Haren (W15) | R16 | Victoria Brand - Maileen Nuudi | 6:2 6:2 | |
| Haren (W15) | R32 | Victoria Brand - Warda Ait el Bachir | 7:6(3) 6:3 | |
| Erwitte (W35) | Q2 | (6) Victoria Brand - Milena Steinkamp | 4:6 7:5 8:10 | |
| Hamburg-HTV (W50) | R32 | (WC) Victoria Brand - (Q) Ruth Roura Llaverias | 4:6 7:5 3:6 | |
| Hamburg (WTA 250) | Q2 | (WC) Victoria Brand - (5) Elena Pridankina | 3:6 3:6 | |
| Hamburg (WTA 250) | Q1 | (WC) Victoria Brand - (10) Kathinka von Deichmann | 6:3 6:4 | |
| Darmstadt (W50) | VF | (WC) Victoria Brand - (5) Tessa Brockmann | 1:6 3:6 | |
| Darmstadt (W50) | R16 | (WC) Victoria Brand - (Q) Anastasiia Firman | 6:3 6:4 | |
| Darmstadt (W50) | R32 | (WC) Victoria Brand - Sofia Shapatava | 6:3 6:0 | |
| S-Vaihingen (W50) | Q1 | (WC) Victoria Brand - (15) Luisa Meyer auf der Heide | 2:6 3:6 |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Haren (W15) | VF | Sonja Zhenikhova - Victoria Brand | 6:7(3) 7:6(9) 1:6 | Sieg | |
| Erwitte (W35) | Q2 | Milena Steinkamp - (6) Victoria Brand | 6:4 5:7 10:8 | Niederlage | |
| Darmstadt (W50) | VF | (5) Tessa Brockmann - (WC) Victoria Brand | 6:1 6:3 | Niederlage | |
| S-Vaihingen (W50) | Q1 | (15) Luisa Meyer auf der Heide - (WC) Victoria Brand | 6:2 6:3 | Niederlage | |
| Kaltenkirchen (W15) | R32 | (WC) Philippa Färber - (Q) Victoria Brand | 2:6 7:6(5) 5:1 | Aufgabe | |
| Kaltenkirchen (W15) | Q3 | Julia Hofmann - Victoria Brand | 1:6 1:6 | Sieg |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 |