Valentina Steiner
Bild
Geburtsort: Remseck
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 568
Platz Jahresbeginn: 575
Career High: 568
Mannschaft: Heidelberger TC
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Altenkirchen (W75) | Q1 | (10) Valentina Steiner - Aneta Laboutkova | 6:3 3:6 6:7(6) | L | |
| Monastir (W15) | VF | Valentina Steiner - (6) Weronika Falkowska | 3:6 3:6 | L | |
| Monastir (W15) | R16 | Valentina Steiner - (1) Carolyn Ansari | 3:6 7:5 1:0 | w/o | |
| Monastir (W15) | R32 | Valentina Steiner - (Q) Zoe Ulrich | 6:4 6:2 | W | |
| Monastir (W50) | R32 | (Q) Valentina Steiner - Carolyn Ansari | 6:4 3:6 3:6 | L | |
| Monastir (W50) | Q2 | (13) Valentina Steiner - (4) Alicia Dudeney | 6:4 6:3 | W | |
| Monastir (W50) | Q1 | (13) Valentina Steiner - Anna Kartseva | 6:2 6:1 | W | |
| Manama (W75) | R32 | (Q) Valentina Steiner - (3) Arantxa Rus | 3:6 6:7(5) | L | |
| Manama (W75) | Q2 | (11) Valentina Steiner - (8) Mina Hodzic | 6:3 6:2 | W | |
| Manama (W75) | Q1 | (11) Valentina Steiner - Laura Boehner | 6:3 6:2 | W |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Manama (W75) | Q2 | (8) Mina Hodzic - (11) Valentina Steiner | 3:6 2:6 | Sieg | |
| Manama (W75) | Q1 | Laura Boehner - (11) Valentina Steiner | 3:6 2:6 | Sieg | |
| Hamburg (W75) | R16 | (2) Mona Barthel - Valentina Steiner | 6:1 6:3 | Niederlage | |
| Hamburg (W75) | R32 | (Q) Johanna Silva - Valentina Steiner | 0:6 1:6 | Sieg | |
| Erwitte (W35) | Q3 | (13) Anna Petkovic - (3) Valentina Steiner | Aufgabe | ||
| Erwitte (W35) | Q2 | Maja Schweika - (3) Valentina Steiner | 0:6 7:5 4:10 | Sieg | |
| Hamburg (WTA 250) | R32 | (Q) Caroline Werner - (Q) Valentina Steiner | 7:6(4) 6:2 | Niederlage | |
| Aschaffenburg (W50) | R32 | (Q) Selina Dal - (WC) Valentina Steiner | 7:6(5) 5:7 6:1 | Niederlage | |
| S-Vaihingen (W35) | Q2 | (10) Fabienne Gettwart - Valentina Steiner | 0:6 4:6 | Sieg | |
| Merzig (W15) | F | (4) Tessa Brockmann - (WC) Valentina Steiner | 6:4 6:0 | Niederlage | |
| Merzig (W15) | R32 | (WC) Selma Hohmann - (WC) Valentina Steiner | 1:6 0:6 | Sieg | |
| Shymkent (W15) | R16 | (Q) Ann Akasha Ceuca - Valentina Steiner | 2:6 1:6 | Sieg | |
| Shymkent (W15) | R16 | (6) Franziska Sziedat - Valentina Steiner | 5:7 0:6 | Sieg | |
| Leimen (W15) | R16 | (7) Marie Vogt - (WC) Valentina Steiner | 7:5 5:7 5:7 | Sieg | |
| Ismaning (W75) | R32 | (WC) Antonia Schmidt - (Q) Valentina Steiner | 6:4 7:6(5) | Niederlage | |
| Monastir (W15) | R16 | Josy Daems - (Q) Valentina Steiner | 7:6(5) 6:3 | Niederlage | |
| Braunschweig (W35) | R32 | (WC) Eva Bennemann - (WC) Valentina Steiner | 5:7 6:4 6:3 | Niederlage | |
| Erwitte (W35) | R32 | Mara Guth - (Q) Valentina Steiner | 4:6 6:7(8) | Sieg | |
| Erwitte (W35) | Q1 | Julia Victoria Rennert - Valentina Steiner | 5:7 5:7 | Sieg | |
| Stuttgart-Vaihingen (W25) | R16 | (Q) Nicole Rivkin - (WC) Valentina Steiner | 6:3 6:3 | Niederlage |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 9 | 1 | 18 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 |