Tina Manescu
Bild
Name: Tina Manescu
Alter: 16 Jahre (22. Januar 2010)Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 962
Platz Jahresbeginn: 1041
Career High: 826
Mannschaft: Heidelberger TC
Letzte Resultate
| Datum | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| W35 Erwitte | R32 | (Q) Tina Manescu - (8) Valentina Steiner | 0:6 3:6 | |
| W35 Erwitte | Q3 | (1) Tina Manescu - (13) Sophie Greiner | 1:6 6:2 10:6 | |
| W35 Erwitte | Q2 | (1) Tina Manescu - Julia Hofmann | 6:3 6:0 | |
| W50 Hamburg-HTV | Q1 | Tina Manescu - (10) Mayuka Aikawa | 4:6 6:2 4:6 | |
| W75 Leipzig | R16 | (WC) Tina Manescu - (8) Irene Burillo | 2:6 4:6 | |
| W75 Leipzig | R32 | (WC) Tina Manescu - Laura Mair | 7:6(2) 6:4 | |
| W100 Amstetten | Q2 | (15) Tina Manescu - (5) Franziska Sziedat | 2:6 1:6 | |
| W100 Amstetten | Q1 | (15) Tina Manescu - Viktoria Veleva | 6:2 6:3 | |
| W50 Darmstadt | Q1 | (15) Tina Manescu - (WC) Annemarie Lazar | 2:6 4:6 | |
| W100 Aschaffenburg | Q2 | (WC) Tina Manescu - (16) Tena Lukas | 2:6 6:1 3:6 | |
| W100 Aschaffenburg | Q1 | (WC) Tina Manescu - (1) Weronika Ewald | 4:6 6:2 6:3 | |
| W50 S-Vaihingen | Q1 | Tina Manescu - (3) Lidia Encheva | 7:5 1:6 6:7(5) | |
| W15 Kamen | R16 | Tina Manescu - (3) Josy Daems | 5:7 2:6 | |
| W15 Kamen | R32 | Tina Manescu - (Q) Leonie Schuknecht | 6:3 6:2 | |
| W35 Klosters | R16 | Tina Manescu - (7) Adrienn Nagy | 2:6 0:6 | |
| W35 Klosters | R32 | Tina Manescu - (Q) Kamila Kashaeva | 6:4 6:1 | |
| W15 Oegstgeest | R32 | (Q) Tina Manescu - (Q) Charlotte Pikkaart | 1:6 2:6 | |
| W15 Oegstgeest | Q2 | (2) Tina Manescu - (13) Anna Burchak | 6:2 6:2 | |
| W15 Oegstgeest | Q1 | (2) Tina Manescu - (WC) Lina Ilahi | 6:2 6:0 | |
| W75+H Portoroz | Q1 | Tina Manescu - (9) Sara Sorribes Tormo | 0:6 1:6 | |
| W15 Le Havre | R16 | Tina Manescu - (1) Yelyzaveta Kotliar | 1:6 1:6 | |
| W15 Le Havre | R32 | Tina Manescu - Maddalena Giordano | 6:3 7:5 | |
| W15 Gonesse | R32 | (Q) Tina Manescu - Anastasiia Firman | 4:6 0:6 | |
| W15 Gonesse | Q2 | (6) Tina Manescu - (13) Leonie Schuknecht | 6:2 6:1 | |
| W15 Gonesse | Q1 | (6) Tina Manescu - Chrystal Lopez | 6:2 6:2 | |
| W15 Leimen | Q1 | (10) Tina Manescu - Charlotte van Zonneveld | 3:6 1:6 | |
| W75 Altenkirchen | Q2 | (WC) Tina Manescu - (3) Mina Hodzic | 6:3 1:6 4:6 | |
| W75 Altenkirchen | Q1 | (WC) Tina Manescu - (13) Tamila Gadamauri | 7:6(7) 6:3 | |
| W50 Grenoble | Q1 | Tina Manescu - (15) Sara Cakarevic | 3:6 4:6 |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| W35 Erwitte | R32 | (Q) Tina Manescu - (8) Valentina Steiner | 0:6 3:6 | |
| W35 Erwitte | Q3 | (1) Tina Manescu - (13) Sophie Greiner | 1:6 6:2 10:6 | |
| W35 Erwitte | Q2 | (1) Tina Manescu - Julia Hofmann | 6:3 6:0 | |
| W100 Amstetten | Q2 | (15) Tina Manescu - (5) Franziska Sziedat | 2:6 1:6 | |
| W50 Darmstadt | Q1 | (15) Tina Manescu - (WC) Annemarie Lazar | 2:6 4:6 | |
| W15 Kamen | R16 | Tina Manescu - (3) Josy Daems | 5:7 2:6 | |
| W15 Kamen | R32 | Tina Manescu - (Q) Leonie Schuknecht | 6:3 6:2 | |
| W15 Gonesse | Q2 | (6) Tina Manescu - (13) Leonie Schuknecht | 6:2 6:1 | |
| W75 Altenkirchen | Q2 | (WC) Tina Manescu - (3) Mina Hodzic | 6:3 1:6 4:6 | |
| W35 Santa Margherita di Pula | Q2 | (14) Tina Manescu - (8) Julia Stusek | 6:4 2:6 7:10 | |
| W35 Santa Margherita di Pula | R32 | (Q) Tina Manescu - (6) Antonia Schmidt | 6:4 4:6 4:6 | |
| W35 Erwitte | VF | (Q) Tina Manescu - Joelle Steur | 5:7 6:4 6:2 | |
| W35 Erwitte | R16 | (Q) Tina Manescu - Antonia Schmidt | 6:3 6:2 | |
| W15 Leimen | Q1 | (WC) Tina Manescu - (1) Mariella Thamm | 0:6 0:6 |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 |