Tina Manescu
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 1002
Platz Jahresbeginn: 1041
Career High: 1002
Mannschaft: Heidelberger TC
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gonesse (W15) | Q1 | (6) Tina Manescu - Chrystal Lopez | |||
| Leimen (W15) | Q1 | (10) Tina Manescu - Charlotte van Zonneveld | 3:6 1:6 | L | |
| Altenkirchen (W75) | Q2 | (WC) Tina Manescu - (3) Mina Hodzic | 6:3 1:6 4:6 | L | |
| Altenkirchen (W75) | Q1 | (WC) Tina Manescu - (13) Tamila Gadamauri | 7:6(7) 6:3 | W | |
| Grenoble (W50) | Q1 | Tina Manescu - (15) Sara Cakarevic | 3:6 4:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenkirchen (W75) | Q2 | (3) Mina Hodzic - (WC) Tina Manescu | 3:6 6:1 6:4 | Niederlage | |
| Santa Margherita di Pula (W35) | Q2 | (8) Julia Stusek - (14) Tina Manescu | 4:6 6:2 10:7 | Niederlage | |
| Santa Margherita di Pula (W35) | R32 | (6) Antonia Schmidt - (Q) Tina Manescu | 4:6 6:4 6:4 | Niederlage | |
| Erwitte (W35) | VF | Joelle Steur - (Q) Tina Manescu | 7:5 4:6 2:6 | Sieg | |
| Erwitte (W35) | R16 | Antonia Schmidt - (Q) Tina Manescu | 3:6 2:6 | Sieg | |
| Leimen (W15) | Q1 | (1) Mariella Thamm - (WC) Tina Manescu | 6:0 6:0 | Niederlage |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1 | 1 |