Tatjana Maria
Bild
Geburtsort: Bad Saulgau
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 54
Platz Jahresbeginn: 45
Career High: 36
Mannschaft: TC Bredeney
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (WTA 1000) | R64 | Tatjana Maria - (Q) Kimberly Birrell | 4:6 6:3 5:7 | L | |
| Doha (WTA 1000) | R64 | Tatjana Maria - (12) Emma Navarro | 5:7 1:6 | L | |
| Ostrava (WTA 250) | R16 | (1) Tatjana Maria - Katie Volynets | 5:7 1:6 | L | |
| Manila (WTA 125) | R16 | (1) Tatjana Maria - (WC) Tatiana Prozorova | 6:7(2) 4:6 | L | |
| Manila (WTA 125) | R32 | (1) Tatjana Maria - Leolia Jeanjean | 7:6(5) 6:4 | W | |
| Melbourne (Grand Slam) | R128 | Tatjana Maria - Petra Marcinko | 3:6 5:7 | L | |
| Hobart (WTA 250) | R16 | (6) Tatjana Maria - Anna Bondar | 6:7(7) 5:7 | L | |
| Hobart (WTA 250) | R32 | (6) Tatjana Maria - (WC) Venus Williams | 6:4 6:3 | W | |
| Brisbane (WTA 500) | R64 | Tatjana Maria - (WC) Emerson Jones | 3:6 3:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Montréal (WTA 1000) | R128 | (Q) Laura Siegemund - Tatjana Maria | 7:5 6:7(6) 7:6(2) | Niederlage | |
| Rom (WTA 1000) | Q1 | Jule Niemeier - (6) Tatjana Maria | 6:0 6:1 | Niederlage | |
| Stuttgart (WTA 500) | R32 | (LL) Ella Seidel - (WC) Tatjana Maria | 3:6 7:6(2) 6:4 | Niederlage | |
| Trnava (W75) | R16 | Tamara Korpatsch - (1) Tatjana Maria | 3:6 1:6 | Sieg | |
| Warschau (WTA 250) | HF | Laura Siegemund - Tatjana Maria | 5:7 6:3 6:4 | Niederlage | |
| San Luis Potosi (WTA 125) | R32 | Eva Lys - (2) Tatjana Maria | 2:6 0:6 | Sieg | |
| Wimbledon (Grand Slam) | VF | Jule Niemeier - Tatjana Maria | 6:4 2:6 5:7 | Sieg | |
| Rome (W60) | Q1 | Jasmin Jebawy - (6) Tatjana Maria | 3:6 2:6 | Sieg | |
| Shenzhen (International) | Q1 | Anna-Lena Friedsam - (1) Tatjana Maria | 6:1 6:2 | Niederlage | |
| Karlsruhe (WTA 125) | R16 | (Q) Stephanie Wagner - (3) Tatjana Maria | 6:3 4:6 6:4 | Niederlage | |
| Wimbledon (Grand Slam) | R128 | (5) Angelique Kerber - Tatjana Maria | 6:4 6:3 | Niederlage | |
| Linz (International) | R16 | (WC) Andrea Petkovic - Tatjana Maria | 6:1 6:3 | Niederlage | |
| Mallorca (International) | R16 | Carina Witthöft - Tatjana Maria | 6:7(1) 3:6 | Sieg | |
| Miami (Premier Mandatory) | R128 | Carina Witthöft - Tatjana Maria | 6:3 6:4 | Niederlage | |
| Doha (Premier 5) | R64 | Carina Witthöft - Tatjana Maria | 6:3 6:0 | Niederlage | |
| Poitiers (W100) | R16 | Annika Beck - (1) Tatjana Maria | 1:6 6:7(4) | Sieg | |
| Contrexeville (W100) | VF | (8) Tamara Korpatsch - (2) Tatjana Maria | 1:6 3:6 | Sieg | |
| Nuernberg (International) | Q2 | (WC) Antonia Lottner - (4) Tatjana Maria | 6:7(4) 4:6 | Sieg | |
| Nuernberg (International) | Q1 | (WC) Lara Schmidt - (2) Tatjana Maria | 1:6 0:6 | Sieg | |
| Auckland (International) | R32 | Carina Witthöft - Tatjana Maria | 6:2 7:6(3) | Niederlage | |
| Luxembourg (International) | R16 | Mona Barthel - Tatjana Maria | 6:3 2:6 6:2 | Niederlage | |
| Eastbourne (Premier) | Q1 | (6) Julia Goerges - Tatjana Maria | 6:7(5) 7:6(1) 2:6 | Sieg | |
| Nuernberg (International) | R32 | (WC) Anna-Lena Friedsam - (WC) Tatjana Maria | 6:4 6:4 | Niederlage | |
| Marrakech (International) | R32 | Carina Witthöft - Tatjana Maria | 3:6 2:6 | Sieg | |
| Altenkirchen (25K) | HF | (WC) Antonia Lottner - (2) Tatjana Maria | 7:5 6:2 | Niederlage | |
| Pattaya City (International) | R32 | (5) Sabine Lisicki - Tatjana Maria | 6:2 6:3 | Niederlage | |
| Paris (Premier) | Q1 | (6) Kristina Barrois - Tatjana Maria | 6:3 6:2 | Niederlage | |
| Dubai (Premier 5) | Q2 | (5) Kristina Barrois - Tatjana Maria | 2:6 6:3 7:5 | Niederlage |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 1 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 27 | 54 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 525 | 1 | 10 | 81 | 1 | 1 | 10 | 35 | 60 | 10 | 108 | 1 | 10 | 49 | 1 | 15 |