Sophia Ksandinov
Bild
Name: Sophia Ksandinov
Alter: 19 Jahre (26. Mai 2007)Weltranglistenplatz: 1281
Platz Jahresbeginn: 1478
Career High: 1183
Mannschaft: Grün-Weiß Luitpoldpark München
Letzte Resultate
| Datum | Turnier | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| W15 Chisinau | VF | (Q) Sophia Ksandinov - (Q) Aurora Corvi | 2:4 ret. | |
| W15 Chisinau | R16 | (Q) Sophia Ksandinov - (2) Maria Pankratova | 6:3 3:6 6:4 | |
| W15 Chisinau | R32 | (Q) Sophia Ksandinov - (WC) Romina Hincu | 6:1 3:1 w/o | |
| W15 Chisinau | Q2 | (2) Sophia Ksandinov - (11) Thea Marcu | 6:2 6:3 | |
| W15 Chisinau | Q1 | (2) Sophia Ksandinov - (WC) Iana Semichina | 6:3 6:2 | |
| W15 Varna | R32 | (Q) Sophia Ksandinov - Astrid Brune Olsen | 6:7(1) 2:6 | |
| W15 Varna | Q2 | (3) Sophia Ksandinov - (10) Sophie Williams | 6:3 6:7(1) 10:4 | |
| W15 Varna | Q1 | (3) Sophia Ksandinov - Ana Lungu | 6:0 6:1 | |
| W35 Erwitte | Q2 | (16) Sophia Ksandinov - Helene Pellicano | 2:6 6:7(5) | |
| W15 Bielsko Biala | HF | (Q) Sophia Ksandinov - Emma Slavikova | 2:6 6:4 6:7(4) | |
| W15 Bielsko Biala | VF | (Q) Sophia Ksandinov - Polina Berezina | w/o | |
| W15 Bielsko Biala | R16 | (Q) Sophia Ksandinov - (WC) Daria Gorska | 5:7 7:5 6:4 | |
| W15 Bielsko Biala | R32 | (Q) Sophia Ksandinov - (WC) Magdalena Baniak | 6:1 6:2 | |
| W15 Bielsko Biala | Q2 | Sophia Ksandinov - (8) Ingrid Vojcinakova | 6:1 6:0 | |
| W15 Bielsko Biala | Q1 | Sophia Ksandinov - (16) Anastasija Adeikyte | 6:4 7:6(4) | |
| W15 Kayseri | Q3 | (7) Sophia Ksandinov - Amelie Smejkalova | 6:3 2:6 7:10 | |
| W15 Kayseri | Q2 | (7) Sophia Ksandinov - Lara Ozcan | 6:4 6:1 | |
| W15 Kayseri | R32 | (Q) Sophia Ksandinov - (3) Irem Kurt | 4:6 3:6 | |
| W15 Kayseri | Q2 | (8) Sophia Ksandinov - Yekaterina Krupina | 6:2 6:1 | |
| W15 Kayseri | Q1 | (8) Sophia Ksandinov - Maria Jose Rico Sanchez | 6:2 6:1 | |
| W15 Tsaghkadzor | R32 | Sophia Ksandinov - (4) Ani Amiraghyan | 2:6 1:6 | |
| W15 Tsaghkadzor | R16 | Sophia Ksandinov - (1) Valentini Grammatikopoulou | 2:6 4:6 | |
| W15 Tsaghkadzor | R32 | Sophia Ksandinov - (Q) Anastasiia Pliushcheva | 6:3 6:0 |
Weltrangliste
| Pl. | Name | Pkt. | AO | RG | WI | US | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281. | Sophia Ksandinov | 8 | 6 | 1 | 1 |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Turnier | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| W15 Monastir | Q2 | (12) Sophia Ksandinov - Kate Bierhoff | 6:3 6:2 | |
| W35 Annenheim | Q2 | Sophia Ksandinov - (4) Gina Dittmann | 4:6 7:5 10:8 |