Sonja Zhenikhova
Bild
Name: Sonja Zhenikhova
Alter: 18 Jahre (21. Mai 2008)Geburtsort: Berlin
Weltranglistenplatz: 984
Platz Jahresbeginn: 847
Career High: 830
Mannschaft: Tennis-Club SCC Berlin
Letzte Resultate
| Datum | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| W15 Radom | R16 | Sonja Zhenikhova - (2) Lucie Petruzelova | 4:6 7:5 4:6 | |
| W15 Radom | R32 | Sonja Zhenikhova - (Q) Stella Cinkanicova | 6:2 3:6 6:0 | |
| W15 Haren | VF | Sonja Zhenikhova - Victoria Brand | 6:7(3) 7:6(9) 1:6 | |
| W15 Haren | R16 | Sonja Zhenikhova - (LL) Michelle Dzjachangirova | 1:6 6:3 6:1 | |
| W15 Haren | R32 | Sonja Zhenikhova - (Q) Annika Barth | 6:1 6:0 | |
| W75 Bytom | R32 | (Q) Sonja Zhenikhova - (WC) Anna Kmiecik | 4:6 2:6 | |
| W75 Bytom | Q2 | Sonja Zhenikhova - Daria Gorska | 7:6(2) 6:4 | |
| W75 Bytom | Q1 | Sonja Zhenikhova - (13) Ivana Sebestova | 6:1 6:4 | |
| W35 Erwitte | R32 | (WC) Sonja Zhenikhova - (Q) Lola Giza | 6:4 2:6 2:6 | |
| W50 Hamburg-HTV | R16 | (WC) Sonja Zhenikhova - (3) Anna Siskova | 2:6 1:6 | |
| W50 Hamburg-HTV | R32 | (WC) Sonja Zhenikhova - Laura Mair | 6:4 2:6 6:1 | |
| W15 Savitaipale | R16 | Sonja Zhenikhova - Maileen Nuudi | 1:6 5:7 | |
| W15 Savitaipale | R32 | Sonja Zhenikhova - Margaux Komano | 7:6(4) 6:3 | |
| W15 Nogent-sur-Marne | R16 | (Q) Sonja Zhenikhova - (3) Marie Mettraux | 4:6 1:6 | |
| W15 Nogent-sur-Marne | R32 | (Q) Sonja Zhenikhova - Elsa Bonelli | 6:2 7:5 | |
| W15 Nogent-sur-Marne | Q2 | (4) Sonja Zhenikhova - Alice Battesti | 6:0 6:2 | |
| W15 Nogent-sur-Marne | Q1 | (4) Sonja Zhenikhova - Alexandra Biot | 6:3 7:5 | |
| W50 S-Vaihingen | Q1 | Sonja Zhenikhova - (1) Ipek Oz | 6:2 6:7(4) 4:6 | |
| W15 Kamen | R16 | Sonja Zhenikhova - Arina Vasilescu | 1:6 0:6 | |
| W15 Kamen | R32 | Sonja Zhenikhova - (6) Marie Weckerle | 7:6(8) 6:1 | |
| W35 Bolszewo | R32 | Sonja Zhenikhova - (5) Weronika Falkowska | 3:6 1:6 | |
| W15 Merzig | R32 | Sonja Zhenikhova - (Q) Leonie Schuknecht | 2:6 6:2 3:6 | |
| W15 Szentendre | R32 | Sonja Zhenikhova - (4) Valentina Steiner | 6:0 3:6 4:6 | |
| W15 Kursumlijska Banja | R32 | Sonja Zhenikhova - Patricia Georgiana Goina | 3:6 0:6 | |
| W15 Leimen | R32 | Sonja Zhenikhova - Ann Akasha Ceuca | 3:6 2:6 | |
| W75 Altenkirchen | Q1 | Sonja Zhenikhova - (15) Demi Tran | 1:6 0:6 | |
| W15 Antalya | R32 | Sonja Zhenikhova - Beatrice Ricci | 1:6 0:6 | |
| W15 Antalya | R16 | Sonja Zhenikhova - (2) Ruth Roura Llaverias | 1:6 2:6 | |
| W15 Antalya | R32 | Sonja Zhenikhova - (Q) Ching Ying Chen | 6:3 7:5 |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| W15 Haren | VF | Sonja Zhenikhova - Victoria Brand | 6:7(3) 7:6(9) 1:6 | |
| W35 Erwitte | R32 | (WC) Sonja Zhenikhova - (Q) Lola Giza | 6:4 2:6 2:6 | |
| W15 Merzig | R32 | Sonja Zhenikhova - (Q) Leonie Schuknecht | 2:6 6:2 3:6 | |
| W15 Szentendre | R32 | Sonja Zhenikhova - (4) Valentina Steiner | 6:0 3:6 4:6 | |
| W15 Leimen | R32 | Sonja Zhenikhova - Ann Akasha Ceuca | 3:6 2:6 | |
| W15 Antalya | VF | Sonja Zhenikhova - (Q) Phillippa Preugschat | 6:2 6:1 | |
| W15 Leimen | R16 | (WC) Sonja Zhenikhova - (8) Julia Middendorf | 6:4 7:6(1) | |
| W35 Erwitte | R16 | (WC) Sonja Zhenikhova - (WC) Josy Daems | 6:4 3:6 6:3 | |
| W35 Erwitte | R32 | (WC) Sonja Zhenikhova - (WC) Friederike Nolte | 2:6 7:5 6:2 | |
| W25 Braunschweig | R32 | (WC) Sonja Zhenikhova - Joelle Steur | 2:6 6:3 3:6 |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |