Sina Herrmann
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 1029
Platz Jahresbeginn: 920
Career High: 424
Mannschaft: Heidelberger TC
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Altenkirchen (W75) | Q1 | (WC) Sina Herrmann - (16) Julia Stusek | 0:6 1:6 | L | |
| Antalya (W35) | Q2 | Sina Herrmann - (2) Yelyzaveta Kotliar | 1:6 1:6 | L | |
| Antalya (W35) | Q1 | Sina Herrmann - Bianca Nica | 7:5 6:4 | W | |
| Antalya (W15) | R32 | (Q) Sina Herrmann - Adithya Karunaratne | 2:6 3:6 | L | |
| Antalya (W15) | Q3 | (4) Sina Herrmann - Manon Favier | 0:6 6:3 10:5 | W | |
| Antalya (W15) | Q2 | (4) Sina Herrmann - Arina Yakusheva | 6:1 6:2 | W |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenkirchen (W75) | Q1 | (16) Julia Stusek - (WC) Sina Herrmann | 6:0 6:1 | Niederlage | |
| Denia (W15) | VF | (1) Joelle Steur - (6) Sina Herrmann | 6:1 6:3 | Niederlage | |
| Oldenzaal (W50) | Q2 | (9) Yana Morderger - (3) Sina Herrmann | 6:7(3) 4:6 | Sieg | |
| Alkmaar (W15) | R16 | (8) Fabienne Gettwart - Sina Herrmann | 6:4 6:2 | Niederlage | |
| Troisdorf (W50) | Q1 | Anna Linn Moll - (15) Sina Herrmann | 4:6 7:5 1:6 | Sieg | |
| Petange (W75) | Q2 | (10) Anna Gabric - (8) Sina Herrmann | 4:6 6:1 6:3 | Niederlage | |
| Lissabon (W75) | Q1 | (10) Stephanie Wagner - Sina Herrmann | 6:2 6:3 | Niederlage | |
| Nogent-sur-Marne (W15) | R16 | (Q) Mariella Thamm - (6) Sina Herrmann | 7:6(5) 6:2 | Niederlage | |
| Nogent-sur-Marne (W15) | R32 | (Q) Alexa Volkov - (6) Sina Herrmann | 1:6 2:6 | Sieg | |
| Dinard (W15) | VF | (6) Franziska Sziedat - (2) Sina Herrmann | 2:6 1:6 | Sieg | |
| Meerbusch (W50) | Q2 | Vivien Sandberg - (2) Sina Herrmann | 2:6 2:6 | Sieg | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | Emelie Maria Hamers - (2) Sina Herrmann | 0:6 0:6 | Sieg | |
| Horb (W35) | Q2 | (5) Mara Guth - (9) Sina Herrmann | 6:3 6:1 | Niederlage | |
| Darmstadt (W35) | Q1 | (WC) Eva Bennemann - (16) Sina Herrmann | 6:4 6:2 | Niederlage | |
| Aschaffenburg (W35) | R32 | Carolina Kuhl - (Q) Sina Herrmann | 6:1 6:1 | Niederlage | |
| Bol (W15) | HF | (5) Selina Dal - (3) Sina Herrmann | 4:6 1:6 | Sieg | |
| Bol (W15) | R16 | Tessa Brockmann - (3) Sina Herrmann | 2:6 7:6(1) 1:6 | Sieg | |
| Bellinzona (W75) | Q1 | Luisa Hrda - (15) Sina Herrmann | 1:6 1:6 | Sieg | |
| Haren (W15) | VF | Josy Daems - (1) Sina Herrmann | 2:6 6:1 6:2 | Niederlage | |
| Erwitte (W25) | Q1 | Jana Vanik - (2) Sina Herrmann | 2:6 2:6 | Sieg | |
| Aschaffenburg (W25) | R32 | (4) Katharina Hobgarski - (WC) Sina Herrmann | 6:3 6:3 | Niederlage | |
| Antalya (W15) | R32 | Anne Schaefer - (6) Sina Herrmann | 7:6(4) 4:6 6:0 | Niederlage | |
| Altenkirchen (W60) | Q1 | Jasmin Jebawy - (14) Sina Herrmann | 2:6 0:6 | Sieg | |
| Santa Margherita di Pula (W25) | R32 | (3) Nastasja Schunk - (Q) Sina Herrmann | 4:6 6:3 6:1 | Niederlage | |
| Horb (W25) | R16 | (WC) Joelle Steur - Sina Herrmann | 7:6(0) 6:0 | Niederlage | |
| Darmstadt (W25) | Q1 | (WC) Sonja Zhiyenbayeva - (3) Sina Herrmann | 2:6 2:6 | Sieg | |
| Aschaffenburg (W25) | R32 | (WC) Ella Seidel - (Q) Sina Herrmann | 6:3 7:6(5) | Niederlage | |
| Annenheim (W25) | R32 | Lena Papadakis - (Q) Sina Herrmann | 6:0 6:2 | Niederlage | |
| Amiens (W15+H) | R16 | (Q) Nicole Rivkin - (3) Sina Herrmann | 0:6 6:1 6:0 | Niederlage | |
| Grado (W25) | R32 | (5) Katharina Gerlach - (Q) Sina Herrmann | 3:6 4:6 | Sieg | |
| Otocec (W15) | VF | Nastasja Schunk - Sina Herrmann | 6:2 6:2 | Niederlage | |
| S-Stammheim (W15) | R32 | (Q) Nora Niedmers - (WC) Sina Herrmann | 6:4 6:1 | Niederlage | |
| Wanfercee-Baulet (W15) | Q1 | Laura Boehner - (5) Sina Herrmann | 5:7 1:6 | Sieg | |
| Karlsruhe (WTA 125) | Q1 | (3) Stephanie Wagner - (WC) Sina Herrmann | 6:0 6:1 | Niederlage | |
| Badenweiler (15K) | R32 | (Q) Carmen Schultheiss - (WC) Sina Herrmann | 4:6 6:3 6:1 | Niederlage |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |