Mona Barthel
Bild
Name: Mona Barthel
Alter: 36 Jahre (11. Juli 1990)Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 217
Platz Jahresbeginn: 237
Career High: 23
Mannschaft: TC Bredeney
Letzte Resultate
| Datum | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| WTA 125 Ljubljana | R16 | Mona Barthel - (1) Francesca Jones | ||
| WTA 125 Ljubljana | R32 | Mona Barthel - (Q) Radka Zelnickova | 6:0 6:4 | |
| WTA 125 Montreux | R32 | Mona Barthel - (4) Fiona Ferro | 3:6 4:6 | |
| Flushing Meadows | Q2 | Mona Barthel - (3) Francesca Jones | 6:7(3) 6:1 2:6 | |
| Flushing Meadows | Q1 | Mona Barthel - Whitney Osuigwe | 6:3 7:5 | |
| WTA 125 Warschau | VF | Mona Barthel - Elizara Yaneva | 4:6 6:2 6:7(5) | |
| WTA 125 Warschau | R16 | Mona Barthel - Martyna Kubka | 7:5 6:4 | |
| WTA 125 Warschau | R32 | Mona Barthel - Laura Samson | 7:5 6:3 | |
| W50 Knokke-Heist | R16 | (2) Mona Barthel - Francesca Pace | ret. | |
| W50 Knokke-Heist | R32 | (2) Mona Barthel - (WC) Tamila Gadamauri | 4:6 6:2 6:4 | |
| WTA 250 Hamburg | R32 | (Q) Mona Barthel - (7) Yulia Putintseva | 2:6 6:7(5) | |
| WTA 250 Hamburg | Q2 | (8) Mona Barthel - (2) Eva Vedder | 4:6 6:3 6:0 | |
| WTA 250 Hamburg | Q1 | (8) Mona Barthel - Ekaterina Yashina | 2:6 6:1 6:1 | |
| WTA 125 Kitzbühel | R16 | Mona Barthel - (1) Veronika Erjavec | 4:6 1:6 | |
| WTA 125 Kitzbühel | R32 | Mona Barthel - (WC) Arabella Koller | 6:2 6:7(8) 6:4 | |
| WTA 125 Bastad | R32 | Mona Barthel - Lola Radivojevic | 4:6 2:6 | |
| W50 S-Vaihingen | R16 | (4) Mona Barthel - Tessa Brockmann | 3:6 0:1 ret. | |
| W50 S-Vaihingen | R32 | (4) Mona Barthel - (WC) Victoria Pohle | 6:3 6:4 | |
| Wimbledon | Q1 | Mona Barthel - (30) Lin Zhu | 4:6 3:6 | |
| WTA 250 's-Hertogenbosch | Q1 | Mona Barthel - (2) Hanne Vandewinkel | 3:6 3:6 | |
| Roland Garros | Q1 | Mona Barthel - Anna-Lena Friedsam | 5:7 6:2 2:6 | |
| W100 Wiesbaden | R32 | Mona Barthel - Mia Pohankova | 5:7 6:3 6:7(5) | |
| WTA 125 Oeiras | R16 | Mona Barthel - Linda Klimovicova | 3:6 3:6 | |
| WTA 125 Oeiras | R32 | Mona Barthel - (7) Andrea Lazaro Garcia | 7:5 3:6 7:5 | |
| W50 Nantes | F | (1) Mona Barthel - Jeline Vandromme | 2:3 ret. | |
| W50 Nantes | HF | (1) Mona Barthel - (Q) Ekaterina Kazionova | 6:2 6:7(8) 6:2 | |
| W50 Nantes | VF | (1) Mona Barthel - (Q) Lidia Encheva | 7:5 6:2 | |
| W50 Nantes | R16 | (1) Mona Barthel - (Q) Stephanie Visscher | 4:6 6:1 6:3 | |
| W50 Nantes | R32 | (1) Mona Barthel - Elena Malygina | 6:3 6:2 | |
| W50 Croissy-Beaubourg | R32 | (1) Mona Barthel - Julie Belgraver | 4:6 4:6 | |
| W50 Helsinki | HF | (2) Mona Barthel - (4) Noma Noha Akugue | 6:7(8) 0:6 | |
| W50 Helsinki | VF | (2) Mona Barthel - Elena Malygina | 7:5 6:2 | |
| W50 Helsinki | R16 | (2) Mona Barthel - Jule Niemeier | 6:4 6:2 | |
| W50 Helsinki | R32 | (2) Mona Barthel - Lea Nilsson | 6:2 6:1 | |
| W75 Porto | VF | (5) Mona Barthel - (2) Anouk Koevermans | 4:6 3:6 | |
| W75 Porto | R16 | (5) Mona Barthel - Justina Mikulskyte | 6:4 6:4 | |
| W75 Porto | R32 | (5) Mona Barthel - Xinyu Gao | 6:0 7:6(0) | |
| WTA 125 Les Sables d'Olonne | VF | Mona Barthel - (8) Dominika Salkova | 6:2 4:6 2:6 | |
| WTA 125 Les Sables d'Olonne | R16 | Mona Barthel - Camilla Rosatello | 6:1 6:7(5) 6:1 | |
| WTA 125 Les Sables d'Olonne | R32 | Mona Barthel - (LL) Tiphanie Lemaitre | 4:6 6:0 6:0 | |
| W75+H Prag | VF | (7) Mona Barthel - (1) Sinja Kraus | 5:7 3:6 | |
| W75+H Prag | R16 | (7) Mona Barthel - (WC) Sarah Melany Fajmonova | 6:4 6:3 | |
| W75+H Prag | R32 | (7) Mona Barthel - Caijsa Hennemann | 6:3 6:4 | |
| WTA 250 Ostrava | R32 | (Q) Mona Barthel - Linda Fruhvirtova | 6:7(4) 4:6 | |
| WTA 250 Ostrava | Q2 | (7) Mona Barthel - Katherine Sebov | 6:2 5:7 6:4 | |
| WTA 250 Ostrava | Q1 | (7) Mona Barthel - (WC) Julie Pastikova | 6:2 6:2 | |
| W75+H Leszno | VF | (5) Mona Barthel - (4) Barbora Palicova | 3:6 5:7 | |
| W75+H Leszno | R16 | (5) Mona Barthel - (WC) Weronika Ewald | 6:1 6:3 | |
| W75+H Leszno | R32 | (5) Mona Barthel - (Q) Amandine Monnot | 6:4 7:6(1) | |
| W50 Manchester | VF | (1) Mona Barthel - Celine Naef | 5:7 3:6 | |
| W50 Manchester | R16 | (1) Mona Barthel - Isabella Serban | 6:3 6:4 | |
| W50 Manchester | R32 | (1) Mona Barthel - Elena Bertea | 6:0 7:6(5) |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| W50 S-Vaihingen | R16 | (4) Mona Barthel - Tessa Brockmann | 3:6 0:1 ret. | |
| W50 S-Vaihingen | R32 | (4) Mona Barthel - (WC) Victoria Pohle | 6:3 6:4 | |
| Roland Garros | Q1 | Mona Barthel - Anna-Lena Friedsam | 5:7 6:2 2:6 | |
| W50 Helsinki | HF | (2) Mona Barthel - (4) Noma Noha Akugue | 6:7(8) 0:6 | |
| W50 Helsinki | R16 | (2) Mona Barthel - Jule Niemeier | 6:4 6:2 | |
| W75 Hamburg-HTV | R16 | (2) Mona Barthel - Valentina Steiner | 6:1 6:3 | |
| WTA 125 Bastad | R32 | Mona Barthel - Tamara Korpatsch | 4:6 6:1 6:4 | |
| W75 Hamburg-HTV | R32 | (5) Mona Barthel - (LL) Selina Dal | 6:7(3) 7:6(8) 6:2 | |
| WTA 125 Montreux | R32 | Mona Barthel - (6) Tamara Korpatsch | 6:0 6:2 | |
| W50 Meerbusch | R32 | (1) Mona Barthel - (LL) Paula Rumpf | 6:1 6:1 | |
| WTA 250 Palermo | R32 | (Q) Mona Barthel - (Q) Noma Noha Akugue | 4:6 6:2 2:6 | |
| W35 Amstelveen | R32 | (4) Mona Barthel - Antonia Schmidt | 3:6 6:4 6:2 | |
| W75 Altenkirchen | R32 | Mona Barthel - (WC) Carolina Kuhl | 1:6 7:6(2) 6:0 | |
| W75+H Porto | Q2 | (3) Mona Barthel - Nastasja Schunk | 3:6 6:4 3:6 | |
| W40 Pétange | R32 | Mona Barthel - Julia Middendorf | w/o | |
| W60 Hamburg-HTV | VF | (5) Mona Barthel - (2) Ella Seidel | 4:6 4:6 | |
| W60 Hamburg-HTV | R16 | (5) Mona Barthel - Stephanie Wagner | 4:6 7:6(0) 6:4 | |
| WTA 250 Hamburg | Q1 | (11) Mona Barthel - (WC) Kathleen Kanev | 3:6 6:4 4:6 | |
| WTA 125 Valencia | Q1 | (6) Mona Barthel - (ALT) Alena Fomina-Klotz | 6:3 6:1 | |
| W100 Wiesbaden | R32 | Mona Barthel - (Q) Anna Klasen | 6:4 3:6 6:3 | |
| W25 Pétange | R16 | (7) Mona Barthel - (LL) Angelina Wirges | 6:2 6:4 | |
| W25 Helsinki | VF | (4) Mona Barthel - (Q) Julia Stusek | 6:1 7:5 | |
| W25 Helsinki | R16 | (4) Mona Barthel - (Q) Anna Klasen | 6:2 6:4 | |
| W60 Hamburg-HTV | R32 | Mona Barthel - (Q) Tayisiya Morderger | 6:7(9) 6:7(5) | |
| W25 Danderyd | VF | (7) Mona Barthel - Natalia Siedliska | 6:2 6:4 | |
| W25 Aschaffenburg | R32 | Mona Barthel - (5) Stephanie Wagner | 4:3 w/o | |
| W60 Altenkirchen | Q2 | (6) Mona Barthel - (WC) Angelina Wirges | 6:4 6:7(5) 10:3 | |
| WTA 125 Karlsruhe | Q1 | (2) Mona Barthel - Yana Morderger | 0:6 6:3 2:6 | |
| WTA 500 Stuttgart | R32 | (Q) Mona Barthel - (WC) Laura Siegemund | 4:6 6:3 1:6 | |
| International Mallorca | Q1 | (3) Mona Barthel - (WC) Sabine Lisicki | 2:6 7:6(2) 2:6 | |
| Premier Mand. Indian Wells | R32 | Mona Barthel - (15) Julia Görges | 7:5 1:6 6:4 | |
| International Auckland | R16 | Mona Barthel - (2) Julia Görges | 4:6 4:6 | |
| Roland Garros | R128 | Mona Barthel - (12) Angelique Kerber | 2:6 3:6 | |
| International Nürnberg | R32 | Mona Barthel - Carina Witthöft | 7:5 6:3 | |
| International Prag | R32 | Mona Barthel - (Q) Antonia Lottner | 0:6 5:7 | |
| Premier 5 Dubai | R32 | (WC) Mona Barthel - (1) Angelique Kerber | 4:6 3:6 | |
| International Luxembourg | R32 | Mona Barthel - (Q) Carina Witthöft | 6:1 6:4 | |
| International Luxembourg | R16 | Mona Barthel - Tatjana Maria | 6:3 2:6 6:2 | |
| Premier Stanford | R16 | Mona Barthel - (6) Andrea Petkovic | 7:5 2:6 7:6(4) | |
| Premier Stuttgart | R32 | Mona Barthel - (WC) Carina Witthöft | 5:7 3:6 | |
| Premier 5 Cincinnati | Q2 | (4) Mona Barthel - (18) Annika Beck | 2:6 3:6 | |
| International 's-Hertogenbosch | Q1 | (1) Mona Barthel - Dinah Pfizenmaier | 7:6(6) 6:2 | |
| Roland Garros | R64 | Mona Barthel - (16) Sabine Lisicki | 6:1 3:0 ret. | |
| International Nürnberg | R16 | Mona Barthel - (8) Annika Beck | 6:2 6:4 | |
| Premier Stuttgart | Q2 | (5) Mona Barthel - (WC) Antonia Lottner | 6:1 6:2 | |
| International Katowice | R32 | Mona Barthel - Annika Beck | 1:6 4:6 | |
| Premier 5 Doha | R64 | Mona Barthel - Annika Beck | 6:7(5) 2:6 | |
| International Washington DC | R16 | (6) Mona Barthel - Andrea Petkovic | 2:6 2:6 | |
| Roland Garros | R128 | Mona Barthel - (8) Angelique Kerber | 6:7(6) 2:6 | |
| Premier Doha | R32 | Mona Barthel - (5) Angelique Kerber | 6:1 6:2 | |
| Premier Mand. Madrid | R64 | Mona Barthel - Julia Görges | 6:4 6:1 | |
| International Kopenhagen | VF | (6) Mona Barthel - (2) Angelique Kerber | 2:6 6:0 5:7 | |
| International Hobart | HF | (Q) Mona Barthel - (4) Angelique Kerber | 6:0 7:6(6) | |
| International Auckland | R16 | Mona Barthel - (1) Sabine Lisicki | 6:7(3) 6:3 3:6 | |
| International Bastad | Q3 | (2) Mona Barthel - Scarlett Werner | 6:4 7:5 | |
| International Kopenhagen | Q3 | (3) Mona Barthel - Annika Beck | 6:1 6:1 | |
| Roland Garros | Q2 | Mona Barthel - Laura Siegemund | 6:3 6:1 | |
| International Luxembourg | Q2 | Mona Barthel - Anna-Lena Groenefeld | 6:1 6:4 | |
| Premier Stuttgart | Q1 | Mona Barthel - (WC) Carina Witthöft | 6:4 7:5 |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 18 | 16 | 27 | 16 | 20 | 1 | 33 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 18 | 6 | 27 | 20 | 1 | 1 | 9 | 16 | 29 | 16 | 1 | 27 | 6 |