Maxine Sophie Kammerer
Bild
Name: Maxine Sophie Kammerer
Alter: 21 Jahre (17. August 2005)Weltranglistenplatz: n/a
Letzte Resultate
| Datum | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| W15 Kamen | Q1 | Maxine Sophie Kammerer - (3) Leonie Schuknecht | 2:6 2:6 | |
| W35 Klosters | Q1 | (16) Maxine Sophie Kammerer - Josephine Pasiut | 6:2 5:7 10:12 | |
| W15 Merzig | Q1 | (WC) Maxine Sophie Kammerer - (6) Julia Victoria Rennert | 2:6 4:6 | |
| W15 Hurghada | R32 | (Q) Maxine Sophie Kammerer - (Q) Emma Martellenghi | 1:6 1:6 | |
| W15 Hurghada | Q2 | Maxine Sophie Kammerer - Iana Skorobogatova | 6:3 3:6 10:7 | |
| W35 Hurghada | Q2 | Maxine Sophie Kammerer - (5) Magdalena Hedrzak | 1:6 1:6 | |
| W35 Hurghada | Q1 | Maxine Sophie Kammerer - (11) Anna Hsu | 6:2 6:1 | |
| W15 Sharm el Sheikh | Q1 | Maxine Sophie Kammerer - Valentina Cvackova | 6:7(5) 4:6 | |
| W15 Sharm el Sheikh | Q2 | Maxine Sophie Kammerer - (7) Gala Ivanovic | 1:6 0:6 | |
| W15 Sharm el Sheikh | Q1 | Maxine Sophie Kammerer - Alisa Yakimakho | 6:2 6:0 | |
| W15 Sharm el Sheikh | Q2 | Maxine Sophie Kammerer - (10) Sofia Alekseeva | 4:6 2:6 |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| W15 Kamen | Q1 | (3) Leonie Schuknecht - Maxine Sophie Kammerer | 6:2 6:2 | Niederlage | |
| W35 Klosters | Q1 | Josephine Pasiut - (16) Maxine Sophie Kammerer | 2:6 7:5 12:10 | Niederlage | |
| W15 Merzig | Q1 | (6) Julia Victoria Rennert - (WC) Maxine Sophie Kammerer | 6:2 6:4 | Niederlage | |
| W15 Monastir | Q2 | (8) Yasmine Wagner - Maxine Sophie Kammerer | 6:0 6:0 | Niederlage |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |