Marie Vogt
Bild
Geburtsort: Schorndorf
Schlaghand: links
Weltranglistenplatz: 498
Platz Jahresbeginn: 476
Career High: 476
Mannschaft: TC Blau-Weiss Vaihingen-Rohr
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Altenkirchen (W75) | Q2 | (5) Marie Vogt - (16) Julia Stusek | |||
| Prag (W75H) | Q2 | (4) Marie Vogt - Nadiia Kolb | 7:6(4) 4:6 6:7(2) | L | |
| Sheffield (W35) | R32 | Marie Vogt - (WC) Katy Dunne | 3:6 6:4 2:6 | L | |
| Porto (W75H) | R32 | (Q) Marie Vogt - (Q) Rasheeda McAdoo | 3:6 4:6 | L | |
| Porto (W75H) | Q2 | (5) Marie Vogt - (16) Celia Cervino Ruiz | 5:7 7:6(5) 6:0 | W | |
| Leszno (W75H) | Q1 | (13) Marie Vogt - Tamila Gadamauri | 6:7(5) 4:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenkirchen (W75) | Q2 | (16) Julia Stusek - (5) Marie Vogt | |||
| Erwitte (W35) | R16 | Joelle Steur - Marie Vogt | 7:5 7:5 | Niederlage | |
| Horb (W35) | Q1 | Liana Cammilleri - (5) Marie Vogt | 1:6 3:6 | Sieg | |
| Darmstadt (W35) | R16 | Antonia Schmidt - Marie Vogt | 7:6(4) 1:6 3:6 | Sieg | |
| S-Vaihingen (W35) | R16 | (3) Noma Noha Akugue - (WC) Marie Vogt | 6:1 6:4 | Niederlage | |
| Leimen (W15) | R16 | (WC) Valentina Steiner - (7) Marie Vogt | 5:7 7:5 7:5 | Niederlage | |
| Leimen (W15) | R32 | (WC) Tea Lukic - (7) Marie Vogt | 2:6 3:6 | Sieg | |
| Altenkirchen (W75) | Q1 | (14) Antonia Schmidt - (WC) Marie Vogt | 6:7(6) 6:7(6) | Sieg | |
| Monastir (W15) | R16 | Josy Daems - (3) Marie Vogt | 4:6 6:3 6:1 | Niederlage | |
| Monastir (W15) | R32 | Mia Mack - (3) Marie Vogt | 4:6 0:6 | Sieg | |
| Sibenik (W75) | R32 | (Q) Stephanie Wagner - (Q) Marie Vogt | 6:2 6:0 | Niederlage | |
| Haren (W15) | R32 | Josy Daems - (4) Marie Vogt | 4:6 3:6 | Sieg | |
| Horb (W35) | R32 | (7) Katharina Hobgarski - (WC) Marie Vogt | 6:4 6:0 | Niederlage | |
| Aschaffenburg (W35) | R32 | (WC) Eva Bennemann - (Q) Marie Vogt | 7:6(4) 6:3 | Niederlage | |
| S-Vaihingen (W35) | VF | (1) Ella Seidel - (Q) Marie Vogt | 6:4 6:3 | Niederlage | |
| S-Vaihingen (W35) | R16 | (WC) Nastasja Schunk - (Q) Marie Vogt | 3:6 6:3 6:7(8) | Sieg | |
| Kamen (W15) | R32 | (Q) Eva Marie Voracek - Marie Vogt | 6:3 6:4 | Niederlage | |
| Troisdorf (W50) | Q1 | (16) Yana Morderger - (WC) Marie Vogt | 6:3 1:6 6:2 | Niederlage | |
| Monastir (W15) | Q3 | (11) Luisa Hrda - (3) Marie Vogt | 3:6 6:4 10:7 | Niederlage | |
| Monastir (W15) | Q2 | Caroline Brack - (6) Marie Vogt | 3:6 3:6 | Sieg | |
| Monastir (W15) | VF | (6) Selina Dal - (Q) Marie Vogt | 6:2 6:3 | Niederlage | |
| Heraklion (W15) | Q2 | Eva Marie Voracek - Marie Vogt | 6:0 7:5 | Niederlage | |
| Haren (W15) | HF | (Q) Eva Marie Voracek - (Q) Marie Vogt | 2:6 6:2 6:2 | Niederlage | |
| Braunschweig (W25) | Q2 | (WC) Lorraine Lissmann - Marie Vogt | 0:6 2:6 | Sieg | |
| Leipzig (W25+H) | Q1 | Nicole Rivkin - Marie Vogt | 6:3 6:7(4) 11:9 | Niederlage | |
| Hechingen (W60) | Q1 | (9) Mara Guth - (WC) Marie Vogt | 7:6(2) 5:7 6:1 | Niederlage |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 15 |