Marie Vogt
Bild
Name: Marie Vogt
Alter: 21 Jahre (3. Februar 2005)Geburtsort: Schorndorf
Schlaghand: links
Weltranglistenplatz: 464
Platz Jahresbeginn: 476
Career High: 464
Mannschaft: TC Blau-Weiss Vaihingen-Rohr
Letzte Resultate
| Datum | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| W35 Triest | R32 | Marie Vogt - Pia Lovric | 6:7(2) 2:6 | |
| W35 Erwitte | R16 | Marie Vogt - (8) Valentina Steiner | 1:6 4:6 | |
| W35 Erwitte | R32 | Marie Vogt - (Q) Polina Skliar | 6:3 3:6 7:6(0) | |
| W50 Hamburg-HTV | VF | (Q) Marie Vogt - (Q) Laima Vladson | 6:2 5:7 3:6 | |
| W50 Hamburg-HTV | R16 | (Q) Marie Vogt - Berfu Cengiz | 6:4 2:6 6:3 | |
| W50 Hamburg-HTV | R32 | (Q) Marie Vogt - (6) Tessa Brockmann | 6:2 6:3 | |
| W50 Hamburg-HTV | Q2 | (1) Marie Vogt - (15) Demi Tran | 6:2 6:1 | |
| W50 Hamburg-HTV | Q1 | (1) Marie Vogt - (WC) Maja Michna | 7:5 6:0 | |
| W75 Leipzig | Q2 | (5) Marie Vogt - (10) Nellie Taraba Wallberg | 4:6 4:6 | |
| W75 Leipzig | Q1 | (5) Marie Vogt - (WC) Clara-Marie Schön | 6:0 6:0 | |
| W35 Gentofte | R16 | (7) Marie Vogt - Rebecca Munk Mortensen | 2:6 6:7(9) | |
| W35 Gentofte | R32 | (7) Marie Vogt - Ann Akasha Ceuca | 6:4 6:3 | |
| W15 Krsko | F | (1) Marie Vogt - (3) Ruth Roura Llaverias | 6:2 6:4 | |
| W15 Krsko | HF | (1) Marie Vogt - (5) Rose Marie Nijkamp | 6:3 6:1 | |
| W15 Krsko | VF | (1) Marie Vogt - (Q) Federica Trevisan | 6:2 6:3 | |
| W15 Krsko | R16 | (1) Marie Vogt - Romane Longueville | 6:4 6:2 | |
| W15 Krsko | R32 | (1) Marie Vogt - (Q) Maileen Nuudi | 4:6 6:1 6:3 | |
| W75 Den Haag | Q2 | (10) Marie Vogt - (5) Zhibek Kulambayeva | 6:4 3:6 1:6 | |
| W75 Den Haag | Q1 | (10) Marie Vogt - Merel Hoedt | 6:2 6:2 | |
| W50 S-Vaihingen | Q2 | (WC) Marie Vogt - Danka Kovinic | 6:7(4) 6:2 4:6 | |
| W50 S-Vaihingen | Q1 | (10) Marie Vogt - (WC) Emma Sophie Glaser | 6:4 6:0 | |
| W15 Dinard | F | (1) Marie Vogt - (6) Antonia Stoyanov | 1:6 6:2 6:7(9) | |
| W15 Dinard | HF | (1) Marie Vogt - (8) Lisa Claeys | 6:1 7:5 | |
| W15 Dinard | VF | (1) Marie Vogt - Mia Slama | 7:6(6) 7:5 | |
| W15 Dinard | R16 | (1) Marie Vogt - Sol Ailin Larraya Guidi | 6:2 6:3 | |
| W15 Dinard | R32 | (1) Marie Vogt - Kaat Coppez | 6:4 6:2 | |
| W15 Szentendre | F | (3) Marie Vogt - (1) Radka Zelnickova | 6:4 7:5 | |
| W15 Szentendre | HF | (3) Marie Vogt - (7) Pia Lovric | 6:3 6:2 | |
| W15 Szentendre | VF | (3) Marie Vogt - Marianna Argyrokastriti | 6:4 6:3 | |
| W15 Szentendre | R16 | (3) Marie Vogt - Salma Drugdova | 6:3 6:1 | |
| W15 Szentendre | R32 | (3) Marie Vogt - Linda Sevcikova | 6:1 6:1 | |
| W15 Madrid | R32 | (1) Marie Vogt - Emma Slavikova | 6:7(3) 3:6 | |
| W75 Chiasso | Q2 | (15) Marie Vogt - Adrienn Nagy | 3:6 0:6 | |
| W75 Chiasso | Q1 | (15) Marie Vogt - Deborah Chiesa | 2:6 6:3 7:6(6) | |
| W15 Santiago | VF | (7) Marie Vogt - (1) Victoria Bosio | ||
| W15 Santiago | R16 | (7) Marie Vogt - (Q) Laura Badia | 6:4 6:1 | |
| W15 Santiago | R32 | (7) Marie Vogt - Berta Bonardi | 7:6(3) 6:0 | |
| W75 Altenkirchen | Q2 | (5) Marie Vogt - (16) Julia Stusek | 2:6 2:6 | |
| W75+H Prag | Q2 | (4) Marie Vogt - Nadiia Kolb | 7:6(4) 4:6 6:7(2) | |
| W35 Sheffield | R32 | Marie Vogt - (WC) Katy Dunne | 3:6 6:4 2:6 | |
| W75+H Porto | R32 | (Q) Marie Vogt - (Q) Rasheeda McAdoo | 3:6 4:6 | |
| W75+H Porto | Q2 | (5) Marie Vogt - (16) Celia Cervino Ruiz | 5:7 7:6(5) 6:0 | |
| W75+H Leszno | Q1 | (13) Marie Vogt - Tamila Gadamauri | 6:7(5) 4:6 |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| W35 Erwitte | R16 | (8) Valentina Steiner - Marie Vogt | 6:1 6:4 | |
| W50 Hamburg-HTV | R32 | (6) Tessa Brockmann - (Q) Marie Vogt | 2:6 3:6 | |
| W50 Hamburg-HTV | Q1 | (WC) Maja Michna - (1) Marie Vogt | 5:7 0:6 | |
| W75 Leipzig | Q1 | (WC) Clara-Marie Schön - (5) Marie Vogt | 0:6 0:6 | |
| W35 Gentofte | R32 | Ann Akasha Ceuca - (7) Marie Vogt | 4:6 3:6 | |
| W50 S-Vaihingen | Q1 | (WC) Emma Sophie Glaser - (10) Marie Vogt | 4:6 0:6 | |
| W75 Altenkirchen | Q2 | (16) Julia Stusek - (5) Marie Vogt | 6:2 6:2 | |
| W35 Erwitte | R16 | Joelle Steur - Marie Vogt | 7:5 7:5 | |
| W35 Horb | Q1 | Liana Cammilleri - (5) Marie Vogt | 1:6 3:6 | |
| W35 Darmstadt | R16 | Antonia Schmidt - Marie Vogt | 7:6(4) 1:6 3:6 | |
| W35 S-Vaihingen | R16 | (3) Noma Noha Akugue - (WC) Marie Vogt | 6:1 6:4 | |
| W15 Leimen | R16 | (WC) Valentina Steiner - (7) Marie Vogt | 5:7 7:5 7:5 | |
| W15 Leimen | R32 | (WC) Tea Lukic - (7) Marie Vogt | 2:6 3:6 | |
| W75 Altenkirchen | Q1 | (14) Antonia Schmidt - (WC) Marie Vogt | 6:7(6) 6:7(6) | |
| W15 Monastir | R16 | Josy Daems - (3) Marie Vogt | 4:6 6:3 6:1 | |
| W15 Monastir | R32 | Mia Mack - (3) Marie Vogt | 4:6 0:6 | |
| W75 Sibenik | R32 | (Q) Stephanie Wagner - (Q) Marie Vogt | 6:2 6:0 | |
| W15 Haren | R32 | Josy Daems - (4) Marie Vogt | 4:6 3:6 | |
| W35 Horb | R32 | (7) Katharina Hobgarski - (WC) Marie Vogt | 6:4 6:0 | |
| W35 Aschaffenburg | R32 | (WC) Eva Bennemann - (Q) Marie Vogt | 7:6(4) 6:3 | |
| W35 S-Vaihingen | VF | (1) Ella Seidel - (Q) Marie Vogt | 6:4 6:3 | |
| W35 S-Vaihingen | R16 | (WC) Nastasja Schunk - (Q) Marie Vogt | 3:6 6:3 6:7(8) | |
| W15 Kamen | R32 | (Q) Eva Marie Voracek - Marie Vogt | 6:3 6:4 | |
| W50 Troisdorf | Q1 | (16) Yana Morderger - (WC) Marie Vogt | 6:3 1:6 6:2 | |
| W15 Monastir | Q3 | (11) Luisa Hrda - (3) Marie Vogt | 3:6 6:4 10:7 | |
| W15 Monastir | Q2 | Caroline Brack - (6) Marie Vogt | 3:6 3:6 | |
| W15 Monastir | VF | (6) Selina Dal - (Q) Marie Vogt | 6:2 6:3 | |
| W15 Heraklion | Q2 | Eva Marie Voracek - Marie Vogt | 6:0 7:5 | |
| W15 Haren | HF | (Q) Eva Marie Voracek - (Q) Marie Vogt | 2:6 6:2 6:2 | |
| W15 Haren | Q3 | (16) Luise Reisel - Marie Vogt | 6:3 2:6 10:12 | |
| W25 Braunschweig | Q2 | (WC) Lorraine Lissmann - Marie Vogt | 0:6 2:6 | |
| W25+H Leipzig | Q1 | Nicole Rivkin - Marie Vogt | 6:3 6:7(4) 11:9 | |
| W60 Hechingen | Q1 | (9) Mara Guth - (WC) Marie Vogt | 7:6(2) 5:7 6:1 |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 15 |