Marie Hubricht
Bild
Name: Marie Hubricht
Schlaghand: linksWeltranglistenplatz: n/a
Letzte Resultate
| Datum | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| W35 Erwitte | Q1 | Marie Hubricht - Milena Steinkamp | 4:6 2:6 | |
| W15 Monastir | Q1 | Marie Hubricht - Sadjo Coulibaly | 5:7 4:6 | |
| W15 Monastir | R32 | (Q) Marie Hubricht - Lois Newberry | 2:6 2:6 | |
| W15 Monastir | Q2 | Marie Hubricht - (7) Sarah Suljadzic | 6:4 3:1 w/o | |
| W15 Monastir | Q1 | Marie Hubricht - Sarra Cheikh Fredj | 6:0 6:0 | |
| W35 Bol | Q1 | Marie Hubricht - Nadezhda Shamenkova | 6:0 2:6 5:10 | |
| W15 Sharm el Sheikh | Q2 | Marie Hubricht - (7) Hania Abouelsaad | 1:6 1:6 | |
| W15 Sharm el Sheikh | Q1 | Marie Hubricht - (WC) Maya Prlja | 6:1 6:1 | |
| W15 Sharm el Sheikh | Q1 | Marie Hubricht - Baylen Brown | 6:4 4:6 13:15 |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| W35 Erwitte | Q1 | Milena Steinkamp - Marie Hubricht | 6:4 6:2 | Niederlage | |
| W75 Ismaning | Q1 | (3) Fabienne Gettwart - Marie Hubricht | 6:3 6:3 | Niederlage | |
| W35 Leipzig | Q2 | (3) Emily Seibold - Marie Hubricht | Aufgabe |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |