Mara Guth
Bild
Geburtsort: Usingen
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 598
Platz Jahresbeginn: 646
Career High: 451
Mannschaft: TC Bredeney
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Monastir (W35) | R16 | (Q) Mara Guth - (3) Eva Guerrero Alvarez | 6:4 2:6 6:7(5) | L | |
| Monastir (W35) | R32 | (Q) Mara Guth - Sarah Van Emst | 6:3 6:3 | W | |
| Monastir (W35) | Q3 | (2) Mara Guth - (13) Ustiniya Lekomtseva | 6:3 6:2 | W | |
| Monastir (W35) | Q2 | (2) Mara Guth - Eva Lopez | 6:0 6:1 | W | |
| Monastir (W35) | R16 | (Q) Mara Guth - (Q) Eliska Tichackova | 6:3 4:6 3:6 | L | |
| Monastir (W35) | R32 | (Q) Mara Guth - Britt Du Pree | 6:3 6:7(4) 7:6(2) | W | |
| Monastir (W35) | Q3 | (4) Mara Guth - (15) Diana Marcinkevica | 6:1 6:2 | W | |
| Monastir (W35) | Q2 | (4) Mara Guth - Aurora Urso | 6:3 6:0 | W | |
| Den Haag (W35) | R32 | (Q) Mara Guth - (Q) Clara Vlasselaer | 1:6 6:7(7) | L | |
| Den Haag (W35) | Q2 | (1) Mara Guth - (12) Lavinia Luciano | 6:1 6:3 | W | |
| Den Haag (W35) | Q1 | (1) Mara Guth - Chrystal Lopez | 6:1 6:0 | W | |
| Prag (W75H) | R16 | (Q) Mara Guth - (WC) Jana Kovackova | 6:4 2:6 6:7(3) | L | |
| Prag (W75H) | R32 | (Q) Mara Guth - (WC) Julie Pastikova | 5:7 6:4 7:6(9) | W | |
| Prag (W75H) | Q2 | (13) Mara Guth - (5) Lidia Encheva | 6:1 7:6(4) | W | |
| Prag (W75H) | Q1 | (13) Mara Guth - (WC) Barbora Michalkova | 6:2 6:2 | W | |
| Monastir (W50) | Q1 | Mara Guth - (4) Alicia Dudeney | 6:3 3:6 0:6 | L | |
| Monastir (W50) | Q2 | Mara Guth - (WC) Valeria Savinykh | 4:6 3:6 | L | |
| Monastir (W50) | Q1 | Mara Guth - (10) Mayuka Aikawa | 6:2 7:5 | W |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Monastir (W15) | VF | Johanna Silva - (5) Mara Guth | 2:6 1:6 | Sieg | |
| Hamburg (W75) | Q1 | Phillippa Preugschat - (4) Mara Guth | 1:6 3:6 | Sieg | |
| Erwitte (W35) | Q2 | Kate Bierhoff - (4) Mara Guth | 0:6 0:6 | Sieg | |
| Aschaffenburg (W50) | Q1 | (12) Stephanie Wagner - Mara Guth | 6:7(6) 6:0 6:1 | Niederlage | |
| Kamen (W15) | R16 | Mariella Thamm - (5) Mara Guth | 6:0 6:4 | Niederlage | |
| Kamen (W15) | R32 | (WC) Karla Bartel - (5) Mara Guth | 6:1 6:7(7) 4:6 | Sieg | |
| Troisdorf (W50) | Q2 | (7) Luisa Meyer auf der Heide - (9) Mara Guth | 0:6 6:2 6:7(8) | Sieg | |
| Troisdorf (W50) | Q1 | (WC) Helene Schnack - (9) Mara Guth | 1:6 1:6 | Sieg | |
| Villach (W35) | R32 | (4) Nastasja Schunk - (Q) Mara Guth | 7:5 6:0 | Niederlage | |
| Monastir (W15) | R16 | Julia Stusek - (8) Mara Guth | 7:6(2) 6:3 | Niederlage | |
| Monastir (W15) | R16 | Josy Daems - (4) Mara Guth | 1:6 3:6 | Sieg | |
| Erwitte (W35) | R32 | (Q) Valentina Steiner - Mara Guth | 6:4 7:6(8) | Niederlage | |
| Horb (W35) | R32 | (WC) Victoria Pohle - (Q) Mara Guth | 2:6 4:6 | Sieg | |
| Horb (W35) | Q2 | (9) Sina Herrmann - (5) Mara Guth | 3:6 1:6 | Sieg | |
| Horb (W35) | Q1 | Leonie Moeller - (5) Mara Guth | 5:7 0:6 | Sieg | |
| Kamen (W15) | R32 | (Q) Josy Daems - (3) Mara Guth | 7:6(4) 4:6 6:3 | Niederlage | |
| Berlin (WTA 500) | Q1 | (4) Xinyu Wang - (WC) Mara Guth | 1:6 3:6 | Sieg | |
| Murska Sobota (W50) | Q2 | Jana Vanik - (3) Mara Guth | 1:6 3:6 | Sieg | |
| Monastir (W15) | F | (3) Carolina Kuhl - (8) Mara Guth | 2:6 3:3 | Walkover | |
| Heraklion (W15) | VF | (Q) Eva Marie Voracek - (2) Mara Guth | 4:6 3:6 | Sieg | |
| Kursumlijska Banja (W15) | HF | (3) Fabienne Gettwart - (2) Mara Guth | 1:6 2:6 | Sieg | |
| Hechingen (W60) | Q1 | (WC) Marie Vogt - (9) Mara Guth | 6:7(2) 7:5 1:6 | Sieg | |
| Horb (W25) | R16 | (WC) Anna Gabric - Mara Guth | 6:1 6:3 | Niederlage | |
| Ricany (W60) | R64 | Joelle Steur - Mara Guth | 7:6(4) 4:6 5:7 | Sieg | |
| Poertschach (W15) | VF | Carolina Kuhl - (1) Mara Guth | 2:6 6:4 7:6(3) | Niederlage | |
| Altenkirchen (W60) | R32 | (WC) Ella Seidel - (WC) Mara Guth | 6:4 6:3 | Niederlage | |
| Hamburg (W60) | R32 | (WC) Joelle Steur - (WC) Mara Guth | 3:6 6:7(3) | Sieg | |
| Leipzig (W25+H) | R32 | (Q) Anne Schaefer - Mara Guth | 6:3 3:6 5:7 | Sieg | |
| Monastir (W15) | R32 | (4) Julia Middendorf - Mara Guth | 6:2 7:5 | Niederlage | |
| Monastir (W15) | R16 | (8) Kathleen Kanev - Mara Guth | 5:7 6:4 4:6 | Sieg | |
| Erwitte (W15) | R16 | (6) Jantje Tilbuerger - Mara Guth | 1:6 1:6 | Sieg | |
| Erwitte (W15) | R32 | Mina Hodzic - Mara Guth | 2:6 3:6 | Sieg |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 15 | 2 |