Lorena Schaedel
Bild
Weltranglistenplatz: 1062
Platz Jahresbeginn: 1027
Career High: 1024
Mannschaft: BASF TC Ludwigshafen
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (W35) | R16 | Lorena Schaedel - (7) Yufei Ren | 4:6 3:6 | L | |
| Nairobi (W35) | R32 | Lorena Schaedel - (WC) Hajar Abdelkader | 6:0 6:0 | W | |
| Nairobi (W35) | R16 | Lorena Schaedel - (Q) Anastasiya Kuparev | 6:2 4:6 1:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (W35) | R16 | (Q) Anastasiya Kuparev - Lorena Schaedel | 2:6 6:4 6:1 | Niederlage | |
| Darmstadt (W35) | Q1 | Liana Cammilleri - (12) Lorena Schaedel | 3:6 4:6 | Sieg | |
| Merzig (W15) | R32 | (4) Tessa Brockmann - (Q) Lorena Schaedel | 6:1 6:2 | Niederlage | |
| Merzig (W15) | Q1 | Katharina Rothacker - (4) Lorena Schaedel | 0:6 3:6 | Sieg | |
| Braunschweig (W35) | Q2 | (10) Anastasiya Kuparev - (7) Lorena Schaedel | 4:6 5:7 | Sieg | |
| Kamen (W15) | Q1 | Elisabeth Junge-Ilges - (9) Lorena Schaedel | 0:6 6:4 6:7(1) | Sieg | |
| Kamen (W15) | Q2 | Annemarie Lazar - (9) Lorena Schaedel | 3:6 2:6 | Sieg | |
| Troisdorf (W50) | Q1 | (15) Nicole Rivkin - Lorena Schaedel | 6:3 6:7(4) 3:6 | Sieg | |
| Troisdorf (W50) | Q2 | (7) Fabienne Gettwart - Lorena Schaedel | 1:6 6:2 6:2 | Niederlage | |
| Sharm el Sheikh (W15) | Q2 | (6) Maya Drozd - Lorena Schaedel | 6:4 6:3 | Niederlage | |
| Sharm el Sheikh (W15) | R32 | (Q) Yasmine Wagner - (Q) Lorena Schaedel | 6:4 0:6 0:6 | Sieg | |
| Antalya (W15) | Q1 | Ann Akasha Ceuca - Lorena Schaedel | 6:3 2:6 6:10 | Sieg |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |