Lola Giza
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 1336
Platz Jahresbeginn: 1355
Career High: 1215
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Essen (W15) | R32 | (WC) Lola Giza - Victoria Pohle | 6:7(4) | ret. | |
| Bratislava (W75) | Q1 | Lola Giza - (12) Amy Sucha | 0:6 6:7(2) | L | |
| Leipzig (W50H) | R32 | (WC) Lola Giza - (5) Susan Bandecchi | 2:6 4:6 | L | |
| Hechingen (W75) | R32 | (Q) Lola Giza - Renata Jamrichova | 6:7(4) 6:4 4:6 | L | |
| Hechingen (W75) | Q2 | (WC) Lola Giza - (8) Martina Okalova | 6:3 6:3 | W | |
| Hechingen (W75) | Q1 | (WC) Lola Giza - (16) Riya Bhatia | 6:3 6:1 | W | |
| Horb (W35) | Q1 | Lola Giza - (9) Chantal Sauvant | 4:6 2:6 | L | |
| Darmstadt (W35) | R32 | (WC) Lola Giza - (2) Kajsa Rinaldo Persson | 3:6 5:7 | L | |
| Aschaffenburg (W50) | Q1 | (WC) Lola Giza - (13) Tessa Brockmann | 7:5 0:6 1:6 | L | |
| S-Vaihingen (W35) | R32 | (Q) Lola Giza - (Q) Nikola Bartunkova | 1:6 1:6 | L | |
| S-Vaihingen (W35) | Q2 | (WC) Lola Giza - (3) Daria Kuczer | 6:1 6:3 | W | |
| S-Vaihingen (W35) | Q1 | (WC) Lola Giza - (9) Diana Marcinkevica | 7:6(5) 3:6 10:7 | W | |
| Kamen (W15) | R16 | (Q) Lola Giza - (3) Tessa Brockmann | 0:6 7:6(4) 3:6 | L | |
| Kamen (W15) | R32 | (Q) Lola Giza - Vlada Ekshibarova | 6:2 6:2 | W | |
| Kamen (W15) | Q2 | (WC) Lola Giza - (1) Helena Buchwald | 6:3 4:6 18:16 | W | |
| Kamen (W15) | Q1 | (WC) Lola Giza - (10) Estella Jaeger | 6:2 3:6 10:7 | W | |
| Troisdorf (W50) | Q1 | (WC) Lola Giza - (2) Rasheeda McAdoo | 5:7 7:6(4) 3:6 | L | |
| Meerbusch (W50) | Q1 | (WC) Lola Giza - (8) Nagi Hanatani | 4:6 6:2 4:6 | L | |
| Leipzig (W35) | R16 | (WC) Lola Giza - (Q) Helena Buchwald | 6:2 2:6 3:6 | L | |
| Leipzig (W35) | R32 | (WC) Lola Giza - (1) Cristina Dinu | 5:7 6:3 6:4 | W | |
| Kamen (W15) | Q1 | (WC) Lola Giza - (12) Jana Otzipka | 4:6 2:6 | L | |
| Leipzig (W25+H) | R32 | (WC) Lola Giza - (Q) Alevtina Ibragimova | 5:7 3:6 | L | |
| Koge (W25) | Q2 | Lola Giza - (1) Anca Todoni | 3:6 3:6 | L | |
| Koge (W25) | Q1 | Lola Giza - (16) Nele Niermann | 3:6 6:0 10:7 | W | |
| Jablonec (W25) | Q2 | Lola Giza - (7) Laura Svatikova | 2:6 3:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Essen (W15) | R32 | Victoria Pohle - (WC) Lola Giza | 7:6(4) | Aufgabe | |
| Horb (W35) | Q1 | (9) Chantal Sauvant - Lola Giza | 6:4 6:2 | Niederlage | |
| Aschaffenburg (W50) | Q1 | (13) Tessa Brockmann - (WC) Lola Giza | 5:7 6:0 6:1 | Niederlage | |
| Kamen (W15) | R16 | (3) Tessa Brockmann - (Q) Lola Giza | 6:0 6:7(4) 6:3 | Niederlage | |
| Kamen (W15) | Q2 | (1) Helena Buchwald - (WC) Lola Giza | 3:6 6:4 16:18 | Sieg | |
| Kamen (W15) | Q1 | (10) Estella Jaeger - (WC) Lola Giza | 2:6 6:3 7:10 | Sieg | |
| Leipzig (W35) | R16 | (Q) Helena Buchwald - (WC) Lola Giza | 2:6 6:2 6:3 | Niederlage | |
| Koge (W25) | Q1 | (16) Nele Niermann - Lola Giza | 6:3 0:6 7:10 | Sieg | |
| Leipzig (W25+H) | Q1 | Luca Sophie Bohlen - Lola Giza | 6:4 6:2 | Niederlage |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 |