Leticia Solakov
Bild
Name: Leticia Solakov
Alter: 18 Jahre (15. Januar 2008)Weltranglistenplatz: 1330
Career High: 1324
Letzte Resultate
| Datum | Turnier | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| W50 Pazardzhik | Q2 | (ALT) Leticia Solakov - (12) Antonia Stoyanov | 0:6 0:3 ret. | |
| W50 Pazardzhik | Q1 | (ALT) Leticia Solakov - (WC) Andreya Glushkova | 6:1 6:1 | |
| W35 Erwitte | R32 | (WC) Leticia Solakov - (7) Tena Lukas | 4:6 4:6 | |
| W35 Bydgoszcz | Q3 | Leticia Solakov - (2) Gaia Maduzzi | 0:6 3:6 | |
| W35 Bydgoszcz | Q2 | Leticia Solakov - Kinga Wahl-Maniecka | 6:2 6:2 | |
| W35 Bydgoszcz | Q1 | Leticia Solakov - Alexandra Sakellaridi | 6:0 6:1 | |
| W75 Leipzig | Q2 | (WC) Leticia Solakov - (4) Aneta Laboutkova | 4:6 4:6 | |
| W75 Leipzig | Q1 | (WC) Leticia Solakov - (16) Nagi Hanatani | 6:1 7:5 | |
| W50 Horb | Q1 | (WC) Leticia Solakov - (13) Sina Herrmann | 0:6 2:6 | |
| W15 Kursumlijska Banja | R32 | (Q) Leticia Solakov - (2) Petra Konjikusic | 4:6 6:2 6:7(4) | |
| W15 Kursumlijska Banja | Q2 | Leticia Solakov - (2) Aurora Corvi | 5:7 6:2 10:8 | |
| W15 Kursumlijska Banja | Q1 | Leticia Solakov - (16) Samantha Imbo Nloga | 6:1 6:1 | |
| W15 Kursumlijska Banja | VF | (Q) Leticia Solakov - (6) Elza Tomase | 1:6 4:6 | |
| W15 Kursumlijska Banja | R16 | (Q) Leticia Solakov - (WC) Leena Friedman | 4:6 6:2 6:1 | |
| W15 Kursumlijska Banja | R32 | (Q) Leticia Solakov - Melis Rasim | 6:4 6:1 | |
| W15 Kursumlijska Banja | Q2 | Leticia Solakov - (3) Alessia Popescu | 7:6(5) 4:6 10:2 | |
| W15 Kursumlijska Banja | Q1 | Leticia Solakov - (14) Samantha Imbo Nloga | 6:0 6:1 | |
| W15 Kamen | R16 | (WC) Leticia Solakov - (2) Eva Marie Voracek | 6:7(1) 3:6 | |
| W15 Kamen | R32 | (WC) Leticia Solakov - Krystyna Pochtovyk | 6:1 6:2 | |
| W15 Merzig | R32 | (WC) Leticia Solakov - Laetitia Sarrazin | 3:6 4:6 | |
| W15 Osijek | Q3 | (9) Leticia Solakov - Elizaveta Anikina | 4:6 6:3 8:10 | |
| W15 Osijek | Q2 | (9) Leticia Solakov - Nika Dragicevic | 6:3 6:3 | |
| W15 Manacor | R16 | (Q) Leticia Solakov - (1) Cristina Diaz Adrover | 3:6 3:6 | |
| W15 Manacor | R32 | (Q) Leticia Solakov - Angelina Wirges | 2:6 6:4 7:5 | |
| W15 Manacor | Q3 | Leticia Solakov - Sophie Luescher | 4:6 6:4 13:11 | |
| W15 Manacor | Q2 | Leticia Solakov - (WC) Maria Mateas | 6:4 6:2 | |
| W15 Manacor | Q1 | Leticia Solakov - (14) Carlota Corte | 6:3 6:2 |
Weltrangliste
| Pl. | Name | Pkt. | AO | RG | WI | US | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330. | Leticia Solakov | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Turnier | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| W50 Horb | Q1 | (WC) Leticia Solakov - (13) Sina Herrmann | 0:6 2:6 | |
| W15 Kamen | R16 | (WC) Leticia Solakov - (2) Eva Marie Voracek | 6:7(1) 3:6 | |
| W15 Manacor | R32 | (Q) Leticia Solakov - Angelina Wirges | 2:6 6:4 7:5 | |
| W15 Kamen | R32 | (WC) Leticia Solakov - Ida Wobker | 4:6 5:7 |