Laura Siegemund
Bild
Name: Laura Siegemund
Alter: 38 Jahre (4. März 1988)Geburtsort: Filderstadt
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 117
Platz Jahresbeginn: 46
Career High: 27
Mannschaft: Heidelberger TC
Letzte Resultate
| Datum | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| Wimbledon | R128 | Laura Siegemund - (25) Elise Mertens | 2:6 4:6 | |
| WTA 250 Eastbourne | R32 | (5) Laura Siegemund - Sara Bejlek | 6:3 6:7(2) 6:7(3) | |
| WTA 500 London | R16 | Laura Siegemund - (2) Amanda Anisimova | 1:6 3:6 | |
| WTA 500 London | R32 | Laura Siegemund - (WC) Francesca Jones | 6:2 6:3 | |
| Roland Garros | R128 | Laura Siegemund - (16) Naomi Osaka | 3:6 6:7(3) | |
| WTA 1000 Rom | R32 | Laura Siegemund - Karolina Pliskova | 1:6 4:6 | |
| WTA 1000 Rom | R64 | Laura Siegemund - (14) Ekaterina Alexandrova | 6:4 6:7(4) 6:1 | |
| WTA 1000 Rom | R128 | Laura Siegemund - Sara Bejlek | 6:4 6:4 | |
| WTA 1000 Madrid | R64 | Laura Siegemund - (8) Jasmine Paolini | 6:3 2:6 4:6 | |
| WTA 1000 Madrid | R128 | Laura Siegemund - Irina-Camelia Begu | 6:4 6:0 | |
| WTA 500 Stuttgart | R16 | Laura Siegemund - (3) Iga Świątek | 2:6 3:6 | |
| WTA 500 Stuttgart | R32 | Laura Siegemund - Magdalena Frech | susp. | |
| WTA 500 Stuttgart | R32 | Laura Siegemund - (LL) Viktoriya Tomova | 4:6 7:6(4) 6:1 | |
| WTA 1000 Miami | R64 | Laura Siegemund - (31) Alexandra Eala | 7:6(6) 3:6 3:6 | |
| WTA 1000 Miami | R128 | Laura Siegemund - Petra Marcinko | 6:4 6:4 | |
| WTA 1000 Indian Wells | R64 | Laura Siegemund - (9) Elina Svitolina | 6:7(5) 6:4 3:6 | |
| WTA 1000 Indian Wells | R128 | Laura Siegemund - Petra Marcinko | 3:6 6:3 6:4 | |
| WTA 1000 Dubai | R64 | Laura Siegemund - Daria Kasatkina | 2:6 3:6 | |
| WTA 1000 Doha | R64 | Laura Siegemund - (Q) Varvara Gracheva | 6:7(3) 4:6 | |
| Melbourne Park | R64 | Laura Siegemund - (Q) Maddison Inglis | 4:6 7:6(3) 6:7(7) | |
| Melbourne Park | R128 | Laura Siegemund - (18) Liudmila Samsonova | 0:6 7:5 6:4 | |
| WTA 500 Adelaide | Q1 | (3) Laura Siegemund - Vera Zvonareva | 5:7 0:4 ret. |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| WTA 1000 Montréal | R128 | (Q) Laura Siegemund - Tatjana Maria | 7:5 6:7(6) 7:6(2) | |
| WTA 500 Stuttgart | R32 | (WC) Laura Siegemund - (WC) Jule Niemeier | 6:4 3:6 4:6 | |
| WTA 250 Jiujiang | R16 | Laura Siegemund - Tamara Korpatsch | 6:4 6:4 | |
| WTA 250 Warschau | HF | Laura Siegemund - Tatjana Maria | 5:7 6:3 6:4 | |
| WTA 500 Berlin | Q1 | (9) Laura Siegemund - (WC) Ella Seidel | 6:4 6:3 | |
| WTA 1000 Miami | Q2 | Laura Siegemund - (24) Eva Lys | 7:5 6:1 | |
| W100 Versmold | R16 | Laura Siegemund - (WC) Noma Noha Akugue | 6:3 2:6 1:6 | |
| W25 Annenheim | F | Laura Siegemund - Lena Papadakis | 6:3 6:2 | |
| WTA 250 Bad Homburg | R16 | (8) Laura Siegemund - Tamara Korpatsch | 6:2 6:2 | |
| WTA 1000 Madrid | Q1 | (3) Laura Siegemund - Andrea Petkovic | 6:2 6:4 | |
| WTA 500 Stuttgart | R32 | (WC) Laura Siegemund - (Q) Mona Barthel | 6:4 3:6 6:1 | |
| Roland Garros | R64 | Laura Siegemund - Julia Görges | 1:6 6:1 6:3 | |
| 60K Hechingen | HF | (5) Laura Siegemund - (Q) Tamara Korpatsch | 6:3 6:4 | |
| 60K Hechingen | VF | (5) Laura Siegemund - (WC) Lena Papadakis | 6:4 6:2 | |
| 25K+H Bad Saulgau | VF | (4) Laura Siegemund - (WC) Katharina Gerlach | 6:0 6:1 | |
| 60K Versmold | HF | (WC) Laura Siegemund - Anna Zaja | 4:6 7:5 6:4 | |
| 60K Versmold | VF | (WC) Laura Siegemund - (1) Carina Witthöft | 6:1 6:3 | |
| International Nürnberg | R32 | (4) Laura Siegemund - (WC) Katharina Hobgarski | 6:0 6:1 | |
| International Bastad | HF | (6) Laura Siegemund - Julia Görges | 4:6 6:3 4:0 | |
| Premier Stuttgart | F | (Q) Laura Siegemund - (2) Angelique Kerber | 4:6 0:6 | |
| Melbourne Park | R32 | Laura Siegemund - Annika Beck | 0:6 4:6 | |
| International Luxembourg | Q1 | (4) Laura Siegemund - (WC) Katharina Hobgarski | 6:4 6:0 | |
| 50K Versmold | HF | (6) Laura Siegemund - (1) Carina Witthöft | 5:7 4:6 | |
| 50K Versmold | VF | (6) Laura Siegemund - (3) Anna-Lena Friedsam | 6:4 7:6(3) | |
| 25K Hechingen | F | (3) Laura Siegemund - (2) Carina Witthöft | 6:4 4:6 3:6 | |
| 25K S-Vaihingen | VF | (5) Laura Siegemund - (4) Carina Witthöft | 1:6 6:7(2) | |
| 25K S-Vaihingen | R32 | (5) Laura Siegemund - (WC) Tayisiya Morderger | 6:4 6:1 | |
| Roland Garros | Q2 | Laura Siegemund - Mona Barthel | 3:6 1:6 | |
| International Bastad | Q1 | Laura Siegemund - Justine Ozga | 6:4 6:3 |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 10 | 10 | 35 | 35 | 60 | 35 | 65 | 10 | 60 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 215 |