Karla Bartel
Bild
Weltranglistenplatz: 1160
Platz Jahresbeginn: 1169
Career High: 1159
Mannschaft: Bielefelder TTC
Letzte Resultate
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Essen (W15) | VF | (8) Eva Bennemann - (Q) Karla Bartel | Aufgabe | ||
| Essen (W15) | R16 | (WC) Leonie Schuknecht - (Q) Karla Bartel | 4:6 2:6 | Sieg | |
| Essen (W15) | Q2 | Michelle Khomich - (10) Karla Bartel | 2:6 1:6 | Sieg | |
| Essen (W15) | Q1 | (WC) Lisa Krupkat - (10) Karla Bartel | 1:6 1:6 | Sieg | |
| Wanfercee-Baulet (W15) | R32 | Tayisiya Morderger - (Q) Karla Bartel | 6:4 6:7(3) 3:4 | Aufgabe | |
| Wanfercee-Baulet (W15) | Q3 | Michelle Geznenge - (14) Karla Bartel | 0:6 3:6 | Sieg | |
| Erwitte (W35) | Q1 | Julia Fix - Karla Bartel | 1:6 0:6 | Sieg | |
| Leipzig (W50H) | Q1 | (16) Anna Petkovic - Karla Bartel | 6:3 6:1 | Niederlage | |
| Darmstadt (W35) | Q1 | (1) Fabienne Gettwart - Karla Bartel | 6:3 4:6 10:8 | Niederlage | |
| Kamen (W15) | R32 | (5) Mara Guth - (WC) Karla Bartel | 1:6 7:6(7) 6:4 | Niederlage | |
| Merzig (W15) | R32 | (Q) Anja Wildgruber - (Q) Karla Bartel | 6:4 7:6(3) | Niederlage | |
| Monastir (W15) | R16 | (7) Anja Wildgruber - (Q) Karla Bartel | 2:6 6:2 6:0 | Niederlage | |
| Monastir (W15) | Q1 | Stella Beldiman - Karla Bartel | 3:6 1:6 | Sieg | |
| Hamburg (HTV) (W75) | Q1 | (7) Fabienne Gettwart - (WC) Karla Bartel | 6:3 6:0 | Niederlage | |
| Hamburg (HTV) (W60) | Q1 | (9) Anna Klasen - (WC) Karla Bartel | 6:3 7:6(6) | Niederlage | |
| Troisdorf (W25) | Q1 | (5) Selina Dal - Karla Bartel | 6:3 6:3 | Niederlage |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |