Josy Daems
Bild
Schlaghand: links
Weltranglistenplatz: 503
Platz Jahresbeginn: 493
Career High: 482
Mannschaft: DTV Hannover
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield (W35) | R32 | Josy Daems - (4) Katarina Kuzmova | 3:6 6:7(3) | L | |
| Birmingham (W35) | VF | (Q) Josy Daems - (6) Francesca Pace | 4:6 5:7 | L | |
| Birmingham (W35) | R16 | (Q) Josy Daems - (Q) Katy Dunne | 4:6 7:6(1) 7:6(7) | W | |
| Birmingham (W35) | R32 | (Q) Josy Daems - Victoria Allen | 4:6 6:3 6:4 | W | |
| Birmingham (W35) | Q2 | (1) Josy Daems - (13) Rebecca Munk Mortensen | 6:3 6:3 | W | |
| Birmingham (W35) | Q1 | (1) Josy Daems - Lucie Petruzelova | 6:2 6:3 | W | |
| Hurghada (W15) | R32 | (3) Josy Daems - (WC) Andrea Lola Popova | 4:6 6:4 3:6 | L | |
| Hurghada (W15) | VF | (1) Josy Daems - (6) Daria Yesypchuk | 1:6 4:6 | L | |
| Hurghada (W15) | R16 | (1) Josy Daems - Louna Zoppas | 6:2 6:7(0) 6:3 | W | |
| Hurghada (W15) | R32 | (1) Josy Daems - (Q) Andrea Lola Popova | 6:4 6:4 | W |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (W35) | Q2 | (14) Eva Bennemann - (5) Josy Daems | 4:6 4:6 | Sieg | |
| Essen (W15) | HF | (8) Eva Bennemann - (2) Josy Daems | 6:2 6:0 | Niederlage | |
| Haren (W15) | R32 | (Q) Ann Akasha Ceuca - (3) Josy Daems | 6:7(5) 1:6 | Sieg | |
| Erwitte (W35) | R16 | (WC) Eva Bennemann - (WC) Josy Daems | 7:5 6:4 | Niederlage | |
| Horb (W35) | Q1 | Nikol Mircheva - (8) Josy Daems | 6:2 2:6 10:8 | Niederlage | |
| Darmstadt (W35) | VF | (WC) Eva Bennemann - (WC) Josy Daems | 2:6 5:7 | Sieg | |
| Merzig (W15) | R32 | (WC) Cosima Bill - Josy Daems | 1:6 1:6 | Sieg | |
| Leimen (W15) | R16 | (3) Fabienne Gettwart - Josy Daems | 2:6 4:6 | Sieg | |
| Monastir (W15) | R16 | (4) Mara Guth - Josy Daems | 6:1 6:3 | Niederlage | |
| Monastir (W15) | R16 | (3) Marie Vogt - Josy Daems | 6:4 3:6 1:6 | Sieg | |
| Hamburg (W75) | Q1 | (11) Julia Middendorf - Josy Daems | 6:1 7:5 | Niederlage | |
| Monastir (W15) | R16 | (Q) Valentina Steiner - Josy Daems | 6:7(5) 3:6 | Sieg | |
| Monastir (W15) | R32 | (8) Tessa Brockmann - Josy Daems | 6:3 6:2 | Niederlage | |
| Haren (W15) | R32 | (4) Marie Vogt - Josy Daems | 6:4 6:3 | Niederlage | |
| Erwitte (W35) | R16 | (WC) Sonja Zhenikhova - (WC) Josy Daems | 6:4 3:6 6:3 | Niederlage | |
| Erwitte (W35) | R32 | (6) Julia Middendorf - (WC) Josy Daems | 2:6 1:4 | Walkover | |
| Kamen (W15) | VF | Luisa Meyer auf der Heide - (Q) Josy Daems | 6:4 6:7(1) 7:6(7) | Niederlage | |
| Kamen (W15) | R16 | (Q) Anna Petkovic - (Q) Josy Daems | 2:6 3:6 | Sieg | |
| Kamen (W15) | R32 | (3) Mara Guth - (Q) Josy Daems | 6:7(4) 6:4 3:6 | Sieg | |
| Kamen (W15) | Q1 | Vivien Sandberg - (6) Josy Daems | 1:6 0:6 | Sieg | |
| Antalya (W15) | R32 | (Q) Carolin Raschdorf - Josy Daems | 6:4 6:4 | Niederlage | |
| Haren (W15) | VF | (1) Sina Herrmann - Josy Daems | 6:2 1:6 2:6 | Sieg |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 23 | 1 | 4 | 20 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 |