Johanna Silva
Bild
Name: Johanna Silva
Alter: 28 Jahre (15. November 1997)Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 917
Platz Jahresbeginn: 953
Career High: 786
Mannschaft: THC von Horn und Hamm
Letzte Resultate
| Datum | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| W15 Monastir | VF | (7) Johanna Silva - (1) Carolyn Ansari | 5:7 2:6 | |
| W15 Monastir | R16 | (7) Johanna Silva - (1) Kelly Keller | 6:2 6:1 | |
| W15 Monastir | R32 | (7) Johanna Silva - (Q) Theresa Stabauer | 6:1 6:0 | |
| W15 Monastir | VF | (5) Johanna Silva - (1) Alexandra Vagramov | 6:2 4:6 1:6 | |
| W15 Monastir | R16 | (5) Johanna Silva - (Q) Tinatini Mtvarelishvili | 6:2 6:3 | |
| W15 Monastir | R32 | (5) Johanna Silva - (Q) Chloe Cleaver | 6:1 6:0 | |
| W15 Wanfercee-Baulet | R32 | Johanna Silva - (Q) Warda Ait el Bachir | 1:6 6:7(6) | |
| W50 Hamburg-HTV | Q2 | Johanna Silva - Michaela Bayerlova | 3:6 2:6 | |
| W50 Hamburg-HTV | Q1 | Johanna Silva - (13) Chelsea Fontenel | 6:3 6:7(6) 7:5 | |
| W75 Hechingen | Q1 | Johanna Silva - (2) Tena Lukas | 5:7 3:6 | |
| W50 Horb | Q2 | (10) Johanna Silva - (7) Amy Sucha | 2:6 2:6 | |
| W50 Horb | Q1 | (10) Johanna Silva - Ana Giraldi Requena | 6:1 7:5 | |
| W15 Monastir | Q3 | (2) Johanna Silva - (15) Maria Oliver Sanchez | 3:6 6:0 8:10 | |
| W15 Monastir | Q2 | (2) Johanna Silva - (WC) Emma Sophie Glaser | 6:3 6:1 | |
| W15 Monastir | R16 | Johanna Silva - Monika Stankiewicz | 6:3 1:6 5:7 | |
| W15 Monastir | R32 | Johanna Silva - (1) Yasmine Mansouri | 7:5 4:6 6:1 | |
| W15 Monastir | R32 | (Q) Johanna Silva - (SE) Masha Lazarenko | 7:6(4) 3:6 1:6 | |
| W15 Monastir | Q3 | (2) Johanna Silva - (11) Liel Rothensteiner | 6:1 6:3 | |
| W15 Monastir | Q2 | (2) Johanna Silva - Anna Shkutova | 2:6 6:3 10:2 | |
| W15 Sharm el Sheikh | R16 | Johanna Silva - Daria Zelinskaya | 6:7(4) 0:6 | |
| W15 Sharm el Sheikh | R32 | Johanna Silva - Iva Marinkovic | 6:3 7:5 | |
| W15 Sharm el Sheikh | R32 | Johanna Silva - Yuliya Hatouka | 3:6 2:6 | |
| W15 Monastir | R32 | Johanna Silva - (7) Milana Zhabrailova | 0:6 4:6 | |
| W15 Monastir | F | Johanna Silva - (4) Lan Mi | 3:6 0:6 | |
| W15 Monastir | HF | Johanna Silva - (5) Yasmin Ezzat | 7:6(7) 6:3 | |
| W15 Monastir | VF | Johanna Silva - (6) Marie Villet | 6:4 6:2 | |
| W15 Monastir | R16 | Johanna Silva - Nahjime Dho | 6:1 6:1 |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| W15 Monastir | Q2 | (2) Johanna Silva - (WC) Emma Sophie Glaser | 6:3 6:1 | |
| W15 Monastir | VF | Johanna Silva - (5) Mara Guth | 2:6 1:6 | |
| W75 Hamburg-HTV | R32 | (Q) Johanna Silva - Valentina Steiner | 0:6 1:6 | |
| W75 Hamburg-HTV | Q1 | (14) Johanna Silva - (WC) Isabella Abendroth | 6:2 7:5 | |
| W15 Haren | R16 | Johanna Silva - (Q) Julia Victoria Rennert | 6:3 4:6 6:3 | |
| W15 Kaltenkirchen | Q3 | (1) Johanna Silva - Jolie Abendroth | 3:6 6:2 10:8 | |
| W15 Kaltenkirchen | Q2 | (1) Johanna Silva - Maja Schweika | 6:0 7:5 | |
| W15 Leimen | Q1 | (9) Johanna Silva - (WC) Emmi Nehls | 4:6 6:1 10:2 | |
| W15 Monastir | R32 | Johanna Silva - (6) Lara Schmidt | 6:2 3:6 6:2 | |
| W15 Monastir | Q2 | (1) Johanna Silva - Yasmine Wagner | 7:5 6:2 | |
| W60 Hamburg-HTV | R32 | (Q) Johanna Silva - (WC) Julia Stusek | 4:6 6:1 4:6 | |
| W60 Hamburg-HTV | Q1 | (16) Johanna Silva - Alexa Volkov | 6:2 6:2 | |
| W15 Vejle | Q1 | Johanna Silva - (4) Gina Dittmann | 7:6(4) 2:6 10:8 | |
| 10K Kaltenkirchen | R16 | (Q) Johanna Silva - (WC) Lena Greiner | 4:6 4:6 | |
| 10K Kaltenkirchen | R32 | (Q) Johanna Silva - (WC) Carolin Schmidt | 6:4 7:5 | |
| 10K Kaltenkirchen | Q2 | Johanna Silva - Vinja Lehmann | 6:1 6:0 | |
| 10K Kaltenkirchen | Q1 | Johanna Silva - Julia Rados | 3:6 6:1 6:3 | |
| 10K Rotterdam | Q2 | Johanna Silva - (1) Lisa Ponomar | 3:6 2:6 |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |