Johanna Silva
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 856
Platz Jahresbeginn: 953
Career High: 786
Mannschaft: THC von Horn und Hamm
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el Sheikh (W15) | R16 | Johanna Silva - Daria Zelinskaya | 6:7(4) 0:6 | L | |
| Sharm el Sheikh (W15) | R32 | Johanna Silva - Iva Marinkovic | 6:3 7:5 | W | |
| Sharm el Sheikh (W15) | R32 | Johanna Silva - Yuliya Hatouka | 3:6 2:6 | L | |
| Monastir (W15) | R32 | Johanna Silva - (7) Milana Zhabrailova | 0:6 4:6 | L | |
| Monastir (W15) | F | Johanna Silva - (4) Lan Mi | 3:6 0:6 | L | |
| Monastir (W15) | HF | Johanna Silva - (5) Yasmin Ezzat | 7:6(7) 6:3 | W | |
| Monastir (W15) | VF | Johanna Silva - (6) Marie Villet | 6:4 6:2 | W | |
| Monastir (W15) | R16 | Johanna Silva - Nahjime Dho | 6:1 6:1 | W |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Monastir (W15) | VF | (5) Mara Guth - Johanna Silva | 6:2 6:1 | Niederlage | |
| Hamburg (W75) | R32 | Valentina Steiner - (Q) Johanna Silva | 6:0 6:1 | Niederlage | |
| Hamburg (W75) | Q1 | (WC) Isabella Abendroth - (14) Johanna Silva | 2:6 5:7 | Sieg | |
| Haren (W15) | R16 | (Q) Julia Victoria Rennert - Johanna Silva | 3:6 6:4 3:6 | Sieg | |
| Kaltenkirchen (W15) | Q3 | Jolie Abendroth - (1) Johanna Silva | 6:3 2:6 8:10 | Sieg | |
| Kaltenkirchen (W15) | Q2 | Maja Schweika - (1) Johanna Silva | 0:6 5:7 | Sieg | |
| Leimen (W15) | Q1 | (WC) Emmi Nehls - (9) Johanna Silva | 6:4 1:6 2:10 | Sieg | |
| Monastir (W15) | R32 | (6) Lara Schmidt - Johanna Silva | 2:6 6:3 2:6 | Sieg | |
| Monastir (W15) | Q2 | Yasmine Wagner - (1) Johanna Silva | 5:7 2:6 | Sieg | |
| Hamburg (W60) | R32 | (WC) Julia Stusek - (Q) Johanna Silva | 6:4 1:6 6:4 | Niederlage | |
| Hamburg (W60) | Q1 | Alexa Volkov - (16) Johanna Silva | 2:6 2:6 | Sieg | |
| Vejle (W15) | Q1 | (4) Gina Dittmann - Johanna Silva | 6:7(4) 6:2 8:10 | Sieg | |
| Kaltenkirchen (10K) | R16 | (WC) Lena Greiner - (Q) Johanna Silva | 6:4 6:4 | Niederlage | |
| Kaltenkirchen (10K) | R32 | (WC) Carolin Schmidt - (Q) Johanna Silva | 4:6 5:7 | Sieg | |
| Kaltenkirchen (10K) | Q1 | Julia Rados - Johanna Silva | 6:3 1:6 3:6 | Sieg | |
| Kaltenkirchen (10K) | Q2 | Vinja Lehmann - Johanna Silva | 1:6 0:6 | Sieg |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 |