Joelle Steur
Bild
Weltranglistenplatz: 505
Platz Jahresbeginn: 430
Career High: 413
Mannschaft: Bielefelder TTC
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (W15) | VF | (1) Joelle Steur - (6) Nina Vargova | 6:2 1:6 | ret. | |
| Antalya (W15) | R16 | (1) Joelle Steur - Nanari Katsumi | 6:3 7:5 | W | |
| Antalya (W15) | R32 | (1) Joelle Steur - Ilay Yoruk | 6:3 6:1 | W |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Denia (W15) | VF | (6) Sina Herrmann - (1) Joelle Steur | 1:6 3:6 | Sieg | |
| Erwitte (W35) | VF | (Q) Tina Manescu - Joelle Steur | 5:7 6:4 6:2 | Niederlage | |
| Erwitte (W35) | R16 | Marie Vogt - Joelle Steur | 5:7 5:7 | Sieg | |
| Erwitte (W35) | R32 | Luisa Meyer auf der Heide - Joelle Steur | 6:4 3:6 4:6 | Sieg | |
| Antalya (W35) | Q3 | (2) Mina Hodzic - (16) Joelle Steur | 3:6 1:6 | Sieg | |
| Antalya (W15) | HF | (2) Mina Hodzic - Joelle Steur | 0:6 2:6 | Sieg | |
| Melilla (W15) | VF | (5) Franziska Sziedat - (4) Joelle Steur | 6:2 7:5 | Niederlage | |
| Kamen (W15) | R16 | (WC) Eva Bennemann - (7) Joelle Steur | 6:4 6:4 | Niederlage | |
| Troisdorf (W50) | R32 | (WC) Carolin Raschdorf - (WC) Joelle Steur | 6:7(5) 2:6 | Sieg | |
| Platja d'Aro (W35) | Q3 | (4) Chantal Sauvant - (10) Joelle Steur | 7:5 3:6 10:8 | Niederlage | |
| Antalya (W35) | Q1 | Estella Jaeger - (10) Joelle Steur | 0:6 1:6 | Sieg | |
| Braunschweig (W25) | R32 | (WC) Sonja Zhenikhova - Joelle Steur | 2:6 6:3 3:6 | Sieg | |
| Erwitte (W25) | R16 | (4) Julia Middendorf - Joelle Steur | 4:6 6:3 6:0 | Niederlage | |
| Ricany (W60) | R64 | Mara Guth - Joelle Steur | 6:7(4) 6:4 7:5 | Niederlage | |
| Troisdorf (W25) | R32 | Stephanie Wagner - Joelle Steur | 6:3 6:2 | Niederlage | |
| Hamburg (W60) | R32 | (WC) Mara Guth - (WC) Joelle Steur | 6:4 7:6(3) | Niederlage | |
| Marbella (W25) | Q2 | (WC) Laura Boehner - (1) Joelle Steur | 6:4 3:6 5:10 | Sieg | |
| Braunschweig (W25) | R32 | (WC) Anna Klasen - (WC) Joelle Steur | 4:6 4:6 | Sieg | |
| Erwitte (W15) | HF | (2) Julia Middendorf - (6) Joelle Steur | 3:6 7:6(4) 6:0 | Niederlage | |
| Erwitte (W15) | VF | (3) Anna Klasen - (6) Joelle Steur | 6:7(5) 5:7 | Sieg | |
| Erwitte (W15) | R16 | Anja Wildgruber - (6) Joelle Steur | 2:6 6:7(1) | Sieg | |
| Erwitte (W15) | R32 | (Q) Luca Sophie Bohlen - (6) Joelle Steur | 3:6 1:6 | Sieg | |
| Horb (W25) | R16 | Sina Herrmann - (WC) Joelle Steur | 6:7(0) 0:6 | Sieg | |
| Wiesbaden (W100) | Q1 | (3) Stephanie Wagner - Joelle Steur | 3:6 6:1 5:10 | Sieg | |
| Karlsruhe (WTA 125) | Q1 | (4) Katharina Hobgarski - (WC) Joelle Steur | 6:3 6:2 | Niederlage | |
| Erwitte (W15) | R32 | (3) Natalia Siedliska - (WC) Joelle Steur | 6:3 6:4 | Niederlage |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 15 | 6 | 8 | 6 | 6 | 11 | 4 | 15 | 3 |