Janina Braun
Name: Janina Braun
Alter: 30 Jahre (22. August 1996)Weltranglistenplatz: n/a
Mannschaft: Tennis-Club SCC Berlin
Letzte Resultate
| Datum | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 15K Kaltenkirchen | R32 | (Q) Janina Braun - Mina Hodzic | 3:6 0:6 | |
| 15K Kaltenkirchen | Q3 | Janina Braun - Jenifer Anger | 6:2 6:4 | |
| 15K Kaltenkirchen | Q2 | Janina Braun - (WC) Noma Noha Akugue | 6:2 3:6 6:1 | |
| 15K Kaltenkirchen | Q1 | Janina Braun - Nataliya Pogribnyak | 6:2 6:2 | |
| 15K Kaltenkirchen | Q2 | Janina Braun - Alicia Melosch | 2:6 7:6(3) 3:6 | |
| 15K Prerov | Q2 | Janina Braun - (4) Natalie Novotna | 1:6 0:6 | |
| 15K Prerov | Q1 | Janina Braun - Zuzana Odlevakova | 6:3 6:2 | |
| 10K Kaltenkirchen | R32 | Janina Braun - Anna Signe Rasmussen | 4:6 2:6 | |
| 10K Kaltenkirchen | Q3 | Janina Braun - Estella Jäger | 6:3 6:1 | |
| 10K Kaltenkirchen | Q2 | Janina Braun - Natalia Zorgovska | 6:1 6:1 | |
| 10K Leipzig | Q2 | Janina Braun - Hristina Dishkova | 1:6 7:6(5) 3:6 |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 15K Kaltenkirchen | R32 | (Q) Janina Braun - Mina Hodzic | 3:6 0:6 | |
| 15K Kaltenkirchen | Q2 | Janina Braun - (WC) Noma Noha Akugue | 6:2 3:6 6:1 | |
| 15K Kaltenkirchen | Q2 | Janina Braun - Alicia Melosch | 2:6 7:6(3) 3:6 | |
| 10K Kaltenkirchen | Q3 | Janina Braun - Estella Jäger | 6:3 6:1 | |
| 10K Leipzig | Q2 | Janina Braun - Hristina Dishkova | 1:6 7:6(5) 3:6 |