Ida Wobker
Bild
Geburtsort: Glandorf
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 736
Platz Jahresbeginn: 733
Career High: 700
Mannschaft: DTV Hannover
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwitte (W35) | R16 | (Q) Ida Wobker - Amandine Monnot | 3:6 2:6 | L | |
| Erwitte (W35) | R32 | (Q) Ida Wobker - (3) Lian Tran | 5:4 | w/o | |
| Erwitte (W35) | Q3 | (9) Ida Wobker - Anna Burchak | 7:6(6) 5:7 13:11 | W | |
| Erwitte (W35) | Q2 | (9) Ida Wobker - Vivien Sandberg | 6:2 6:1 | W | |
| Leipzig (W50H) | R32 | (WC) Ida Wobker - (LL) Nagi Hanatani | 6:3 2:6 5:7 | L | |
| Dublin (W15) | F | (8) Ida Wobker - (5) Victoria Allen | 6:2 6:7(5) 6:1 | W | |
| Dublin (W15) | HF | (8) Ida Wobker - Coco Bosman | 7:5 6:4 | W | |
| Dublin (W15) | VF | (8) Ida Wobker - (1) Astrid Cirotte | 6:2 5:7 6:0 | W | |
| Dublin (W15) | R16 | (8) Ida Wobker - Klara Veldman | 6:3 2:6 6:1 | W | |
| Dublin (W15) | R32 | (8) Ida Wobker - (Q) Yelizaveta Trush | 6:1 6:0 | W | |
| Krsko (W15) | VF | Ida Wobker - (WC) Polina Skliar | 4:6 6:7(6) | L | |
| Krsko (W15) | R16 | Ida Wobker - (WC) Alja Senica | 2:6 6:4 7:5 | W | |
| Krsko (W15) | R32 | Ida Wobker - (8) Daria Yesypchuk | 6:1 6:0 | W | |
| S-Vaihingen (W35) | VF | (WC) Ida Wobker - (WC) Emily Seibold | 2:6 1:6 | L | |
| S-Vaihingen (W35) | R16 | (WC) Ida Wobker - (Q) Stephanie Wagner | 6:3 6:1 | W | |
| S-Vaihingen (W35) | R32 | (WC) Ida Wobker - (8) Sapfo Sakellaridi | 4:1 | w/o | |
| Kamen (W15) | F | Ida Wobker - Mariella Thamm | 4:6 5:7 | L | |
| Kamen (W15) | HF | Ida Wobker - (Q) Carolina Troiano | 4:6 6:4 6:4 | W | |
| Kamen (W15) | VF | Ida Wobker - (2) Ziva Falkner | 6:3 6:4 | W | |
| Kamen (W15) | R16 | Ida Wobker - (Q) Lucie Petruzelova | 6:4 6:4 | W | |
| Kamen (W15) | R32 | Ida Wobker - (WC) Leticia Solakov | 6:4 7:5 | W | |
| Estepona (W15) | VF | Ida Wobker - Alice Gillan | 0:6 7:5 3:6 | L | |
| Estepona (W15) | R16 | Ida Wobker - Joy De Zeeuw | 1:6 6:2 6:2 | W | |
| Estepona (W15) | R32 | Ida Wobker - (LL) Paula Ortega Redondo | 6:4 7:6(5) | W | |
| Antalya (W15) | HF | (WC) Ida Wobker - (Q) Gaia Maduzzi | 6:7(5) 2:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwitte (W35) | Q2 | Vivien Sandberg - (9) Ida Wobker | 2:6 1:6 | Sieg | |
| S-Vaihingen (W35) | VF | (WC) Emily Seibold - (WC) Ida Wobker | 6:2 6:1 | Niederlage | |
| S-Vaihingen (W35) | R16 | (Q) Stephanie Wagner - (WC) Ida Wobker | 3:6 1:6 | Sieg | |
| Kamen (W15) | F | Mariella Thamm - Ida Wobker | 6:4 7:5 | Niederlage | |
| Kamen (W15) | R32 | (WC) Leticia Solakov - Ida Wobker | 4:6 5:7 | Sieg |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 10 | 8 | 3 | 15 | 1 | 5 |