Direkt zum Inhalt

Franziska Sziedat

Bild
Franziska Sziedat
Name: Franziska Sziedat
Alter: 26 Jahre (6. August 2000)
Weltranglistenplatz: 555
Platz Jahresbeginn: 755
Career High: 555

Letzte Resultate

Datum Runde Begegnung Resultat
W35 Santa Margherita di Pula R32 Franziska Sziedat - (5) Angella Okutoyi
W15 Pecs HF (3) Franziska Sziedat - (2) Enola Chiesa 4:6 7:6(2) 2:6
W15 Pecs VF (3) Franziska Sziedat - (7) Viktoria Veleva 6:0 6:4
W15 Pecs R16 (3) Franziska Sziedat - (Q) Sophie Williams 6:2 6:2
W15 Pecs R32 (3) Franziska Sziedat - Mariia Bergen 6:2 6:3
W75 Bytom Q1 (9) Franziska Sziedat - Anna Dvorackova 3:6 4:6
W35 Verbier VF Franziska Sziedat - (2) Jenny Lim 4:6 1:6
W35 Verbier R16 Franziska Sziedat - (5) Ekaterina Yashina 6:3 6:1
W35 Verbier R32 Franziska Sziedat - (Q) Cristina Pescucci 6:3 6:2
W15 Savitaipale VF (3) Franziska Sziedat - Emma Ghirardato 5:7 6:7(5)
W15 Savitaipale R16 (3) Franziska Sziedat - Saoirse Breen 7:5 6:3
W15 Savitaipale R32 (3) Franziska Sziedat - (Q) Marija Semenistaja 6:2 6:0
W100 Amstetten R16 (Q) Franziska Sziedat - Julie Pastikova 6:7(5) 5:7
W100 Amstetten R32 (Q) Franziska Sziedat - (Q) Karolina Mrazikova 6:4 6:2
W100 Amstetten Q2 (5) Franziska Sziedat - (15) Tina Manescu 6:2 6:1
W100 Amstetten Q1 (5) Franziska Sziedat - Claudia Gasparovic 6:1 4:6 7:6(5)
WTA 250 Athen Q1 Franziska Sziedat - (4) Viktoria Morvayova 2:6 1:6
W15 Kayseri VF (3) Franziska Sziedat - (7) Mandegar Farzami 1:6 0:1 ret.
W15 Kayseri R16 (3) Franziska Sziedat - Berrak Kocak 6:3 4:6 6:0
W15 Kayseri R32 (3) Franziska Sziedat - (WC) Giulia Monteleone 6:0 6:2
W15 Dinard VF (2) Franziska Sziedat - (6) Antonia Stoyanov 3:6 5:7
W15 Dinard R16 (2) Franziska Sziedat - (Q) Elise Renard 6:2 6:1
W15 Dinard R32 (2) Franziska Sziedat - (Q) Christina Bednarczyk 6:1 6:1
W15 Oliva F (6) Franziska Sziedat - (3) Jenny Lim 4:6 3:6
W15 Oliva HF (6) Franziska Sziedat - Cindy Langlais 6:4 6:7(5) 6:2
W15 Oliva VF (6) Franziska Sziedat - (2) Laura Mair 6:2 6:3
W15 Oliva R16 (6) Franziska Sziedat - Elyse Tse 6:1 7:5
W15 Oliva R32 (6) Franziska Sziedat - (Q) Matylda Burylo 6:1 6:3
W15 Pretoria F (4) Franziska Sziedat - (SE) Ksenia Smirnova 3:6 ret.
W15 Pretoria HF (4) Franziska Sziedat - (1) Lan Mi 7:6(3) 3:6 10:3
W15 Pretoria VF (4) Franziska Sziedat - (6) Coco Bosman 6:4 6:7(3) 10:5
W15 Pretoria R16 (4) Franziska Sziedat - (Q) Tia Messerli 6:2 6:2
W15 Pretoria R32 (4) Franziska Sziedat - (LL) Sofiia Nagornaia 6:1 6:2
W15 Pretoria VF (5) Franziska Sziedat - (1) Lan Mi 1:6 1:6
W15 Pretoria R16 (5) Franziska Sziedat - (Q) Aaddi Gupta 6:2 6:2
W15 Pretoria R32 (5) Franziska Sziedat - Sofiia Nagornaia 6:0 6:1
W75 Calvi Q2 (9) Franziska Sziedat - (1) Alana Smith 6:7(6) 2:6
W15 Sharm el Sheikh R32 (5) Franziska Sziedat - Iva Marinkovic 2:6 7:5 2:6
W75 Trnava Q1 Franziska Sziedat - (5) Isabella Shinikova 3:6 5:7
W15 Manacor R32 (7) Franziska Sziedat - Romane Longueville 6:7(5) 0:6
W75+H Prag Q1 (15) Franziska Sziedat - Nadiia Kolb ret.
W15 Sharm el Sheikh R16 Franziska Sziedat - (WC) Nada Fouad 4:6 4:6
W15 Sharm el Sheikh R32 Franziska Sziedat - (6) Malene Helgo 6:3 4:6 6:4
W75+H Porto Q2 (14) Franziska Sziedat - (7) Maria Martinez Vaquero 3:6 6:4 2:6
W75+H Porto Q1 (14) Franziska Sziedat - (WC) Catarina Gomes 6:3 6:2
W15 Hurghada VF (5) Franziska Sziedat - (3) Lidia Encheva 4:6 3:6
W15 Hurghada R16 (5) Franziska Sziedat - Amelie Justine Hejtmanek 6:2 6:1
W15 Hurghada R32 (5) Franziska Sziedat - (Q) Anna Jelinkova 6:3 6:1

Spiele gegen Deutsche

Datum Ort Runde Begegnung Resultat
W100 Amstetten Q2 (5) Franziska Sziedat - (15) Tina Manescu 6:2 6:1
W15 Dinard R32 (2) Franziska Sziedat - (Q) Christina Bednarczyk 6:1 6:1
W15 Bol R16 Franziska Sziedat - (Q) Julia Victoria Rennert 2:6 4:6
W50+H Leipzig Q1 (14) Franziska Sziedat - (WC) Daria Barsukov 6:3 6:0
W15 Shymkent R16 (6) Franziska Sziedat - Valentina Steiner 5:7 0:6
W15 Heraklion VF Franziska Sziedat - Angelina Wirges 7:6(3) w/o
W15 Melilla VF (5) Franziska Sziedat - (4) Joelle Steur 6:2 7:5
W15 Heraklion R32 Franziska Sziedat - (Q) Eva Marie Voracek 4:6 2:6
W15 Dinard VF (6) Franziska Sziedat - (2) Sina Herrmann 2:6 1:6
W15 Kamen R32 Franziska Sziedat - (WC) Eva Bennemann 5:7 3:6
W15 Bol R16 Franziska Sziedat - (5) Selina Dal 3:6 3:6
W15 Heraklion R16 Franziska Sziedat - Caroline Brack 5:7 2:6
W60 Hamburg-HTV Q2 Franziska Sziedat - (1) Yana Morderger 1:6 1:6
W60 Hamburg-HTV Q1 (WC) Franziska Sziedat - (15) Anna Klasen 6:2 3:6 6:10
W25+H Leipzig Q2 (2) Franziska Sziedat - Stella Wiesemann 2:6 6:7(5)
W15 Heraklion R32 (Q) Franziska Sziedat - Emily Seibold 4:6 2:6
W15 S-Stammheim Q1 (4) Franziska Sziedat - Lena Ruppert 4:6 6:3 10:4
W25 Aschaffenburg Q1 Franziska Sziedat - (14) Katharina Hering 7:6(4) 7:5

Punkte pro Woche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
3 2 1 3 10 10 3 3 1 17 3 8 6 1 4 1 6 1 6