Eva Lys
Bild
Name: Eva Lys
Alter: 24 Jahre (12. Januar 2002)Geburtsort: Kyjiv
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 99
Platz Jahresbeginn: 40
Career High: 39
Mannschaft: TC Bredeney
Letzte Resultate
| Datum | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| WTA 250 São Paulo | R32 | (5) Eva Lys - (WC) Gabriela Cé | 6:1 5:7 | |
| Flushing Meadows | R64 | Eva Lys - (5) Mirra Andreeva | 0:6 2:6 | |
| Flushing Meadows | R128 | Eva Lys - (Q) Gabriela Knutson | 6:3 6:3 | |
| WTA 1000 Cincinnati | R128 | (LL) Eva Lys - (WC) Sofia Kenin | 6:1 3:6 3:6 | |
| WTA 1000 Cincinnati | Q2 | (5) Eva Lys - (18) Anna Blinkova | 6:3 2:6 2:6 | |
| WTA 1000 Cincinnati | Q1 | (5) Eva Lys - Katarzyna Kawa | 5:7 6:1 6:4 | |
| WTA 1000 Toronto | R128 | Eva Lys - Panna Udvardy | 6:2 6:7(3) 0:2 ret. | |
| WTA 250 Prag | R32 | Eva Lys - (5) Tereza Valentova | susp. | |
| Wimbledon | R128 | Eva Lys - (15) Diana Shnaider | 5:7 1:6 | |
| WTA 500 Bad Homburg | R32 | Eva Lys - Emma Navarro | 6:7(6) 3:6 | |
| WTA 500 Berlin | R16 | (WC) Eva Lys - (6) Elina Svitolina | 3:6 2:6 | |
| WTA 500 Berlin | R32 | (WC) Eva Lys - (LL) Magdalena Frech | 7:6(7) 6:3 | |
| Roland Garros | R64 | Eva Lys - (18) Sorana Cirstea | 3:6 0:6 | |
| Roland Garros | R128 | Eva Lys - Petra Marcinko | 6:3 6:0 | |
| WTA 500 Strasbourg | Q1 | Eva Lys - (3) Talia Gibson | 2:6 6:3 0:6 | |
| WTA 1000 Rom | R64 | Eva Lys - (15) Naomi Osaka | 4:6 6:4 3:6 | |
| WTA 1000 Rom | R128 | Eva Lys - Katie Boulter | 6:4 3:6 6:4 | |
| WTA 1000 Madrid | R128 | Eva Lys - Shuai Zhang | 4:6 3:6 | |
| WTA 500 Stuttgart | R16 | Eva Lys - (4) Elina Svitolina | 1:6 0:6 | |
| WTA 500 Stuttgart | R32 | Eva Lys - (WC) Paula Badosa | 2:6 7:5 6:4 | |
| WTA 500 Charleston | R64 | Eva Lys - Katie Volynets | 7:5 2:6 0:6 | |
| WTA 1000 Miami | R128 | Eva Lys - (Q) Yuliia Starodubtseva | 1:6 4:6 | |
| WTA 1000 Indian Wells | R128 | Eva Lys - Catherine McNally | susp. | |
| Melbourne Park | R128 | Eva Lys - Sorana Cirstea | 6:3 4:6 3:6 | |
| WTA 500 Australien | RR | Eva Lys - Iga Świątek | 6:3 3:6 4:6 | |
| WTA 500 Australien | RR | Eva Lys - Suzan Lamens | 6:2 6:2 |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| WTA 1000 Indian Wells | Q2 | (2) Eva Lys - (18) Jule Niemeier | 4:6 3:6 | |
| WTA 125 Hamburg | R16 | (7) Eva Lys - Ella Seidel | 6:2 3:6 6:2 | |
| WTA 125 Hamburg | R32 | (7) Eva Lys - (WC) Julia Middendorf | 6:3 6:1 | |
| WTA 125 Canberra | Q1 | (3) Eva Lys - Ella Seidel | 3:6 2:6 | |
| WTA 250 Cluj-Napoca | HF | Eva Lys - Tamara Korpatsch | 4:6 3:6 | |
| WTA 125 San Luis Potosi | R32 | Eva Lys - (2) Tatjana Maria | 2:6 0:6 | |
| WTA 1000 Miami | Q2 | (24) Eva Lys - Laura Siegemund | 5:7 1:6 | |
| W60 Altenkirchen | R32 | (2) Eva Lys - Noma Noha Akugue | 1:6 1:6 | |
| WTA 250 Lausanne | R16 | (Q) Eva Lys - Jule Niemeier | 4:6 2:6 | |
| W60 Zagreb | R16 | (Q) Eva Lys - (2) Jule Niemeier | 0:3 ret. | |
| W60 Altenkirchen | R32 | (WC) Eva Lys - (WC) Julia Middendorf | 6:4 6:1 | |
| W25 Braunschweig | R16 | Eva Lys - Tayisiya Morderger | 3:6 2:6 | |
| W25 Braunschweig | R32 | Eva Lys - (8) Yana Morderger | 3:1 w/o | |
| W15 Heraklion | R32 | (7) Eva Lys - (SE) Lena Papadakis | 0:6 2:6 | |
| W15 Heraklion | R16 | (7) Eva Lys - Emily Seibold | 6:4 6:1 | |
| W25 Altenkirchen | R32 | (WC) Eva Lys - (Q) Noma Noha Akugue | 1:6 3:6 | |
| W15 Heraklion | R32 | (Q) Eva Lys - (2) Lisa Matviyenko | 6:2 w/o | |
| 60K Versmold | Q1 | (WC) Eva Lys - Linda Puppendahl | 6:1 4:6 7:5 | |
| 15K Schoonhoven | Q2 | (WC) Eva Lys - Vivien Sandberg | 3:3 w/o | |
| 25K Braunschweig | Q1 | Eva Lys - (9) Linda Prenkovic | 6:3 2:6 2:6 | |
| 25K Wiesbaden | Q1 | Eva Lys - (1) Laura Schaeder | 3:6 2:6 |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 60 | 10 | 35 | 1 | 70 | 60 | 1 | 10 | 10 | 20 | 70 | 215 | 85 | 30 |