Eva Bennemann
Bild
Weltranglistenplatz: 363
Platz Jahresbeginn: 383
Career High: 363
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield (W35) | R16 | (5) Eva Bennemann - Federica Urgesi | 0:6 6:4 4:6 | L | |
| Sheffield (W35) | R32 | (5) Eva Bennemann - (LL) Hong Yi Cody Wong | 6:2 7:6(4) | W | |
| Birmingham (W35) | VF | Eva Bennemann - Amelia Rajecki | 6:3 2:6 3:6 | L | |
| Birmingham (W35) | R16 | Eva Bennemann - (4) Laura Hietaranta | 6:4 6:4 | W | |
| Birmingham (W35) | R32 | Eva Bennemann - Vittoria Paganetti | 6:0 6:2 | W | |
| Leszno (W75H) | Q2 | (3) Eva Bennemann - (14) Ariana Arseneault | 6:7(4) 5:7 | L | |
| Leszno (W75H) | Q1 | (3) Eva Bennemann - Ana Bogdan | 6:0 6:0 | W | |
| Manchester (W50) | R32 | Eva Bennemann - Celine Naef | 3:6 3:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (W35) | Q2 | (5) Josy Daems - (14) Eva Bennemann | 6:4 6:4 | Niederlage | |
| Essen (W15) | F | (1) Tessa Brockmann - (8) Eva Bennemann | 6:1 3:6 1:6 | Sieg | |
| Essen (W15) | HF | (2) Josy Daems - (8) Eva Bennemann | 2:6 0:6 | Sieg | |
| Essen (W15) | VF | (Q) Karla Bartel - (8) Eva Bennemann | Walkover | ||
| Varna (W15) | VF | (3) Eva Marie Voracek - (8) Eva Bennemann | 1:6 3:6 | Sieg | |
| Erwitte (W35) | R16 | (WC) Josy Daems - (WC) Eva Bennemann | 5:7 4:6 | Sieg | |
| Erwitte (W35) | R32 | Mina Hodzic - (WC) Eva Bennemann | 2:6 2:6 | Sieg | |
| Horb (W35) | VF | (2) Noma Noha Akugue - (Q) Eva Bennemann | 6:3 6:3 | Niederlage | |
| Horb (W35) | R16 | (WC) Victoria Pohle - (Q) Eva Bennemann | 2:6 1:6 | Sieg | |
| Horb (W35) | Q1 | Theodora Degelow - (15) Eva Bennemann | 1:6 0:6 | Sieg | |
| Darmstadt (W35) | VF | (WC) Josy Daems - (WC) Eva Bennemann | 6:2 7:5 | Niederlage | |
| Braunschweig (W35) | R32 | (WC) Valentina Steiner - (WC) Eva Bennemann | 7:5 4:6 3:6 | Sieg | |
| Darmstadt (W35) | Q1 | (16) Sina Herrmann - (WC) Eva Bennemann | 4:6 2:6 | Sieg | |
| Aschaffenburg (W35) | R32 | (Q) Marie Vogt - (WC) Eva Bennemann | 6:7(4) 3:6 | Sieg | |
| Kamen (W15) | HF | Luisa Meyer auf der Heide - (WC) Eva Bennemann | 2:6 3:6 | Sieg | |
| Kamen (W15) | VF | Paula Rumpf - (WC) Eva Bennemann | 0:6 0:6 | Sieg | |
| Kamen (W15) | R16 | (7) Joelle Steur - (WC) Eva Bennemann | 4:6 4:6 | Sieg | |
| Kamen (W15) | R32 | Franziska Sziedat - (WC) Eva Bennemann | 5:7 3:6 | Sieg |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 9 | 9 | 1 | 8 | 15 | 15 | 1 | 8 | 8 | 78 |