Ella Seidel
Bild
Name: Ella Seidel
Alter: 21 Jahre (14. Februar 2005)Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 122
Platz Jahresbeginn: 86
Career High: 78
Mannschaft: TC Bredeney
Letzte Resultate
| Datum | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| Flushing Meadows | R128 | Ella Seidel - Yuliia Starodubtseva | 2:6 2:6 | |
| WTA 125 Philadelphia | R32 | (Q) Ella Seidel - (7) Jessica Bouzas Maneiro | 4:6 2:6 | |
| WTA 125 Philadelphia | Q1 | (1) Ella Seidel - (WC) Capucine Jauffret | 7:5 6:3 | |
| WTA 1000 Cincinnati | Q1 | (16) Ella Seidel - Nadia Podoroska | 2:6 2:6 | |
| WTA 125 Warschau | R16 | (2) Ella Seidel - Gabriela Knutson | 3:6 4:6 | |
| WTA 125 Warschau | R32 | (2) Ella Seidel - Dalma Galfi | 6:2 6:2 | |
| WTA 250 Prag | R32 | Ella Seidel - (8) Daria Snigur | 5:7 6:3 3:6 | |
| W50 Corroios-Seixal | R32 | (1) Ella Seidel - (Q) Anastasia Kulikova | 1:6 4:6 | |
| Wimbledon | R128 | Ella Seidel - (9) Linda Noskova | 4:6 3:6 | |
| WTA 500 Bad Homburg | Q1 | Ella Seidel - (1) Solana Sierra | 2:6 1:6 | |
| WTA 500 Berlin | Q1 | Ella Seidel - (5) Diane Parry | 3:6 4:6 | |
| WTA 250 's-Hertogenbosch | Q2 | (1) Ella Seidel - Greet Minnen | 1:6 6:2 0:6 | |
| WTA 250 's-Hertogenbosch | Q1 | (1) Ella Seidel - Claire Liu | 7:6(5) 6:3 | |
| Roland Garros | R128 | Ella Seidel - (29) Jelena Ostapenko | 4:6 4:6 | |
| WTA 250 Rabat | R32 | Ella Seidel - Emiliana Arango | 3:6 6:4 1:6 | |
| W75+H Zagreb | F | (1) Ella Seidel - (Q) Erika Andreeva | 3:6 6:3 3:6 | |
| W75+H Zagreb | HF | (1) Ella Seidel - Kajsa Rinaldo Persson | 7:5 6:2 | |
| W75+H Zagreb | VF | (1) Ella Seidel - (Q) Caijsa Hennemann | 6:2 1:6 6:4 | |
| W75+H Zagreb | R16 | (1) Ella Seidel - Xinran Sun | 6:2 6:0 | |
| W75+H Zagreb | R32 | (1) Ella Seidel - (Q) Denislava Glushkova | 6:2 6:0 | |
| WTA 1000 Rom | Q1 | (20) Ella Seidel - Alina Korneeva | 6:7(1) 6:3 2:6 | |
| W100 Wiesbaden | R32 | (3) Ella Seidel - Noma Noha Akugue | 7:6(3) 5:7 4:6 | |
| WTA 500 Stuttgart | R32 | (WC) Ella Seidel - Elise Mertens | 3:6 4:6 | |
| BJK Cup Oeiras | Q1 | (1) Ella Seidel - (1) Justina Mikulskyte | 6:1 3:6 2:6 | |
| BJK Cup Oeiras | RR | (1) Ella Seidel - (1) Johanne Svendsen | 1:6 7:6(8) 6:0 | |
| BJK Cup Oeiras | RR | (1) Ella Seidel - (1) Kajsa Rinaldo Persson | 6:1 6:3 | |
| BJK Cup Oeiras | RR | (1) Ella Seidel - (1) Francisca Jorge | 2:6 5:7 | |
| WTA 250 Bogotá | R32 | (5) Ella Seidel - Darja Semenistaja | 2:6 2:6 | |
| WTA 1000 Miami | R128 | (LL) Ella Seidel - (WC) Lilli Tagger | 7:6(8) 4:6 5:7 | |
| WTA 1000 Miami | Q2 | (3) Ella Seidel - (17) Rebeka Masarova | 1:6 7:5 5:7 | |
| WTA 1000 Miami | Q1 | (3) Ella Seidel - Marina Stakusic | 6:4 7:5 | |
| WTA 250 Austin | R32 | Ella Seidel - (6) Kimberly Birrell | 6:7(7) 1:6 | |
| WTA 1000 Indian Wells | R128 | Ella Seidel - (Q) Anastasia Zakharova | 2:6 2:6 | |
| WTA 1000 Dubai | R32 | (Q) Ella Seidel - Jaqueline Cristian | 0:6 ret. | |
| WTA 1000 Dubai | R64 | (Q) Ella Seidel - Cristina Bucsa | 6:1 6:4 | |
| WTA 1000 Dubai | Q2 | Ella Seidel - Kamilla Rakhimova | 1:6 7:6(5) 6:4 | |
| WTA 1000 Dubai | Q1 | Ella Seidel - (14) Anastasia Potapova | 6:4 6:3 | |
| WTA 1000 Doha | Q2 | (14) Ella Seidel - (1) Tereza Valentova | 6:3 2:6 4:6 | |
| WTA 1000 Doha | Q1 | (14) Ella Seidel - Katarzyna Kawa | 2:6 6:4 6:1 | |
| WTA 250 Cluj-Napoca | R32 | Ella Seidel - (8) Anna Bondar | 6:4 6:7(6) 0:6 | |
| Melbourne Park | R128 | Ella Seidel - Oksana Selekhmeteva | 3:6 6:3 0:6 | |
| WTA 250 Hobart | R32 | (LL) Ella Seidel - Anna Bondar | 0:6 1:6 | |
| WTA 250 Hobart | Q2 | (7) Ella Seidel - Katie Volynets | 6:3 1:6 4:6 | |
| WTA 250 Hobart | Q1 | (7) Ella Seidel - Suzan Lamens | 4:6 6:2 6:2 | |
| WTA 250 Auckland | R16 | Ella Seidel - Sonay Kartal | 3:6 1:6 | |
| WTA 250 Auckland | R32 | Ella Seidel - (WC) Monique Barry | 6:2 6:1 |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| W100 Wiesbaden | R32 | (3) Ella Seidel - Noma Noha Akugue | 7:6(3) 5:7 4:6 | |
| WTA 250 Jiujiang | R16 | Ella Seidel - Tamara Korpatsch | 6:3 0:6 1:6 | |
| Wimbledon | Q2 | (13) Ella Seidel - Jule Niemeier | 6:2 6:0 | |
| WTA 500 Stuttgart | R32 | (LL) Ella Seidel - (WC) Tatjana Maria | 3:6 7:6(2) 6:4 | |
| W75 Pazardzhik | F | (3) Ella Seidel - (Q) Caroline Werner | 6:1 6:4 | |
| WTA 125 Hamburg | R16 | Ella Seidel - (7) Eva Lys | 2:6 6:3 2:6 | |
| WTA 125 Bastad | R32 | Ella Seidel - (3) Tamara Korpatsch | 4:6 7:6(4) 4:6 | |
| W35 S-Vaihingen | VF | (1) Ella Seidel - (Q) Marie Vogt | 6:4 6:3 | |
| W100 Wiesbaden | R32 | Ella Seidel - (3) Jule Niemeier | 1:6 3:6 | |
| WTA 125 Canberra | Q1 | Ella Seidel - (3) Eva Lys | 6:3 6:2 | |
| WTA 125 Andorra | R16 | (WC) Ella Seidel - (7) Anna-Lena Friedsam | 6:4 6:4 | |
| W60 Hamburg-HTV | VF | (2) Ella Seidel - (5) Mona Barthel | 6:4 6:4 | |
| W25 Braunschweig | F | (3) Ella Seidel - (4) Julia Middendorf | 7:6(4) 6:3 | |
| W25 Braunschweig | R32 | (3) Ella Seidel - (WC) Anna Klasen | 6:2 6:3 | |
| W25+H Leipzig | R32 | (7) Ella Seidel - Julia Middendorf | 6:3 1:6 7:6(4) | |
| WTA 250 Hamburg | R32 | (WC) Ella Seidel - (WC) Jule Niemeier | 6:7(5) 6:1 3:6 | |
| W25 S-Vaihingen | F | Ella Seidel - Julia Middendorf | 6:3 6:1 | |
| WTA 500 Berlin | Q1 | (WC) Ella Seidel - (9) Laura Siegemund | 4:6 3:6 | |
| W25 Troisdorf | R32 | (7) Ella Seidel - (Q) Nicole Rivkin | 5:7 6:2 6:7(5) | |
| W25 Santa Margherita di Pula | R16 | (Q) Ella Seidel - (Q) Anne Schäfer | 5:7 4:6 | |
| W60 Altenkirchen | R32 | (WC) Ella Seidel - (WC) Mara Guth | 6:4 6:3 | |
| W60 Hamburg-HTV | R16 | (WC) Ella Seidel - (Q) Julia Stusek | 2:6 6:3 6:4 | |
| W25+H Leipzig | R16 | (WC) Ella Seidel - Lara Schmidt | 6:2 2:0 w/o | |
| W25 Aschaffenburg | R32 | (WC) Ella Seidel - (Q) Sina Herrmann | 6:3 7:6(5) | |
| WTA 125 Karlsruhe | R32 | (WC) Ella Seidel - Anna-Lena Friedsam | 1:6 3:6 |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 10 | 1 | 20 | 95 | 10 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 6 | 10 | 65 | 54 | 30 |