Caroline Werner
Bild
Name: Caroline Werner
Alter: 30 Jahre (8. April 1996)Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 267
Platz Jahresbeginn: 249
Career High: 222
Mannschaft: LTTC Rot-Weiß Berlin
Letzte Resultate
| Datum | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| WTA 125 Caldas da Rainha | R32 | Caroline Werner - (Q) Malaika Rapolu | 2:6 4:6 | |
| W50 Leiria | HF | Caroline Werner - Hannah Klugman | 6:7(3) 6:3 6:7(5) | |
| W50 Leiria | VF | Caroline Werner - Océane Dodin | 2:6 6:3 6:3 | |
| W50 Leiria | R16 | Caroline Werner - Elena Micic | 7:6(7) 6:3 | |
| W50 Leiria | R32 | Caroline Werner - (1) Veronika Podrez | 6:3 4:6 6:1 | |
| WTA 500 Monterrey | Q1 | Caroline Werner - (8) Darja Vidmanova | 5:7 4:6 | |
| W100 Maspalomas | R16 | Caroline Werner - Laura Pigossi | 6:7(3) 0:4 ret. | |
| W100 Maspalomas | R32 | Caroline Werner - (Q) Gabriela Paun | 7:5 6:2 | |
| WTA 125 Palermo | R32 | Caroline Werner - (Q) Mina Hodzic | 4:6 6:4 2:6 | |
| WTA 250 Iasi | Q1 | (6) Caroline Werner - (WC) Ilinca Amariei | 6:0 4:6 2:6 | |
| WTA 125 Contrexeville | R16 | Caroline Werner - Alice Tubello | 3:6 3:6 | |
| WTA 125 Contrexeville | R32 | Caroline Werner - Dominika Salkova | 6:1 7:5 | |
| Wimbledon | Q2 | Caroline Werner - (22) Alina Charaeva | 7:5 4:6 0:6 | |
| Wimbledon | Q1 | Caroline Werner - (18) Alice Rame | 6:3 5:7 6:2 | |
| W100 Zagreb | R32 | (6) Caroline Werner - Amarissa Kiara Toth | 3:6 6:7(6) | |
| W75 Kosice | F | (2) Caroline Werner - (1) Tyra Grant | 3:6 3:6 | |
| W75 Kosice | HF | (2) Caroline Werner - (3) Justina Mikulskyte | 6:1 6:0 | |
| W75 Kosice | VF | (2) Caroline Werner - Lucija Ciric Bagaric | 6:3 6:4 | |
| W75 Kosice | R16 | (2) Caroline Werner - Elena Bertea | 6:3 7:6(7) | |
| W75 Kosice | R32 | (2) Caroline Werner - (Q) Arina Bulatova | 6:4 6:2 | |
| W75 Trnava | VF | Caroline Werner - (4) Luisina Giovannini | 6:2 4:6 2:6 | |
| W75 Trnava | R16 | Caroline Werner - (7) Gabriela Knutson | 6:0 6:4 | |
| W75 Trnava | R32 | Caroline Werner - (WC) Dominika Pirohova | 6:0 6:1 | |
| WTA 125 La Bisbal d'Emporda | VF | (Q) Caroline Werner - (6) Tamara Korpatsch | 1:6 1:6 | |
| WTA 125 La Bisbal d'Emporda | R16 | (Q) Caroline Werner - Rebecca Sramkova | 7:5 2:6 6:1 | |
| WTA 125 La Bisbal d'Emporda | R32 | (Q) Caroline Werner - (Q) Carlota Martinez Cirez | 6:4 4:6 6:2 | |
| WTA 125 La Bisbal d'Emporda | Q1 | (2) Caroline Werner - (WC) Ruth Roura Llaverias | 6:1 6:0 | |
| WTA 125 Oeiras | Q1 | (8) Caroline Werner - Lea Boskovic | 3:6 7:6(1) 2:6 | |
| WTA 125 Oeiras | Q1 | (5) Caroline Werner - Anouck Vrancken Peeters | 5:7 5:7 | |
| WTA 125 Madrid (Club de Campo) | R32 | (Q) Caroline Werner - (3) Nikola Bartunkova | 6:7(6) 4:6 | |
| WTA 125 Madrid (Club de Campo) | Q2 | (1) Caroline Werner - (5) Miriana Tona | 6:3 6:1 | |
| WTA 125 Madrid (Club de Campo) | Q1 | (1) Caroline Werner - Momoko Kobori | 6:1 7:6(2) | |
| WTA 250 Bogotá | Q2 | (7) Caroline Werner - (5) Irene Burillo | 6:7(6) 6:2 4:6 | |
| WTA 250 Bogotá | Q1 | (7) Caroline Werner - (WC) Laura Valentina Villamil Arias | 6:0 6:1 | |
| W35 Sabadell | R16 | (5) Caroline Werner - Katarina Zavatska | 3:6 5:7 | |
| W35 Sabadell | R32 | (5) Caroline Werner - (Q) Amandine Hesse | 6:4 3:1 w/o | |
| WTA 125 Antalya | Q1 | Caroline Werner - (2) Anastasia Gasanova | 3:6 6:3 4:6 | |
| WTA 125 Antalya | Q1 | (7) Caroline Werner - Katarina Zavatska | 6:4 6:7(2) 3:6 | |
| WTA 125 Oeiras | R32 | Caroline Werner - (2) Sinja Kraus | 3:6 3:6 | |
| W75+H Prag | R32 | Caroline Werner - (2) Lucia Bronzetti | 7:5 0:6 2:6 | |
| WTA 250 Ostrava | Q1 | Caroline Werner - (5) Laura Pigossi | 5:7 7:5 6:7(5) |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| WTA 125 Palermo | R32 | Caroline Werner - (Q) Mina Hodzic | 4:6 6:4 2:6 | |
| WTA 125 La Bisbal d'Emporda | VF | (Q) Caroline Werner - (6) Tamara Korpatsch | 1:6 1:6 | |
| WTA 250 Hamburg | R32 | (Q) Caroline Werner - (Q) Valentina Steiner | 7:6(4) 6:2 | |
| WTA 250 Hamburg | Q2 | (8) Caroline Werner - (WC) Tessa Brockmann | 7:5 7:5 | |
| W75 Pazardzhik | F | (Q) Caroline Werner - (3) Ella Seidel | 1:6 4:6 | |
| W15 Valencia | R16 | (Q) Caroline Werner - (2) Chantal Sauvant | 6:1 3:6 3:6 | |
| W60 Montreux | R16 | Caroline Werner - (1) Tamara Korpatsch | 7:6(6) 6:4 | |
| W25+H Leipzig | VF | (Q) Caroline Werner - Katharina Gerlach | 4:6 4:6 | |
| W25+H Leipzig | Q2 | (2) Caroline Werner - (9) Romy Kölzer | 6:4 3:6 11:9 | |
| W25+H Leipzig | Q1 | (2) Caroline Werner - (WC) Luisa Meyer auf der Heide | 6:1 6:2 | |
| W60 Hechingen | R32 | Caroline Werner - Jule Niemeier | 4:6 2:6 | |
| W25 Aschaffenburg | R32 | Caroline Werner - (3) Anna-Lena Friedsam | 1:6 4:6 | |
| W25 S-Vaihingen | R32 | Caroline Werner - Katharina Gerlach | 6:0 6:3 | |
| W25 Darmstadt | R16 | Caroline Werner - (2) Katharina Hobgarski | 3:6 6:4 2:6 | |
| 25K Braunschweig | R32 | (Q) Caroline Werner - (WC) Alexandra Vecic | 4:6 6:4 4:6 | |
| 25K Braunschweig | Q1 | (16) Caroline Werner - (WC) Tiziana Marie Schomburg | 6:1 6:0 | |
| 25K Leipzig | Q3 | (14) Caroline Werner - (7) Romy Kölzer | 4:6 1:6 | |
| 25K Darmstadt | Q1 | (6) Caroline Werner - Lara Schmidt | 6:3 6:2 | |
| 25K Braunschweig | Q2 | (4) Caroline Werner - Janna Hildebrand | 6:3 6:1 | |
| 25K Leipzig | Q2 | (13) Caroline Werner - Lena Greiner | 6:1 6:2 | |
| 10K Nurnberg | R32 | (6) Caroline Werner - Amelie Intert | 6:3 6:1 | |
| 25K S-Vaihingen | Q1 | (6) Caroline Werner - (WC) Justine Ozga | 1:6 7:5 0:6 | |
| 10K S-Stammheim | Q1 | (8) Caroline Werner - (WC) Ann Cathrin Hummel | 6:1 6:1 | |
| 25K Bad Saulgau | Q1 | Caroline Werner - (13) Natalia Siedliska | 6:2 6:4 | |
| 25K S-Vaihingen | Q1 | (15) Caroline Werner - (WC) Lena Ruppert | 4:6 7:5 6:2 | |
| 25K Essen | Q1 | Caroline Werner - Karolina Kowall | 6:0 6:1 | |
| 25K Aschaffenburg | Q1 | Caroline Werner - Tatjana Stoll | 6:3 1:6 6:2 | |
| 25K Essen | Q1 | Caroline Werner - Dana Kremer | 6:1 6:2 |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 33 | 16 | 49 | 1 | 20 | 15 | 1 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 29 | 5 | 8 |