Anne Schaefer
Bild
Geburtsort: Apolda
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 987
Platz Jahresbeginn: 991
Career High: 161
Letzte Resultate
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Viserba (W15) | R16 | (1) Eva Marie Voracek - (Q) Anne Schaefer | 4:6 6:4 5:7 | Sieg | |
| Leipzig (W50H) | Q1 | (10) Carolina Kuhl - Anne Schaefer | Aufgabe | ||
| Santa Margherita di Pula (W35) | Q2 | (7) Nastasja Schunk - (11) Anne Schaefer | 6:3 6:0 | Niederlage | |
| Brescia (W60) | Q2 | Sarah-Rebecca Sekulic - Anne Schaefer | 6:0 5:7 3:6 | Sieg | |
| Santa Margherita di Pula (W25) | R16 | (Q) Ella Seidel - (Q) Anne Schaefer | 5:7 4:6 | Sieg | |
| Antalya (W15) | R32 | (6) Sina Herrmann - Anne Schaefer | 6:7(4) 6:4 0:6 | Sieg | |
| Heraklion (W15) | VF | (3) Silvia Ambrosio - Anne Schaefer | 6:3 6:0 | Niederlage | |
| Erwitte (W15) | R32 | (WC) Paula Rumpf - (Q) Anne Schaefer | 2:6 5:7 | Sieg | |
| Erwitte (W15) | Q2 | Carla Padberg - Anne Schaefer | 0:6 0:6 | Sieg | |
| Leipzig (W25+H) | R32 | Mara Guth - (Q) Anne Schaefer | 3:6 6:3 7:5 | Niederlage | |
| Leipzig (W25+H) | Q2 | Liva Yildiz - (7) Anne Schaefer | 0:6 0:6 | Sieg | |
| Horb (25K) | R32 | (WC) Anna Zaja - (8) Anne Schaefer | 2:6 4:6 | Sieg | |
| Essen (50K) | R16 | Tamara Korpatsch - Anne Schaefer | 4:6 3:6 | Sieg |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 |