Anna-Lena Friedsam
Bild
Name: Anna-Lena Friedsam
Alter: 32 Jahre (1. Februar 1994)Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 265
Platz Jahresbeginn: 154
Career High: 45
Mannschaft: TC Bredeney
Letzte Resultate
| Datum | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| W50 Leiria | R32 | Anna-Lena Friedsam - (1) Hannah Klugman | 4:6 5:5 ret. | |
| W100 Maspalomas | R16 | Anna-Lena Friedsam - (2) Dominika Salkova | 3:6 6:7(4) | |
| W100 Maspalomas | R32 | Anna-Lena Friedsam - Lisa Zaar | 6:4 7:5 | |
| W100 Amstetten | R32 | (5) Anna-Lena Friedsam - Julie Pastikova | 4:6 6:3 1:6 | |
| WTA 125 Kitzbühel | R32 | Anna-Lena Friedsam - (5) Marina Bassols Ribera | 2:6 1:6 | |
| W75 Den Haag | R32 | (5) Anna-Lena Friedsam - Diletta Cherubini | 6:2 2:6 1:6 | |
| Wimbledon | Q1 | Anna-Lena Friedsam - (SR) Clervie Ngounoue | 3:6 5:7 | |
| W100 Zagreb | HF | (5) Anna-Lena Friedsam - (8) Kajsa Rinaldo Persson | 6:4 3:6 2:6 | |
| W100 Zagreb | VF | (5) Anna-Lena Friedsam - (LL) Gina Dittmann | 6:2 7:5 | |
| W100 Zagreb | R16 | (5) Anna-Lena Friedsam - Mina Hodzic | 7:6(4) 7:5 | |
| W100 Zagreb | R32 | (5) Anna-Lena Friedsam - (WC) Ela Plosnik | 6:1 6:0 | |
| Roland Garros | Q3 | Anna-Lena Friedsam - (2) Sinja Kraus | 1:6 1:6 | |
| Roland Garros | Q2 | Anna-Lena Friedsam - (22) Tamara Zidansek | 6:3 6:4 | |
| Roland Garros | Q1 | Anna-Lena Friedsam - Mona Barthel | 7:5 2:6 6:2 | |
| WTA 125 Parma | R16 | Anna-Lena Friedsam - (4) Barbora Krejcikova | 2:6 7:6(2) 2:6 | |
| WTA 125 Parma | R32 | Anna-Lena Friedsam - (Q) Zhibek Kulambayeva | 6:1 6:4 | |
| W100 Wiesbaden | R16 | (WC) Anna-Lena Friedsam - Noma Noha Akugue | 3:6 2:6 | |
| W100 Wiesbaden | R32 | (WC) Anna-Lena Friedsam - Aliona Falei | 6:3 4:6 7:5 | |
| WTA 125 Oeiras | R32 | Anna-Lena Friedsam - (3) Darja Semenistaja | 4:6 1:6 | |
| WTA 500 Stuttgart | Q2 | (7) Anna-Lena Friedsam - (1) Zeynep Sonmez | 4:6 0:6 | |
| WTA 500 Stuttgart | Q1 | (7) Anna-Lena Friedsam - Jule Niemeier | 7:5 6:1 | |
| WTA 500 Linz | Q1 | (WC) Anna-Lena Friedsam - (6) Anhelina Kalinina | 4:6 4:6 | |
| W75 Murska Sobota | R16 | Anna-Lena Friedsam - (2) Lucrezia Stefanini | 1:6 6:4 6:7(7) | |
| W75 Murska Sobota | R32 | Anna-Lena Friedsam - (Q) Rasheeda McAdoo | 6:2 6:2 | |
| W75+H Maribor | R32 | Anna-Lena Friedsam - Anna Siskova | 1:6 2:6 | |
| W50 Helsinki | R16 | (3) Anna-Lena Friedsam - Jeline Vandromme | 2:6 0:6 | |
| W50 Helsinki | R32 | (3) Anna-Lena Friedsam - (Q) Katerina Tsygourova | 6:4 6:7(6) 7:6(2) | |
| WTA 125 Les Sables d'Olonne | R32 | Anna-Lena Friedsam - Carol Young Suh Lee | 3:6 3:6 | |
| WTA 125 Oeiras | R32 | Anna-Lena Friedsam - (WC) Alina Korneeva | 6:3 0:6 0:6 | |
| WTA 250 Ostrava | Q1 | (3) Anna-Lena Friedsam - Katherine Sebov | 5:7 2:6 | |
| Melbourne Park | Q1 | Anna-Lena Friedsam - (20) Linda Fruhvirtova | 6:2 2:6 3:6 | |
| WTA 250 Auckland | Q1 | (8) Anna-Lena Friedsam - (WC) Kristina Mladenovic | 6:7(5) 4:6 |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| W100 Zagreb | VF | (5) Anna-Lena Friedsam - (LL) Gina Dittmann | 6:2 7:5 | |
| W100 Zagreb | R16 | (5) Anna-Lena Friedsam - Mina Hodzic | 7:6(4) 7:5 | |
| Roland Garros | Q1 | Anna-Lena Friedsam - Mona Barthel | 7:5 2:6 6:2 | |
| W100 Wiesbaden | R16 | (WC) Anna-Lena Friedsam - Noma Noha Akugue | 3:6 2:6 | |
| WTA 500 Stuttgart | Q1 | (7) Anna-Lena Friedsam - Jule Niemeier | 7:5 6:1 | |
| WTA 125 Angers | HF | Anna-Lena Friedsam - Tamara Korpatsch | 3:6 4:6 | |
| W50 Troisdorf | VF | (7) Anna-Lena Friedsam - (3) Noma Noha Akugue | 7:5 4:6 6:4 | |
| W50 Troisdorf | R32 | (7) Anna-Lena Friedsam - (WC) Tessa Brockmann | 1:6 6:3 7:6(3) | |
| WTA 125 Angers | R32 | Anna-Lena Friedsam - Tamara Korpatsch | 3:6 3:6 | |
| W75 Ismaning | R32 | Anna-Lena Friedsam - (WC) Julia Middendorf | 3:0 w/o | |
| W75 Hamburg-HTV | R32 | Anna-Lena Friedsam - (WC) Tessa Brockmann | 6:3 6:2 | |
| WTA 125 Andorra | R16 | (7) Anna-Lena Friedsam - (WC) Ella Seidel | 4:6 4:6 | |
| WTA 125 Karlsruhe | R32 | Anna-Lena Friedsam - (WC) Ella Seidel | 6:1 6:3 | |
| WTA 250 Hamburg | R32 | Anna-Lena Friedsam - Andrea Petkovic | 4:6 5:7 | |
| WTA 500 Stuttgart | Q1 | (4) Anna-Lena Friedsam - Stephanie Wagner | 6:4 4:6 6:3 | |
| Flushing Meadows | R64 | Anna-Lena Friedsam - (17) Angelique Kerber | 3:6 6:7(6) | |
| International Shenzhen | Q1 | Anna-Lena Friedsam - (1) Tatjana Maria | 6:1 6:2 | |
| W25 Aschaffenburg | VF | (3) Anna-Lena Friedsam - (6) Jule Niemeier | 6:7(8) 6:0 3:6 | |
| W25 Aschaffenburg | R16 | (3) Anna-Lena Friedsam - (Q) Lena Lutzeier | 6:2 6:3 | |
| W25 Aschaffenburg | R32 | (3) Anna-Lena Friedsam - Caroline Werner | 6:1 6:4 | |
| International Nürnberg | R16 | (WC) Anna-Lena Friedsam - (8) Andrea Petkovic | 6:3 6:1 | |
| Premier Stuttgart | Q2 | (WC) Anna-Lena Friedsam - Antonia Lottner | 6:2 3:6 7:6(1) | |
| Melbourne Park | R128 | Anna-Lena Friedsam - (21) Angelique Kerber | 0:6 4:6 | |
| International Nürnberg | VF | (7) Anna-Lena Friedsam - (3) Annika Beck | 6:7(6) 6:2 2:6 | |
| International Luxembourg | R32 | Anna-Lena Friedsam - (8) Annika Beck | 4:6 6:3 6:4 | |
| 50K Versmold | VF | (3) Anna-Lena Friedsam - (6) Laura Siegemund | 4:6 6:7(3) | |
| 50K Versmold | R16 | (3) Anna-Lena Friedsam - (WC) Katharina Hobgarski | 6:1 6:2 | |
| International Nürnberg | R32 | (WC) Anna-Lena Friedsam - (WC) Tatjana Maria | 6:4 6:4 | |
| Premier Stuttgart | Q1 | Anna-Lena Friedsam - Dinah Pfizenmaier | 6:1 ret. | |
| 50K Versmold | VF | (3) Anna-Lena Friedsam - Carina Witthöft | 6:4 1:6 4:6 | |
| International Nürnberg | R16 | (WC) Anna-Lena Friedsam - (1) Angelique Kerber | 2:6 6:7(0) | |
| Premier Stuttgart | Q1 | Anna-Lena Friedsam - Anna Zaja | 6:1 6:2 | |
| International Luxembourg | Q3 | Anna-Lena Friedsam - (7) Annika Beck | 6:1 4:6 1:6 | |
| Premier Stuttgart | Q1 | (WC) Anna-Lena Friedsam - (WC) Antonia Lottner | 6:2 7:6(4) |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 12 | 15 | 30 | 39 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 27 | 1 | 49 | 49 |