Anna-Lena Friedsam
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 204
Platz Jahresbeginn: 154
Career High: 45
Mannschaft: TC Bredeney
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Les Sables d'Olonne (WTA 125) | R32 | Anna-Lena Friedsam - Carol Young Suh Lee | |||
| Oeiras (WTA 125) | R32 | Anna-Lena Friedsam - (WC) Alina Korneeva | 6:3 0:6 0:6 | L | |
| Ostrava (WTA 250) | Q1 | (3) Anna-Lena Friedsam - Katherine Sebov | 5:7 2:6 | L | |
| Melbourne (Grand Slam) | Q1 | Anna-Lena Friedsam - (20) Linda Fruhvirtova | 6:2 2:6 3:6 | L | |
| Auckland (WTA 250) | Q1 | (8) Anna-Lena Friedsam - (WC) Kristina Mladenovic | 6:7(5) 4:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Angers (WTA 125) | HF | Tamara Korpatsch - Anna-Lena Friedsam | 6:3 6:4 | Niederlage | |
| Troisdorf (W50) | VF | (3) Noma Noha Akugue - (7) Anna-Lena Friedsam | 5:7 6:4 4:6 | Sieg | |
| Troisdorf (W50) | R32 | (WC) Tessa Brockmann - (7) Anna-Lena Friedsam | 6:1 3:6 6:7(3) | Sieg | |
| Angers (WTA 125) | R32 | Tamara Korpatsch - Anna-Lena Friedsam | 6:3 6:3 | Niederlage | |
| Ismaning (W75) | R32 | (WC) Julia Middendorf - Anna-Lena Friedsam | 0:3 | Walkover | |
| Hamburg (W75) | R32 | (WC) Tessa Brockmann - Anna-Lena Friedsam | 3:6 2:6 | Sieg | |
| Andorra (WTA 125) | R16 | (WC) Ella Seidel - (7) Anna-Lena Friedsam | 6:4 6:4 | Niederlage | |
| Karlsruhe (WTA 125) | R32 | (WC) Ella Seidel - Anna-Lena Friedsam | 1:6 3:6 | Sieg | |
| Hamburg (WTA 250) | R32 | Andrea Petkovic - Anna-Lena Friedsam | 6:4 7:5 | Niederlage | |
| Stuttgart (WTA 500) | Q1 | Stephanie Wagner - (4) Anna-Lena Friedsam | 4:6 6:4 3:6 | Sieg | |
| Flushing Meadows (Grand Slam) | R64 | (17) Angelique Kerber - Anna-Lena Friedsam | 6:3 7:6(6) | Niederlage | |
| Shenzhen (International) | Q1 | (1) Tatjana Maria - Anna-Lena Friedsam | 1:6 2:6 | Sieg | |
| Aschaffenburg (W25) | VF | (6) Jule Niemeier - (3) Anna-Lena Friedsam | 7:6(8) 0:6 6:3 | Niederlage | |
| Aschaffenburg (W25) | R16 | (Q) Lena Lutzeier - (3) Anna-Lena Friedsam | 2:6 3:6 | Sieg | |
| Aschaffenburg (W25) | R32 | Caroline Werner - (3) Anna-Lena Friedsam | 1:6 4:6 | Sieg | |
| Nuernberg (International) | R16 | (8) Andrea Petkovic - (WC) Anna-Lena Friedsam | 3:6 1:6 | Sieg | |
| Stuttgart (Premier) | Q2 | Antonia Lottner - (WC) Anna-Lena Friedsam | 2:6 6:3 6:7(1) | Sieg | |
| Melbourne (Grand Slam) | R128 | (21) Angelique Kerber - Anna-Lena Friedsam | 6:0 6:4 | Niederlage | |
| Nuernberg (International) | VF | (3) Annika Beck - (7) Anna-Lena Friedsam | 7:6(6) 2:6 6:2 | Niederlage | |
| Luxembourg (International) | R32 | (8) Annika Beck - Anna-Lena Friedsam | 6:4 3:6 4:6 | Sieg | |
| Versmold (50K) | VF | (6) Laura Siegemund - (3) Anna-Lena Friedsam | 6:4 7:6(3) | Niederlage | |
| Versmold (50K) | R16 | (WC) Katharina Hobgarski - (3) Anna-Lena Friedsam | 1:6 2:6 | Sieg | |
| Nuernberg (International) | R32 | (WC) Tatjana Maria - (WC) Anna-Lena Friedsam | 4:6 4:6 | Sieg | |
| Stuttgart (Premier) | Q1 | Dinah Pfizenmaier - Anna-Lena Friedsam | 1:6 | Walkover | |
| Nuernberg (International) | R16 | (1) Angelique Kerber - (WC) Anna-Lena Friedsam | 6:2 7:6(0) | Niederlage | |
| Stuttgart (Premier) | Q1 | Anna Zaja - Anna-Lena Friedsam | 1:6 2:6 | Sieg | |
| Luxembourg (International) | Q3 | (7) Annika Beck - Anna-Lena Friedsam | 1:6 6:4 6:1 | Niederlage | |
| Stuttgart (Premier) | Q1 | (WC) Antonia Lottner - (WC) Anna-Lena Friedsam | 2:6 6:7(4) | Sieg |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 29 | 12 | 21 | 30 | 33 | 1 | 11 | 49 | 2 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 49 | 49 |