Ann Akasha Ceuca
Bild
Weltranglistenplatz: 709
Platz Jahresbeginn: 744
Career High: 699
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (W50) | Q2 | Ann Akasha Ceuca - Adrienn Nagy | 6:2 4:6 2:6 | L | |
| Helsinki (W50) | Q1 | Ann Akasha Ceuca - (13) Valentina Steiner | 6:3 6:7(5) 6:0 | W | |
| Leimen (W15) | R16 | Ann Akasha Ceuca - Rebecca Munk Mortensen | 4:6 3:6 | L | |
| Leimen (W15) | R32 | Ann Akasha Ceuca - Sonja Zhenikhova | 6:3 6:2 | W | |
| Den Haag (W35) | Q2 | (7) Ann Akasha Ceuca - (9) Anastasiia Firman | 2:6 1:6 | L | |
| Den Haag (W35) | Q1 | (7) Ann Akasha Ceuca - Anna Burchak | 6:3 6:1 | W | |
| Sheffield (W35) | Q1 | (15) Ann Akasha Ceuca - Lauryn John-Baptiste | 3:6 4:6 | L | |
| Birmingham (W35) | Q1 | Ann Akasha Ceuca - (5) Marie Weckerle | 3:6 6:1 3:10 | L | |
| Oslo (W15) | HF | Ann Akasha Ceuca - Linea Bajraliu | 5:7 5:7 | L | |
| Oslo (W15) | VF | Ann Akasha Ceuca - (2) Amelia Rajecki | 6:2 1:6 6:4 | W | |
| Oslo (W15) | R16 | Ann Akasha Ceuca - (7) Hannah Klugman | 6:2 7:6(5) | W | |
| Oslo (W15) | R32 | Ann Akasha Ceuca - (WC) Gabriella Eie | 6:4 6:3 | W |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (W50) | Q1 | (13) Valentina Steiner - Ann Akasha Ceuca | 3:6 7:6(5) 0:6 | Sieg | |
| Leimen (W15) | R32 | Sonja Zhenikhova - Ann Akasha Ceuca | 3:6 2:6 | Sieg | |
| Haren (W15) | R32 | (3) Josy Daems - (Q) Ann Akasha Ceuca | 7:6(5) 6:1 | Niederlage | |
| Haren (W15) | Q2 | Thea Schmitz - (1) Ann Akasha Ceuca | 1:6 1:6 | Sieg | |
| Shymkent (W15) | R16 | Valentina Steiner - (Q) Ann Akasha Ceuca | 6:2 6:1 | Niederlage | |
| Sharm el Sheikh (W15) | R32 | Gina Dittmann - (Q) Ann Akasha Ceuca | 0:6 0:1 | Walkover | |
| Horb (W35) | Q1 | (14) Maya Drozd - Ann Akasha Ceuca | 2:6 4:6 | Sieg | |
| Sharm el Sheikh (W15) | Q3 | (9) Tea Lukic - (5) Ann Akasha Ceuca | 7:6(6) 6:0 | Niederlage | |
| Antalya (W15) | Q1 | Meryem Alexandra Guener - (WC) Ann Akasha Ceuca | 6:2 0:6 3:10 | Sieg | |
| Antalya (W15) | Q2 | Anna Schubries - (14) Ann Akasha Ceuca | 2:6 1:6 | Sieg | |
| Antalya (W15) | Q3 | Meryem Alexandra Guener - Ann Akasha Ceuca | 7:5 2:6 7:10 | Sieg |
Punkte pro Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 10 | 1 |