Andrea Fischer
Letzte Resultate
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig (25K) | Q1 | (WC) Andrea Fischer - Aneta Laboutkova | 1:6 1:6 | L | |
| Leipzig (25K) | Q2 | Andrea Fischer - (5) Sabrina Santamaria | 2:6 1:6 | L | |
| Leipzig (25K) | Q1 | Andrea Fischer - Aleksandra Pitak | 2:6 6:4 7:5 | W | |
| Leipzig (10K) | Q2 | (WC) Andrea Fischer - (13) Lisa Matviyenko | 4:6 2:6 | L | |
| Leipzig (10K) | Q1 | (WC) Andrea Fischer - Xiuyuan Li | 6:2 6:1 | W |
Spiele gegen Deutsche
| Datum | Ort | Runde | Begegnung | Resultat | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig (10K) | Q2 | (13) Lisa Matviyenko - (WC) Andrea Fischer | 6:4 6:2 | Niederlage |